內容 API 中的永續環保屬性
在 Rapid Content API 中查找並識別永續性屬性
透過 Rapid API,,您可以查閱數千處物業中超過 150 項不同的永續性屬性。在旅客的購物過程中顯示這些屬性,可協助他們做出更永續環保的旅遊決策。
可用屬性包括信譽良好的第三方機構所頒發之永續環保認證和獎項,以及旅宿和客房層級的詳情。我們在下方提供完整清單,您可透過頁面最下方的連結以 Excel 檔案形式下載這些清單。
範例:
{
"1073744241": {
"id": "1073744241",
"name": "Eco-friendly toiletries"
}
}旅宿永續環保認證、獎項和計畫
| 屬性編號 | 屬性名稱 | NEW |
|---|---|---|
| 3028 | Audubon 認證 | — |
| 1073745592 | 奧地利生態標章 | — |
| 1073745784 | BIO HOTELS | Y |
| 1073745582 | Bioscore 永續性認證 | — |
| 2974 | Biosphere 認證 | — |
| 1073745601 | Beyond Green 環境永續計劃 | — |
| 1073745785 | BREEAM | Y |
| 1073745599 | 中國綠色環保飯店 | — |
| 1073745622 | ClimatePartner 氣候行動夥伴計劃 | — |
| 1073745614 | 哥斯大黎加永續旅遊認證 | — |
| 1073745602 | DCA ESG 永續發展認證 | — |
| 1073745583 | DEHOGA Umweltcheck 環境查核計劃 | — |
| 3299 | EarthCheck 認證 | — |
| 1073745786 | 環保標章 | Y |
| 1073745787 | 峇里島生態旅遊 | Y |
| 1073745603 | EcoCook 環保烹飪認證 | — |
| 1073745623 | 環保認證-羅馬尼亞 | — |
| 1073745584 | ECOsmart 環境永續計劃 | — |
| 1073745593 | Ecostars 生態之星計劃 | — |
| 1073745604 | 澳洲生態旅遊協會 ECO 認證 | — |
| 1073745585 | 澳洲生態旅遊協會永續旅遊認證 | — |
| 1073745605 | EcoWorldHotel 環保世界飯店計劃 | — |
| 1073745788 | 環保服務 | Y |
| 1073745789 | ESG 脈動 | Y |
| 1073745586 | 歐盟生態環保標章 | — |
| 1073743073 | 公平交易旅遊 | — |
| 1073745635 | FairMoove 環境永續計劃 | — |
| 1073745624 | Fifty Shades Greener 環境永續計劃 | — |
| 3036 | 第一方認證 | — |
| 1073745607 | FuturePlus 環境永續計劃 | — |
| 1073745587 | Good Travel Seal 綠色旅行標章 | — |
| 1073745790 | 綠色選擇 | Y |
| 3004 | 綠色環球認證 | — |
| 1073745617 | 2050 淨零排放 | — |
| 1073745625 | 綠色旅宿認證 | — |
| 2993 | 環保住宿計畫 | — |
| 2995 | 綠色鑰匙認證 | — |
| 2995 | 綠色鑰匙 (環境教育基金會) | — |
| 3040 | 綠色鑰匙生態評分計畫 | — |
| 3040 | 綠色鑰匙全球認證 | — |
| 1073745626 | Green Leaf Foundation (綠葉基金會) | — |
| 1073745627 | GreenRE 馬來西亞綠建築認證 | — |
| 1073745596 | GreenSign 綠色標章飯店 | — |
| 1073745595 | 綠星飯店計劃 | — |
| 1073745618 | GreenStep 天然植物性化油清潔劑 | — |
| 2994 | 環保旅遊計畫 | — |
| 1073745791 | GSAS 設計與施工 | Y |
| 1073745792 | GSTC | Y |
| 1073745597 | Hoteles mas Verdes 環境永續計劃 | — |
| 1073745793 | Ibex fairstay | Y |
| 1073745794 | IGBC 既有建築物綠色營運與維護 | Y |
| 1073745795 | IGBC 綠色飯店 | Y |
| 1073745796 | IGBC 綠色新建築 | Y |
| 1073745797 | IGBC 綠色度假村 | Y |
| 1073745798 | IGBC 淨零碳 | Y |
| 1073745799 | IGBC 淨零能耗 | Y |
| 1073745800 | IGBC 淨零用水 | Y |
| 1073745801 | IGBC 廢棄物送往掩埋場 | Y |
| 1073745802 | Intertek Cristal | Y |
| 1073745600 | 日本環保標章計劃 | — |
| 1073745803 | LEED——能源與環境設計先導標準 | Y |
| 1073745628 | Les Pages Vertes 環境永續計劃 | — |
| 2977 | 馬爾他生態認證 | — |
| 1073745804 | Miljofyrtarn | Y |
| 1073745629 | NABERS 澳洲建築能源評級計劃 | — |
| 1073745634 | NABERS 澳洲建築廢棄物評級計劃 | — |
| 1073745630 | NABERS 澳洲建築用水評級計劃 | — |
| 1073745588 | 北歐天鵝生態標章 | — |
| 1073745805 | Planet Mark 淨零認證 | Y |
| 1073745612 | Preferred by Nature 自然之選計劃 | — |
| 1073745806 | Quality 旅遊框架 | Y |
| 2967 | Qualmark 永續旅遊企業獎 | — |
| 1073745631 | Queervadis 協定計劃 | — |
| 5094 | 雨林聯盟永續旅遊認證 | — |
| 1073745608 | REST 環境永續計劃 | — |
| 1073745807 | S 旅遊永續發展 | Y |
| 1073745598 | 櫻花品質認證 | — |
| 3037 | 第二方認證 | — |
| 1073745615 | 智利國家旅遊局 S 標章 | — |
| 1073745808 | SOCOTEC SuMS | Y |
| 1073745619 | 永續柏林計劃 | — |
| 1073745616 | 塞席爾永續發展認證 | — |
| 1073745589 | Sustonica 永續度假租賃計劃 | — |
| 1073745809 | 《永續旅遊實務守則》 | Y |
| 1073745610 | The Long Run 長遠環境永續標準 | — |
| 3038 | 第三方認證 | — |
| 1073745613 | TOFTigers 足跡生態評級認 證 | — |
| 1073745620 | TOFTigers PUG 生態評級認證 | — |
| 3298 | Travelife 認證 | — |
| 1073745632 | Tudestino Sostenible 環境永續計劃 | — |
| 1073744958 | UNESCO 永續旅遊承諾 | — |
| 1073745611 | Viabono 計劃 | — |
| 1073745633 | 零廢棄物認證飯店 | — |
旅宿和客房層級的永續環保設施服務
註: 我們追蹤的設施近期有所變更,其中包括新增了「traveler-facing」的說明文字。您無需採取任何行動來支援這項變更;它將會自動納入。
| 屬性編號 | 屬性名稱 | 屬性類型 | 新的顯示文字 |
|---|---|---|---|
| 1073745296 | 住宿電力來自再生能源 | 一般資訊 | 「旅行者」顯示文字已更新為「使用再生能源」 |
| 378 | 花園 | 旅宿設施服務 | — |
| 3778 | 提供免費自行車 | 休閒 | — |
| 3801 | 提供自行車出租 | 休閒 | — |
| 1073743315 | 電動車充電站 | 旅宿設施服務 | — |
| 1073743877 | 飲水機 | 旅宿設施服務 | — |
| 1073743926 | 可應要求提供清潔服務 | 客房設施服務 | — |
| 1073744087 | 菜園 | 旅宿設施服務 | — |
| 1073744239 | 堆肥 | 客房設施服務 | — |
| 1073744243 | 資源回收 | 客房設施服務 | — |
| 1073744244 | 可重複使用的咖啡/茶濾網 | 客房設施服務 | — |
| 1073744245 | 植生牆 | 旅宿設施服務 | — |
| 1073744246 | 堆肥 | 房型說明 | — |
| 1073744250 | 資源回收 | 房型說明 | — |
| 1073744251 | 可重複使用的咖啡/茶濾網 | 房型說明 | — |
| 1073744252 | 可再生能源 - 太陽能 | 規定 | 「Traveler」顯示文字已更新為「此處旅宿會使用部分太陽能」 |
| 1073744253 | 可再生能源 - 地熱能 | 規定 | 「Traveler」顯示文字已更新為「此處旅宿部分使用地熱能」 |
| 1073744254 | 可再生能源 - 風能 | 規定 | 「旅人」顯示文字已更新為「此處旅宿部分採用風力發電」 |
| 1073744256 | 灰水回收系統 | 規定 | 旅客螢幕上的文字已更新為「部分用水透過灰水回收系統進行再利用」 |
| 1073744264 | 日式庭院 | 旅宿設施服務 | — |
| 1073744803 | 自行車安全儲放間 | 旅宿設施服務 | — |
| 1073744805 |