內容 API 中的永續環保屬性
在快速內容 API 中定位並識別永續性屬性
您可以使用 Rapid API 存取涵蓋數千家旅宿的近 80 個不同的永續環保屬性。在旅客的購物過程中顯示這些屬性,可協助他們做出更永續環保的旅遊決策。
可用屬性包括信譽良好的第三方機構所頒發之永續環保認證和獎項,以及旅宿和客房層級的詳情。我們在下方提供完整清單,您可透過頁面最下方的連結以 Excel 檔案形式下載這些清單。
範例:
{
"1073744241": {
"id": "1073744241",
"name": "Eco-friendly toiletries"
}
}旅宿永續環保認證、獎項和計畫
| 屬性編號 | 屬性名稱 | NEW |
|---|---|---|
| 2967 | Qualmark 永續旅遊企業獎 | N |
| 2974 | Biosphere 認證 | N |
| 2977 | 馬爾他生態認證 | N |
| 2993 | 環保住宿計畫 | N |
| 2994 | 環保旅遊計畫 | N |
| 2995 | 綠色鑰匙認證 | N |
| 3004 | 綠色環球認證 | N |
| 3028 | Audubon 認證 | N |
| 3040 | 綠色鑰匙生態評分計畫 | N |
| 3298 | Travelife 認證 | N |
| 3299 | EarthCheck 認證 | N |
| 1073743073 | 公平交易旅遊 | N |
| 3028 | Audubon 認證 | Y |
| 2974 | Biosphere 認證 | Y |
| 3299 | EarthCheck 認證 | Y |
| 1073743073 | 公平交易旅遊 | Y |
| 3004 | 綠色環球認證 | Y |
| 2995 | 綠色鑰匙 (環境教育基金會) | Y |
| 3040 | 綠色鑰匙全球認證 | Y |
| 2994 | 環保旅遊計畫 | Y |
| 2967 | Qualmark 永續旅遊企業獎 | Y |
| 3298 | Travelife 認證 | Y |
| 1073745581 | ARC360 計劃 | Y |
| 1073745584 | ECOsmart 環境永續計劃 | Y |
| 1073745589 | Sustonica 永續度假租賃計劃 | Y |
| 1073745590 | TourCert 認證 | Y |
| 1073745593 | Ecostars 生態之星計劃 | Y |
| 1073745603 | EcoCook 環保烹飪認證 | Y |
| 1073745605 | EcoWorldHotel 環保世界飯店計劃 | Y |
| 1073745607 | FuturePlus 環境永續計劃 | Y |
| 1073745608 | REST 環境永續計劃 | Y |
| 1073745611 | Viabono 計劃 | Y |
| 1073745618 | GreenStep 天然植物性化油清潔劑 | Y |
| 1073745622 | ClimatePartner 氣候行動夥伴計劃 | Y |
| 1073745627 | GreenRE 馬來西亞綠建築認證 | Y |
| 1073745631 | Queervadis 協定計劃 | Y |
| 1073745635 | FairMoove 環境永續計劃 | Y |
| 1073745592 | 奧地利生態標章 | Y |
| 1073745621 | B 型實驗室計劃 | Y |
| 1073745601 | Beyond Green 環境永續計劃 | Y |
| 1073745582 | Bioscore 永續性認證 | Y |
| 1073745606 | CENIA 環境資訊局 | Y |
| 1073745599 | 中國綠色環保飯店 | Y |
| 1073745614 | 哥斯大黎加永續旅遊認證 | Y |
| 1073745602 | DCA ESG 永續發展認證 | Y |
| 1073745583 | DEHOGA Umweltcheck 環境查核計劃 | Y |
| 1073745623 | 環保認證-羅馬尼亞 | Y |
| 1073745604 | 澳洲生態旅遊協會 ECO 認證 | Y |
| 1073745585 | 澳洲生態旅遊協會永續旅遊認證 | Y |
| 1073745586 | 歐盟生態環保標章 | Y |
| 1073745624 | Fifty Shades Greener 環境永續計劃 | Y |
| 1073745587 | Good Travel Seal 綠色旅行標章 | Y |
| 1073745617 | 2050 淨零排放 | Y |
| 1073745625 | 綠色旅宿認證 | Y |
| 1073745626 | Green Leaf Foundation (綠葉基金會) | Y |
| 1073745595 | 綠星飯店計劃 | Y |
| 1073745596 | GreenSign 綠色標章飯店 | Y |
| 1073745597 | Hoteles mas Verdes 環境永續計劃 | Y |
| 1073745600 | 日本環保標章計劃 | Y |
| 1073745628 | Les Pages Vertes 環境永續計劃 | Y |
| 1073745629 | NABERS 澳洲建築能源評級計劃 | Y |
| 1073745634 | NABERS 澳洲建築廢棄物評級計劃 | Y |
| 1073745630 | NABERS 澳洲建築用水評級計劃 | Y |
| 1073745588 | 北歐天鵝生態標章 | Y |
| 1073745612 | Preferred by Nature 自然之選計劃 | Y |
| 1073745598 | 櫻花品質認證 | Y |
| 1073745615 | 智利國家旅遊局 S 標章 | Y |
| 1073745619 | 永續柏林計劃 | Y |
| 1073745616 | 塞席爾永續發展認證 | Y |
| 1073745609 | 永續旅行組織 | Y |
| 1073745610 | The Long Run 長遠環境永續標準 | Y |
| 1073745613 | TOFTigers 足跡生態評級認證 | Y |
| 1073745620 | TOFTigers PUG 生態評級認證 | Y |
| 1073745632 | Tudestino Sostenible 環境永續計劃 | Y |
| 1073745591 | 土耳其永續旅遊計劃 | Y |
| 1073745633 | 零廢棄物認證飯店 | Y |
旅宿和客房層級的永續環保設施服務
| 屬性編號 | 屬性名稱 | 屬性類型 |
|---|---|---|
| 378 | 花園 | 旅宿設施服務 |
| 3778 | 提供免費自行車 | 休閒 |
| 3801 | 提供自行車出租 | 休閒 |
| 1073743315 | 電動車充電站 | 旅宿設施服務 |
| 1073743877 | 飲水機 | 旅宿設施服務 |
| 1073743926 | 可應要求提供清潔服務 | 客房設施服務 |
| 1073744087 | 菜園 | 旅宿設施服務 |
| 1073744239 | 堆肥 | 客房設施服務 |
| 1073744240 | 提供環保清潔用品 | 客房設施服務 |
| 1073744241 | 環保盥洗用品 | 客房設施服務 |
| 1073744242 | LED 燈泡 | 客房設施服務 |
| 1073744243 | 資源回收 | 客房設施服務 |
| 1073744244 | 可重複使用的咖啡/茶濾網 | 客房設施服務 |
| 1073744245 | 植生牆 | 旅宿設施服務 |
| 1073744246 | 堆肥 | 房型說明 |
| 1073744247 | 環保清潔用品 | 房型說明 |
| 1073744248 | 環保盥洗用品 | 房型說明 |
| 1073744249 | LED 燈泡 | 房型說明 |
| 1073744250 | 資源回收 | 房型說明 |
| 1073744251 | 可重複使用的咖啡/茶濾網 | 房型說明 |
| 1073744252 | 可再生能源 - 太陽能 | 規定 |
| 1073744253 | 可再生能源 - 地熱能 | 規定 |
| 1073744254 | 可再生能源 - 風能 | 規定 |
| 1073744255 | 環保清潔用品 | 旅宿設施服務 |
| 1073744256 | 灰水回收系統 | 規定 |
| 1073744264 | 日式庭院 | 旅宿設施服務 |
| 1073744803 | 自行車安全儲放間 | 旅宿設施服務 |
| 1073744805 | 提供自行車停車位 | 旅宿設施服務 |
| 1073744828 | 可應要求更換毛巾 | 客房設施服務 |
| 1073744831 | 可應要求更換床單 | 客房設施服務 |
| 1073745265 | 供應素食早餐 | 旅宿設施服務 |
| 1073745284 | 有機食品 | 旅宿設施服務 |
| 1073745285 | 頂樓花園 | 旅宿設施服務 |
| 1073745286 | 年度碳補償 | 規定 |
| 1073745287 | 以人道方式照顧動物 | 規定 |
| 1073745288 | 當地旅行團和活動 | 旅宿設施服務 |
| 1073745289 | 提供當地藝術家展示作品的空間 | 旅宿設施服務 |
| 1073745290 | 永續發展/社區再投資 (營收的 10% 以上) | 規定 |
| 1073745291 | 提供當地生態系統和文化教育 | 規定 |
| 1073745292 | 所有窗戶均為雙層玻璃窗 | 一般資訊 |
| 1073745293 | 住宿提供由當地食材製成的食品 (80% 以上) | 旅宿設施服務 |
| 1073745294 | 客房內節能設施 | 客房設施服務 |
| 1073745295 | 客房內節能設施 | 旅宿設施服務 |
| 1073745296 | 住宿電力來自再生能源 | 一般資訊 |
| 1073745297 | 完善的廚餘規定 | 規定 |
| 1073745298 | 供應純素餐點 | 旅宿設施服務 |
| 1073745299 | 供應素食餐點 | 旅宿設施服務 |
| 1073745300 | 完善的回收規定 | 規定 |
| 1073745301 | 提供大瓶裝盥洗用品 | 旅宿設施服務 |
| 1073745302 | 不提供一次性塑膠汽水瓶 | 旅宿設施服務 |
| 1073745303 | 不提供一次性塑膠攪拌棒 | 旅宿設施服務 |
| 1073745304 | 生物可分解/可堆肥攪拌棒 | 旅宿設施服務 |
| 1073745305 | 不提供一次性塑膠吸管 | 旅宿設施服務 |
| 1073745306 | 生物可分解/可堆肥吸管 | 旅宿設施服務 |
| 1073745307 | 不提供一次性塑膠水瓶 | 旅宿設施服務 |
| 1073745308 | 僅提供可重複使用的杯子 | 旅宿設施服務 |
| 1073745309 | 僅提供可重複使用的餐具 | 旅宿設施服務 |
| 1073745310 | 僅提供省水淋浴設備 | 旅宿設施服務 |
| 1073745311 | 僅提供省水馬桶 | 旅宿設施服務 |
| 1073745312 | 鼓勵旅客使用飲水機 | 規定 |
若要查看快速內容 API 還提供哪些功能,請參閱我們的內容參考清單。