我们的内容 API 中的可持续发展属性
在快速内容 API 中查找并识别可持续性属性
使用 Rapid API,您可以访问数千个房产的 150 多个不同的可持续性属性。在旅客的选购过程中向他们展示这些属性,可以帮助他们做出更可持续的旅行决定。
可用属性包括知名第三方机构颁发的可持续发展认证和奖项,以及住宿和客房级别的详细信息。我们在下面提供了完整的列表,您可以通过页面底部的链接以 Excel 文件格式下载这些列表。
示例:
{
"1073744241": {
"id": "1073744241",
"name": "Eco-friendly toiletries"
}
}住宿可持续发展认证、奖励和计划
| 属性 ID | 属性名称 | 新 |
|---|---|---|
| 3028 | Audubon 认证 | — |
| 1073745592 | Austrian Ecolabel | — |
| 1073745784 | 有机酒店 | Y |
| 1073745582 | Bioscore Sustainability | — |
| 2974 | Biosphere 认证 | — |
| 1073745601 | Beyond Green | — |
| 1073745785 | BREEAM | Y |
| 1073745599 | 绿色饭店 | — |
| 1073745622 | ClimatePartner | — |
| 1073745614 | Costa Rica Certification for Sustainable Tourism | — |
| 1073745602 | DCA ESG Sustainable | — |
| 1073745583 | DEHOGA Umweltcheck | — |
| 3299 | EarthCheck 认证 | — |
| 1073745786 | 生态标志 | Y |
| 1073745787 | 巴厘岛生态旅游 | Y |
| 1073745603 | EcoCook | — |
| 1073745623 | Eco-Romania | — |
| 1073745584 | ECOsmart | — |
| 1073745593 | Ecostars | — |
| 1073745604 | Ecotourism Australia ECO Certification | — |
| 1073745585 | Ecotourism Australia Sustainable Tourism Certification | — |
| 1073745605 | EcoWorldHotel | — |
| 1073745788 | 环保服务 | Y |
| 1073745789 | ESG 脉搏 | Y |
| 1073745586 | EU Ecolabel | — |
| 1073743073 | 公平贸易旅游 | — |
| 1073745635 | FairMoove | — |
| 1073745624 | Fifty Shades Greener | — |
| 3036 | 第一方认证 | — |
| 1073745607 | FuturePlus | — |
| 1073745587 | Good Travel Seal | — |
| 1073745790 | 绿色之选 | Y |
| 3004 | 绿色环球认证 | — |
| 1073745617 | Green Growth 2050 | — |
| 1073745625 | Green Hospitality Certified | — |
| 2993 | 绿色酒店计划 | — |
| 2995 | 绿钥匙 | — |
| 2995 | Green Key(环境教育基金会) | — |
| 3040 | 绿色钥匙生态评级项目 | — |
| 3040 | 绿色钥匙全球计划 | — |
| 1073745626 | Green Leaf Foundation | — |
| 1073745627 | GreenRE | — |
| 1073745596 | GreenSign Hotel | — |
| 1073745595 | Green Star Hotel Programme | — |
| 1073745618 | GreenStep | — |
| 2994 | 绿色旅游计划 | — |
| 1073745791 | GSAS 设计与建造 | Y |
| 1073745792 | GSTC | Y |
| 1073745597 | Hoteles mas Verdes | — |
| 1073745793 | Ibex fairstay | Y |
| 1073745794 | IGBC 绿色既有建筑运营与维护 | Y |
| 1073745795 | IGBC 绿色酒店 | Y |
| 1073745796 | IGBC 绿色新建筑 | Y |
| 1073745797 | IGBC 绿色度假村 | Y |
| 1073745798 | IGBC 净零碳 | Y |
| 1073745799 | IGBC 净零能耗 | Y |
| 1073745800 | IGBC 净零水 | Y |
| 1073745801 | IGBC 垃圾填埋 | Y |
| 1073745802 | Intertek Cristal | Y |
| 1073745600 | JEA Eco Mark Program | — |
| 1073745803 | LEED——能源与环境设计先锋奖 | Y |
| 1073745628 | Les Pages Vertes | — |
| 2977 | 马耳他生态认证 | — |
| 1073745804 | 米尔约菲塔恩 | Y |
| 1073745629 | NABERS Energy | — |
| 1073745634 | NABERS Waste | — |
| 1073745630 | NABERS Water | — |
| 1073745588 | Nordic Swan Ecolabel | — |
| 1073745805 | Planet Mark 净零认证 | Y |
| 1073745612 | Preferred by Nature | — |
| 1073745806 | Quality 旅游框架 | Y |
| 2967 | Qualmark 可持续发展旅游企业奖 | — |
| 1073745631 | Queervadis | — |
| 5094 | 雨林联盟可持续旅游认证 | — |
| 1073745608 | REST | — |
| 1073745807 | S 旅游安全 | Y |
| 1073745598 | Sakura Quality | — |
| 3037 | 第二方认证 | — |
| 1073745615 | SERNATUR Sello S | — |
| 1073745808 | SOCOTEC SuMS | Y |
| 1073745619 | Sustainable Berlin | — |
| 1073745616 | Sustainable Seychelles Certified | — |
| 1073745589 | Sustonica | — |
| 1073745809 | 可持续旅游实践准则 | Y |
| 1073745610 | The Long Run | — |
| 3038 | 第三方认证 | — |
| 1073745613 | TOFTigers Footprint Certification | — |
| 1073745620 | TOFTigers PUG Certification | — |
| 3298 | Travelife 认证 | — |
| 1073745632 | Tudestino Sostenible | — |
| 1073744958 | 联合国教科文组织可持续旅游业承诺 | — |
| 1073745611 | Viabono | — |
| 1073745633 | Zero Waste Certified Hotel | — |
住宿和客房级别的可持续发展服务设施
注意: 我们跟踪的设施最近发生了一些变化,包括添加了 traveler-facing 文字。您无需采取任何行动来支持此更改;它将自动生效。
| 属性 ID | 属性名称 | 属性类别 | 新的显示文字 |
|---|---|---|---|
| 1073745296 | 住宿的所有电力均来自可再生能源 | 一般信息 | 旅客显示屏文字已更新为“使用可再生能源” |
| 378 | 花园 | 住宿服务设施 | — |
| 3778 | 店内提供免费自行车 | 休闲 | — |
| 3801 | 店内可租用自行车 | 休闲 | — |
| 1073743315 | 电动车充电站 | 住宿服务设施 | — |
| 1073743877 | 饮水机 | 住宿服务设施 | — |
| 1073743926 | 按要求提供客房清洁 | 客房服务设施 | — |
| 1073744087 | 菜园 | 住宿服务设施 | — |
| 1073744239 | 堆肥 | 客房服务设施 | — |
| 1073744243 | 资源回收 | 客房服务设施 | — |
| 1073744244 | 可多次使用咖啡/茶过滤器 | 客房服务设施 | — |
| 1073744245 | 活体植物墙 | 住宿服务设施 | — |
| 1073744246 | 堆肥 | 房型描述 | — |
| 1073744250 | 资源回收 | 房型描述 | — |
| 1073744251 | 可多次使用咖啡/茶过滤器 | 房型描述 | — |
| 1073744252 | 可再生能源 - 太阳能 | 政策 | 旅行者显示屏上的文字已更新为“此房产使用部分太阳能”。 |
| 1073744253 | 可再生能源 - 地热能 | 政策 | 旅行者显示屏上的文字已更新为“该物业使用部分地热能源”。 |
| 1073744254 | 可再生能源 - 风能 | 政策 | 旅行者显示屏上的文字已更新为“该物业使用部分风能”。 |
| 1073744256 | 灰水循环系统 | 政策 | 旅客显示屏上的文字已更新为“部分水通过中水回收系统循环利用”。 |
| 1073744264 | 日式花园 | 住宿服务设施 | — |
| 1073744803 | 安全自行车存放区 | 住宿服务设施 | — |
| 1073744805 | 提供自行车停车位 | 住宿服务设施 | — |
| 1073744828 | 毛巾更换(按要求提供) | 客房服务设施 | — |
| 1073744831 | 床单更换(按要求提供) | 客房服务设施 | — |
| 1073745265 | 提供素食早餐 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745284 | 有机食品 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745285 | 天台花园 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745288 | 当地开设并组织的旅游和活动 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745289 | 当地艺术家展示作品 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745290 | 可持续性/社区再投资(收入的 10% 或更多) | 政策 | 旅客信息显示文字已更新为“部分利润将再投资于社区和可持续发展”。 |
| 1073745291 | 为住客提供有关当地生态系统和文化的知识 | 政策 | — |
| 1073745292 | 所有窗户均为双层 玻璃 | 一般信息 | — |
| 1073745293 | 现场采购当地食材(80% 或更多) | 住宿服务设施 | 旅行者显示屏上的文字已更新为“优先提供本地食材”。 |
| 1073745297 | 厨余垃圾综合处理政策 | 政策 | — |
| 1073745298 | 提供纯素食菜单选项 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745299 | 提供素食菜单选项 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745300 | 综合回收政策 | 政策 | 旅客显示屏文字已更新为“废物回收政策” |
| 1073745301 | 大包装洗漱用品 | 住宿服务设施 | 旅行者展示文字已更新为“散装洗漱用品分配器” |
| 1073745302 | 不提供一次性塑料汽水瓶 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745303 | 不提供一次性塑料搅拌棒 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745304 | 可生物降解/可用于堆肥的搅拌棒 | 住宿服务设施 | 旅行者显示屏文字已更新为“Non-plastic 咖啡搅拌棒有售” |
| 1073745305 | 不提供一次性塑料吸管 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745306 | 可生物降解/可用于堆肥的吸管 | 住宿服务设施 | 旅行者显示屏文字已更新为“Non-plastic 吸管可用” |
| 1073745307 | 不提供一次性塑料水瓶 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745308 | 仅提供可重复使用的杯子 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745309 | 仅 提供可重复使用的餐具 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745310 | 仅使用节水淋浴 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745311 | 仅使用节水马桶 | 住宿服务设施 | — |
| 1073745312 | 积极鼓励住客使用饮水机 | 政策 | — |
我们的内容参考列表展示了 Rapid Content API 上还有哪些其他可用资源。