我们的内容 API 中的可持续发展属性
在快速内容 API 中查找并识别可持续性属性
通过 Rapid API,您可以访问数十万家住宿中近 80 个不同的可持续发展属性。在旅客的选购过程中向他们展示这些属性,可以帮助他们做出更可持续的旅行决定。
可用属性包括知名第三方机构颁发的可持续发展认证和奖项,以及住宿和客房级别的详细信息。我们在下面提供了完整的列表,您可以通过页面底部的链接以 Excel 文件格式下载这些列表。
示例:
{
"1073744241": {
"id": "1073744241",
"name": "Eco-friendly toiletries"
}
}住宿可持续发展认证、奖励和计划
| 属性 ID | 属性名称 | 新 |
|---|---|---|
| 2967 | Qualmark 可持续发展旅游企业奖 | N |
| 2974 | Biosphere 认证 | N |
| 2977 | 马耳他生态认证 | N |
| 2993 | 绿色酒店计划 | N |
| 2994 | 绿色旅游计划 | N |
| 2995 | 绿钥匙 | N |
| 3004 | 绿色环球认证 | N |
| 3028 | Audubon 认证 | N |
| 3040 | 绿色钥匙生态评级项目 | N |
| 3298 | Travelife 认证 | N |
| 3299 | EarthCheck 认证 | N |
| 1073743073 | 公平贸易旅游 | N |
| 3028 | Audubon 认证 | Y |
| 2974 | Biosphere 认证 | Y |
| 3299 | EarthCheck 认证 | Y |
| 1073743073 | 公平贸易旅游 | Y |
| 3004 | 绿色环球认证 | Y |
| 2995 | Green Key(环境教育基金会) | Y |
| 3040 | 绿色钥匙全球计划 | Y |
| 2994 | 绿色旅游计划 | Y |
| 2967 | Qualmark 可持续发展旅游企业奖 | Y |
| 3298 | Travelife 认证 | Y |
| 1073745581 | ARC360 | Y |
| 1073745584 | ECOsmart | Y |
| 1073745589 | Sustonica | Y |
| 1073745590 | TourCert | Y |
| 1073745593 | Ecostars | Y |
| 1073745603 | EcoCook | Y |
| 1073745605 | EcoWorldHotel | Y |
| 1073745607 | FuturePlus | Y |
| 1073745608 | REST | Y |
| 1073745611 | Viabono | Y |
| 1073745618 | GreenStep | Y |
| 1073745622 | ClimatePartner | Y |
| 1073745627 | GreenRE | Y |
| 1073745631 | Queervadis | Y |
| 1073745635 | FairMoove | Y |
| 1073745592 | Austrian Ecolabel | Y |
| 1073745621 | B Lab | Y |
| 1073745601 | Beyond Green | Y |
| 1073745582 | Bioscore Sustainability | Y |
| 1073745606 | CENIA Environmental Information Agency | Y |
| 1073745599 | 绿色饭店 | Y |
| 1073745614 | Costa Rica Certification for Sustainable Tourism | Y |
| 1073745602 | DCA ESG Sustainable | Y |
| 1073745583 | DEHOGA Umweltcheck | Y |
| 1073745623 | Eco-Romania | Y |
| 1073745604 | Ecotourism Australia ECO Certification | Y |
| 1073745585 | Ecotourism Australia Sustainable Tourism Certification | Y |
| 1073745586 | EU Ecolabel | Y |
| 1073745624 | Fifty Shades Greener | Y |
| 1073745587 | Good Travel Seal | Y |
| 1073745617 | Green Growth 2050 | Y |
| 1073745625 | Green Hospitality Certified | Y |
| 1073745626 | Green Leaf Foundation | Y |
| 1073745595 | Green Star Hotel Programme | Y |
| 1073745596 | GreenSign Hotel | Y |
| 1073745597 | Hoteles mas Verdes | Y |
| 1073745600 | JEA Eco Mark Program | Y |
| 1073745628 | Les Pages Vertes | Y |
| 1073745629 | NABERS Energy | Y |
| 1073745634 | NABERS Waste | Y |
| 1073745630 | NABERS Water | Y |
| 1073745588 | Nordic Swan Ecolabel | Y |
| 1073745612 | Preferred by Nature | Y |
| 1073745598 | Sakura Quality | Y |
| 1073745615 | SERNATUR Sello S | Y |
| 1073745619 | Sustainable Berlin | Y |
| 1073745616 | Sustainable Seychelles Certified | Y |
| 1073745609 | Sustainable Tourism Network | Y |
| 1073745610 | The Long Run | Y |
| 1073745613 | TOFTigers Footprint Certification | Y |
| 1073745620 | TOFTigers PUG Certification | Y |
| 1073745632 | Tudestino Sostenible | Y |
| 1073745591 | 土耳其的可持续旅游计划 | Y |
| 1073745633 | Zero Waste Certified Hotel | Y |
住宿和客房级别的可持续发展服务设施
| 属性 ID | 属性名称 | 属性类别 |
|---|---|---|
| 378 | 花园 | 住宿服务设施 |
| 3778 | 店内提供免费自行车 | 休闲 |
| 3801 | 店内可租用自行车 | 休闲 |
| 1073743315 | 电动车充电站 | 住宿服务设施 |
| 1073743877 | 饮水机 | 住宿服务设施 |
| 1073743926 | 按要求提供客房清洁 | 客房服务设施 |
| 1073744087 | 菜园 | 住宿服务设施 |
| 1073744239 | 堆肥 | 客房服务设施 |
| 1073744240 | 提供环保清洁产品 | 客房服务设施 |
| 1073744241 | 环保洗漱用品 | 客房服务设施 |
| 1073744242 | LED 灯泡 | 客房服务设施 |
| 1073744243 | 资源回收 | 客房服务设施 |
| 1073744244 | 可多次使用咖啡/茶过滤器 | 客房服务设施 |
| 1073744245 | 活体植物墙 | 住宿服务设施 |
| 1073744246 | 堆肥 | 房型描述 |
| 1073744247 | 环保清洁产品 | 房型描述 |
| 1073744248 | 环保洗漱用品 | 房型描述 |
| 1073744249 | LED 灯泡 | 房型描述 |
| 1073744250 | 资源回收 | 房型描述 |
| 1073744251 | 可多次使用咖啡/茶过滤器 | 房型描述 |
| 1073744252 | 可再生能源 - 太阳能 | 政策 |
| 1073744253 | 可再生能源 - 地热能 | 政策 |
| 1073744254 | 可再生能源 - 风能 | 政策 |
| 1073744255 | 使用环保清洁产品 | 住宿服务设施 |
| 1073744256 | 灰水循环系统 | 政策 |
| 1073744264 | 日式花园 | 住宿服务设施 |
| 1073744803 | 安全自行车存放区 | 住宿服务设施 |
| 1073744805 | 提供自行车停车位 | 住宿服务设施 |
| 1073744828 | 毛巾更换(按要求提供) | 客房服务设施 |
| 1073744831 | 床单更换(按要求提供) | 客房服务设施 |
| 1073745265 | 提供素食早餐 | 住宿服务设施 |
| 1073745284 | 有机食品 | 住宿服务设施 |
| 1073745285 | 天台花园 | 住宿服务设施 |
| 1073745286 | 年度碳补偿 | 政策 |
| 1073745287 | 人性化对待动物 | 政策 |
| 1073745288 | 当地开设并组织的游览和活动 | 住宿服务设施 |
| 1073745289 | 当地艺术家展示作品 | 住宿服务设施 |
| 1073745290 | 可持续性/社区再投资(收入的 10% 或更多) | 政策 |
| 1073745291 | 为住客提供有关当地生态系统和文化的知识 | 政策 |
| 1073745292 | 所有窗户均采用双层玻璃 | 一般信息 |
| 1073745293 | 店内提供当地采购的食材(80% 或更多) | 住宿服务设施 |
| 1073745294 | 客房的节能设施 | 客房服务设施 |
| 1073745295 | 客房的节能设施 | 住宿服务设施 |
| 1073745296 | 住宿的所有电力均来自可再生能源 | 一般信息 |
| 1073745297 | 厨余垃圾综合处理政策 | 政策 |
| 1073745298 | 提供纯素食菜单选项 | 住宿服务设施 |
| 1073745299 | 提供素食菜单选项 | 住宿服务设施 |
| 1073745300 | 综合回收政策 | 政策 |
| 1073745301 | 大包装洗漱用品 | 住宿服务设施 |
| 1073745302 | 不提供一次性塑料汽水瓶 | 住宿服务设施 |
| 1073745303 | 不提供一次性塑料搅拌棒 | 住宿服务设施 |
| 1073745304 | 可生物降解/可用于堆肥的搅拌棒 | 住宿服务设施 |
| 1073745305 | 不提供一次性塑料吸管 | 住宿服务设施 |
| 1073745306 | 可生物降解/可用于堆肥的吸管 | 住宿服务设施 |
| 1073745307 | 不提供一次性塑料水瓶 | 住宿服务设施 |
| 1073745308 | 仅提供可重复使用的杯子 | 住宿服务设施 |
| 1073745309 | 仅提供可重复使用的餐具 | 住宿服务设施 |
| 1073745310 | 仅使用节水淋浴 | 住宿服务设施 |
| 1073745311 | 仅使用节水马桶 | 住宿服务设施 |
| 1073745312 | 积极鼓励住客使用饮水机 | 政策 |
要了解 Rapid Content API 还有哪些其他功能,请查看我们的内容参考列表。