Atributos de sustentabilidade nas nossas APIs de conteúdo
Localize e identifique atributos de sustentabilidade nas APIs de conteúdo rápido.
Com a hashtag Rapid API, você tem acesso a mais de 150 atributos de sustentabilidade diferentes em milhares de propriedades. Apresentar esses atributos a viajantes durante a jornada de compra pode ajudar essas pessoas a tomar decisões de viagem mais sustentáveis.
Os atributos disponíveis incluem certificações de sustentabilidade e prêmios de instituições terceirizadas respeitaveis, além de incluir detalhes sobre a propriedade e os quartos. Você pode ver uma lista completa abaixo e baixar este material em um arquivo Excel usando o link na parte inferior da página.
Exemplo:
{
"1073744241": {
"id": "1073744241",
"name": "Eco-friendly toiletries"
}
}Certificações, prêmios e programas de sustentabilidade de propriedades
| ID do atributo | Nome do atributo | Novidade |
|---|---|---|
| 3028 | Audubon | — |
| 1073745592 | Austrian Ecolabel | — |
| 1073745784 | BIO HOTELS | Y |
| 1073745582 | Bioscore Sustainability | — |
| 2974 | Biosphere | — |
| 1073745601 | Beyond Green | — |
| 1073745785 | BREEAM | Y |
| 1073745599 | China Green Hotel | — |
| 1073745622 | ClimatePartner | — |
| 1073745614 | Certificação de Sustentabilidade Turística da Costa Rica | — |
| 1073745602 | DCA ESG Sustainable | — |
| 1073745583 | DEHOGA Umweltcheck | — |
| 3299 | EarthCheck | — |
| 1073745787 | Eco Tourism Bali | Y |
| 1073745603 | EcoCook | — |
| 1073745623 | Eco-Romania | — |
| 1073745584 | ECOsmart | — |
| 1073745593 | Ecostars | — |
| 1073745604 | Certificação ecológica Ecotourism Australia | — |
| 1073745585 | Certificação de turismo sustentável Ecotourism Australia | — |
| 1073745605 | EcoWorldHotel | — |
| 1073745788 | Environmentally Friendly Service | Y |
| 1073745789 | ESG Pulse | Y |
| 1073745586 | EU Ecolabel | — |
| 1073743073 | Fair Trade Tourism | — |
| 1073745635 | FairMoove | — |
| 1073745624 | Fifty Shades Greener | — |
| 3036 | Certificação de primeira parte | — |
| 1073745607 | FuturePlus | — |
| 1073745587 | Good Travel Seal | — |
| 1073745790 | Green Choice | Y |
| 3004 | Green Globe | — |
| 1073745617 | Green Growth 2050 | — |
| 1073745625 | Green Hospitality Certified | — |
| 2993 | Programa Green Hospitality | — |
| 2995 | Green Key | — |
| 2995 | Green Key (Fundação para a Educação Ambiental) | — |
| 3040 | Programa Green Key Eco-Rating | — |
| 3040 | Green Key Global | — |
| 1073745626 | Green Leaf Foundation | — |
| 1073745627 | GreenRE | — |
| 1073745596 | GreenSign Hotel | — |
| 1073745595 | Green Star Hotel Programme | — |
| 1073745618 | GreenStep | — |
| 2994 | Programa Green Tourism | — |
| 1073745791 | GSAS Design & Build | Y |
| 1073745792 | GSTC | Y |
| 1073745597 | Hoteles mas Verdes | — |
| 1073745793 | ibex fairstay | Y |
| 1073745794 | IGBC Green Existing Buildings O&M | Y |
| 1073745795 | IGBC Green Hotels | Y |
| 1073745796 | IGBC Green New Buildings | Y |
| 1073745797 | IGBC Green Resorts | Y |
| 1073745798 | IGBC Net Zero Carbon | Y |
| 1073745799 | IGBC Net Zero Energy | Y |
| 1073745800 | IGBC Net Zero Water | Y |
| 1073745801 | IGBC Waste to Landfill | Y |
| 1073745802 | Intertek Cristal | Y |
| 1073745600 | Programa Eco Mark da JEA | — |
| 1073745803 | LEED - Liderança em Energia e Design Ambiental | Y |
| 1073745628 | Les Pages Vertes | — |
| 2977 | Certificação ecológica emitida pela Autoridade do Turismo de Malta | — |
| 1073745804 | Miljofyrtarn | Y |
| 1073745629 | NABERS Energy | — |
| 1073745634 | NABERS Waste | — |
| 1073745630 | NABERS Water | — |
| 1073745588 | Nordic Swan Ecolabel | — |
| 1073745805 | Planet Mark Net Zero Certification | Y |
| 1073745612 | Preferred by Nature | — |
| 1073745806 | Quality Tourism Framework | Y |
| 2967 | Prêmio de reconhecimento de negócios de turismo sustentável da Qualmark | — |
| 1073745631 | Queervadis | — |
| 5094 | Certificação de Turismo Sustentável da Rainforest Alliance | — |
| 1073745608 | REST | — |
| 1073745807 | S Sostenibilidad Turística | Y |
| 1073745598 | Sakura Quality | — |
| 3037 | Certificação de segunda parte | — |
| 1073745615 | SERNATUR Sello S | — |
| 1073745808 | SOCOTEC SuMS | Y |
| 1073745619 | Sustainable Berlin | — |
| 1073745616 | Certificação Sustainable Seychelles | — |
| 1073745589 | Sustonica | — |
| 1073745809 | Código de Boas Práticas para o Turismo Sustentável | Y |
| 1073745610 | The Long Run | — |
| 3038 | Certificação de terceiros | — |
| 1073745613 | TOFTigers Footprint Certification | — |
| 1073745620 | TOFTigers PUG Certification | — |
| 3298 | Travelife | — |
| 1073745632 | Tudestino Sostenible | — |
| 1073744958 | Compromisso de turismo sustentável da UNESCO | — |
| 1073745611 | Viabono | — |
| 1073745633 | Certificação de hotel lixo zero | — |
Comodidades sustentáveis no nível da propriedade e do quarto
Nota: Algumas alterações recentes nas comodidades que monitoramos incluem a redação adicional traveler-facing. Você não precisa fazer nada para apoiar essa mudança; ela será incluída automaticamente.
| ID do atributo | Nome do atributo | Tipo de atributo | Nova descrição |
|---|---|---|---|
| 1073745296 | Eletricidade proveniente de fontes renováveis em toda a propriedade | General information | A mensagem exibida no painel de informações do viajante foi atualizada para "Energia renovável utilizada". |
| 378 | Jardim | Comodidades da propriedade | — |
| 3778 | Bicicletas grátis no local | Recreação | — |
| 3801 | Aluguéis de bicicleta no local | Recreação | — |
| 1073743315 | Ponto para recarga de carros elétricos | Comodidades da propriedade | — |
| 1073743877 | Bebedouro | Comodidades da propriedade | — |
| 1073743926 | Serviço de arrumação mediante solicitação | Comodidades do quarto | — |
| 1073744087 | Horta | Comodidades da propriedade | — |
| 1073744239 | Compostagem | Comodidades do quarto | — |
| 1073744243 | Reciclagem | Comodidades do quarto | — |
| 1073744244 | Filtros de café e chá reutilizáveis | Comodidades do quarto | — |
| 1073744245 | Jardim vertical natural | Comodidades da propriedade | — |
| 1073744246 | Compostagem | Descrição do tipo de quarto | — |
| 1073744250 | Reciclagem | Descrição do tipo de quarto | — |
| 1073744251 | Filtros de café e chá reutilizáveis | Descrição do tipo de quarto | — |
| 1073744252 | Fonte de energia renovável - solar | Política | A mensagem exibida no painel de informações para viajantes foi atualizada para "Parte da energia solar é utilizada neste local propriedade". |
| 1073744253 | Fonte de energia renovável - geotérmica | Política | A mensagem exibida aos viajantes foi atualizada para "Alguma energia geotérmica é utilizada neste local propriedade" |
| 1073744254 | Fonte de energia renovável - eólica | Política | A mensagem exibida aos viajantes foi atualizada para "Parte da energia eólica é utilizada neste local propriedade". |
| 1073744256 | Sistema de reciclagem de água cinza | Política | A mensagem exibida no painel de informações para viajantes foi atualizada para "Parte da água é reutilizada por meio de um sistema de reciclagem de águas cinzas". |
| 1073744264 | Jardim japonês | Comodidades da propriedade | — |
| 1073744803 | Bicicletário seguro | Comodidades da propriedade | — |
| 1073744805 | Estacionamento para bicicletas disponível | Comodidades da propriedade | — |
| 1073744828 | Troca de toalhas (mediante solicitação) | Comodidades do quarto | — |
| 1073744831 | Troca de lençóis (mediante solicitação) | Comodidades do quarto | — |
| 1073745265 | Café da manhã vegetariano disponível | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745284 | Alimentos orgânicos | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745285 | Jardim na cobertura | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745288 | Atividades e passeios organizados por empresas locais | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745289 | Exibições de artistas locais | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745290 | Reinvestimento em sustentabilidade/na comunidade (pelo menos 10% de receita) | Política | A mensagem exibida no painel informativo para viajantes foi atualizada para "Parte dos lucros é reinvestida na comunidade e na sustentabilidade". |
| 1073745291 | Informações sobre a cultura e os ecossistemas locais para os hóspedes | Política | — |
| 1073745292 | Vidros duplos em todas as janelas | General information | — |
| 1073745293 | Alimentos de origem local (pelo menos 80%) | Comodidades da propriedade | A mensagem exibida aos viajantes foi atualizada para "Alimentos de origem local são priorizados". |
| 1073745297 | Política abrangente contra o desperdício de alimentos | Política | — |
| 1073745298 | Opções veganas disponíveis no cardápio | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745299 | Opções vegetarianas disponíveis no cardápio | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745300 | Política de reciclagem abrangente | Política | Texto de exibição para viajantes atualizado para "Política de reciclagem de resíduos" |
| 1073745301 | Dispensers de produtos de toalete | Comodidades da propriedade | A descrição do produto no painel de informações para viajantes foi atualizada para "Dispensadores a granel para produtos de higiene pessoal". |
| 1073745302 | Garrafas plásticas de refrigerante descartáveis não disponíveis | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745303 | Mexedores de plástico descartáveis não disponíveis | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745304 | Mexedores biodegradáveis/compostáveis | Comodidades da propriedade | Texto de exibição para viajantes atualizado para "Non-plastic mexedores de café disponíveis" |
| 1073745305 | Canudos plásticos descartáveis não disponíveis | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745306 | Canudos biodegradáveis/compostáveis | Comodidades da propriedade | A mensagem exibida no guia do viajante foi atualizada para "Non-plastic canudos disponíveis" |
| 1073745307 | Garrafas plásticas de água descartáveis não disponíveis | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745308 | Somente xícaras reutilizáveis | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745309 | Somente pratos e talheres reutilizáveis | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745310 | Somente chuveiros com baixo consumo de água | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745311 | Somente vasos sanitários com baixo consumo de água | Comodidades da propriedade | — |
| 1073745312 | Incentivo ao uso do bebedouro para os hóspedes | Política | — |
>> Baixar tabelas de atributos de sustentabilidade (XLSX)
Nossas listas de referência de conteúdo mostram o que mais está disponível nas APIs de conteúdo rápido.