Atributos de sustentabilidade nas nossas APIs de conteúdo
Localize e identifique atributos de sustentabilidade nas APIs de conteúdo rápido.
Com a Rapid API, você tem acesso a quase 80 atributos de sustentabilidade diferentes em milhares de propriedades. Apresentar esses atributos a viajantes durante a jornada de compra pode ajudar essas pessoas a tomar decisões de viagem mais sustentáveis.
Os atributos disponíveis incluem certificações de sustentabilidade e prêmios de instituições terceirizadas respeitaveis, além de incluir detalhes sobre a propriedade e os quartos. Você pode ver uma lista completa abaixo e baixar este material em um arquivo Excel usando o link na parte inferior da página.
Exemplo:
{
"1073744241": {
"id": "1073744241",
"name": "Eco-friendly toiletries"
}
}Certificações, prêmios e programas de sustentabilidade de propriedades
| ID do atributo | Nome do atributo | Novidade |
|---|---|---|
| 2967 | Prêmio de reconhecimento de negócios de turismo sustentável da Qualmark | N |
| 2974 | Biosphere | N |
| 2977 | Certificação ecológica emitida pela Autoridade do Turismo de Malta | N |
| 2993 | Programa Green Hospitality | N |
| 2994 | Programa Green Tourism | N |
| 2995 | Green Key | N |
| 3004 | Green Globe | N |
| 3028 | Audubon | N |
| 3040 | Programa Green Key Eco-Rating | N |
| 3298 | Travelife | N |
| 3299 | EarthCheck | N |
| 1073743073 | Fair Trade Tourism | N |
| 3028 | Audubon | Y |
| 2974 | Biosphere | Y |
| 3299 | EarthCheck | Y |
| 1073743073 | Fair Trade Tourism | Y |
| 3004 | Green Globe | Y |
| 2995 | Green Key (Fundação para a Educação Ambiental) | Y |
| 3040 | Green Key Global | Y |
| 2994 | Programa Green Tourism | Y |
| 2967 | Prêmio de reconhecimento de negócios de turismo sustentável da Qualmark | Y |
| 3298 | Travelife | Y |
| 1073745581 | ARC360 | Y |
| 1073745584 | ECOsmart | Y |
| 1073745589 | Sustonica | Y |
| 1073745590 | TourCert | Y |
| 1073745593 | Ecostars | Y |
| 1073745603 | EcoCook | Y |
| 1073745605 | EcoWorldHotel | Y |
| 1073745607 | FuturePlus | Y |
| 1073745608 | REST | Y |
| 1073745611 | Viabono | Y |
| 1073745618 | GreenStep | Y |
| 1073745622 | ClimatePartner | Y |
| 1073745627 | GreenRE | Y |
| 1073745631 | Queervadis | Y |
| 1073745635 | FairMoove | Y |
| 1073745592 | Austrian Ecolabel | Y |
| 1073745621 | B Lab | Y |
| 1073745601 | Beyond Green | Y |
| 1073745582 | Bioscore Sustainability | Y |
| 1073745606 | CENIA Environmental Information Agency | Y |
| 1073745599 | China Green Hotel | Y |
| 1073745614 | Certificação de Sustentabilidade Turística da Costa Rica | Y |
| 1073745602 | DCA ESG Sustainable | Y |
| 1073745583 | DEHOGA Umweltcheck | Y |
| 1073745623 | Eco-Romania | Y |
| 1073745604 | Certificação ecológica Ecotourism Australia | Y |
| 1073745585 | Certificação de turismo sustentável Ecotourism Australia | Y |
| 1073745586 | EU Ecolabel | Y |
| 1073745624 | Fifty Shades Greener | Y |
| 1073745587 | Good Travel Seal | Y |
| 1073745617 | Green Growth 2050 | Y |
| 1073745625 | Green Hospitality Certified | Y |
| 1073745626 | Green Leaf Foundation | Y |
| 1073745595 | Green Star Hotel Programme | Y |
| 1073745596 | GreenSign Hotel | Y |
| 1073745597 | Hoteles mas Verdes | Y |
| 1073745600 | Programa Eco Mark da JEA | Y |
| 1073745628 | Les Pages Vertes | Y |
| 1073745629 | NABERS Energy | Y |
| 1073745634 | NABERS Waste | Y |
| 1073745630 | NABERS Water | Y |
| 1073745588 | Nordic Swan Ecolabel | Y |
| 1073745612 | Preferred by Nature | Y |
| 1073745598 | Sakura Quality | Y |
| 1073745615 | SERNATUR Sello S | Y |
| 1073745619 | Sustainable Berlin | Y |
| 1073745616 | Certificação Sustainable Seychelles | Y |
| 1073745609 | Sustainable Tourism Network | Y |
| 1073745610 | The Long Run | Y |
| 1073745613 | TOFTigers Footprint Certification | Y |
| 1073745620 | TOFTigers PUG Certification | Y |
| 1073745632 | Tudestino Sostenible | Y |
| 1073745591 | Programa de Turismo Sustentável da Turquia | Y |
| 1073745633 | Certificação de hotel lixo zero | Y |
Comodidades sustentáveis no nível da propriedade e do quarto
| ID do atributo | Nome do atributo | Tipo de atributo |
|---|---|---|
| 378 | Jardim | Comodidades da propriedade |
| 3778 | Bicicletas grátis no local | Recreação |
| 3801 | Aluguéis de bicicleta no local | Recreação |
| 1073743315 | Ponto para recarga de carros elétricos | Comodidades da propriedade |
| 1073743877 | Bebedouro | Comodidades da propriedade |
| 1073743926 | Serviço de arrumação mediante solicitação | Comodidades do quarto |
| 1073744087 | Horta | Comodidades da propriedade |
| 1073744239 | Compostagem | Comodidades do quarto |
| 1073744240 | Produtos de limpeza ecológicos fornecidos | Comodidades do quarto |
| 1073744241 | Produtos de toalete ecológicos | Comodidades do quarto |
| 1073744242 | Lâmpadas de LED | Comodidades do quarto |
| 1073744243 | Reciclagem | Comodidades do quarto |
| 1073744244 | Filtros de café e chá reutilizáveis | Comodidades do quarto |
| 1073744245 | Jardim vertical natural | Comodidades da propriedade |
| 1073744246 | Compostagem | Descrição do tipo de quarto |
| 1073744247 | Produtos de limpeza ecológicos | Descrição do tipo de quarto |
| 1073744248 | Produtos de toalete ecológicos | Descrição do tipo de quarto |
| 1073744249 | Lâmpadas de LED | Descrição do tipo de quarto |
| 1073744250 | Reciclagem | Descrição do tipo de quarto |
| 1073744251 | Filtros de café e chá reutilizáveis | Descrição do tipo de quarto |
| 1073744252 | Fonte de energia renovável - solar | Política |
| 1073744253 | Fonte de energia renovável - geotérmica | Política |
| 1073744254 | Fonte de energia renovável - eólica | Política |
| 1073744255 | Produtos de limpeza ecológicos utilizados | Comodidades da propriedade |
| 1073744256 | Sistema de reciclagem de água cinza | Política |
| 1073744264 | Jardim japonês | Comodidades da propriedade |
| 1073744803 | Bicicletário seguro | Comodidades da propriedade |
| 1073744805 | Estacionamento para bicicletas disponível | Comodidades da propriedade |
| 1073744828 | Troca de toalhas (mediante solicitação) | Comodidades do quarto |
| 1073744831 | Troca de lençóis (mediante solicitação) | Comodidades do quarto |
| 1073745265 | Café da manhã vegetariano disponível | Comodidades da propriedade |
| 1073745284 | Alimentos orgânicos | Comodidades da propriedade |
| 1073745285 | Jardim na cobertura | Comodidades da propriedade |
| 1073745286 | Compensações de carbono anuais | Política |
| 1073745287 | Tratamento compassivo de animais | Política |
| 1073745288 | Atividades e passeios organizados por empresas locais | Comodidades da propriedade |
| 1073745289 | Exibições de artistas locais | Comodidades da propriedade |
| 1073745290 | Reinvestimento em sustentabilidade/na comunidade (pelo menos 10% de receita) | Política |
| 1073745291 | Informações sobre a cultura e os ecossistemas locais para os hóspedes | Política |
| 1073745292 | Vidros duplos em todas as janelas | Informações gerais |
| 1073745293 | Alimentos de origem local (pelo menos 80%) | Comodidades da propriedade |
| 1073745294 | Recursos ou dispositivos com baixo consumo de energia nos quartos | Comodidades do quarto |
| 1073745295 | Recursos ou dispositivos com baixo consumo de energia nos quartos | Comodidades da propriedade |
| 1073745296 | Eletricidade proveniente de fontes renováveis em toda a propriedade | Informações gerais |
| 1073745297 | Política abrangente contra o desperdício de alimentos | Política |
| 1073745298 | Opções veganas disponíveis no cardápio | Comodidades da propriedade |
| 1073745299 | Opções vegetarianas disponíveis no cardápio | Comodidades da propriedade |
| 1073745300 | Política de reciclagem abrangente | Política |
| 1073745301 | Dispensers de produtos de toalete | Comodidades da propriedade |
| 1073745302 | Garrafas plásticas de refrigerante descartáveis não disponíveis | Comodidades da propriedade |
| 1073745303 | Mexedores de plástico descartáveis não disponíveis | Comodidades da propriedade |
| 1073745304 | Mexedores biodegradáveis/compostáveis | Comodidades da propriedade |
| 1073745305 | Canudos plásticos descartáveis não disponíveis | Comodidades da propriedade |
| 1073745306 | Canudos biodegradáveis/compostáveis | Comodidades da propriedade |
| 1073745307 | Garrafas plásticas de água descartáveis não disponíveis | Comodidades da propriedade |
| 1073745308 | Somente xícaras reutilizáveis | Comodidades da propriedade |
| 1073745309 | Somente pratos e talheres reutilizáveis | Comodidades da propriedade |
| 1073745310 | Somente chuveiros com baixo consumo de água | Comodidades da propriedade |
| 1073745311 | Somente vasos sanitários com baixo consumo de água | Comodidades da propriedade |
| 1073745312 | Incentivo ao uso do bebedouro para os hóspedes | Política |
Para ver o que mais está disponível nas APIs de conteúdo rápido, consulte nossas listas de referência de conteúdo.