콘텐츠 API의 지속 가능성 속성
콘텐츠 API에서 지속 가능성 속성 검색 및 식별
Rapid API를 통해 수천 개의 숙박 시설에서 80여 개의 다양한 지속 가능성 속성에 액세스할 수 있습니다. 쇼핑 단계에서 여행객에게 이러한 속성을 노출하면 여행객이 더 지속 가능한 여행에 대한 예약을 결정할 수 있습니다.
사용 가능한 속성에는 공신력 있는 제3자 기관의 지속 가능성 인증 및 수상 내역과 숙박 시설 및 객실 수준의 세부 정보가 포함됩니다. 아래에 전체 목록이 제공되어 있으며, 페이지 하단의 링크를 통해 이 목록을 Excel 파일로 다운로드할 수 있습니다.
예:
{
"1073744241": {
"id": "1073744241",
"name": "Eco-friendly toiletries"
}
숙박 시설 지속 가능성 인증, 수상 내역 및 프로그램
속성 ID | 속성 이름 |
---|---|
2967 | Qualmark Sustainable Tourism Business Award |
2974 | Biosphere |
2977 | Malta Eco-Certified |
2993 | Green Hospitality Program |
2994 | Green Tourism Program |
2995 | Green Key |
3004 | Green Globe |
3028 | Audubon |
3036 | 제1자 인증 |
3037 | 제2자 인증 |
3038 | 제3자 인증 |
3040 | Green Key Eco-Rating Program |
3298 | Travelife |
3299 | EarthCheck |
5094 | Rainforest Alliance Sustainable Tourism Certification |
1073743073 | Fair Trade Tourism |
1073744958 | 유네스코 지속 가능한 여행 서약 |
숙박 시설 및 객실 수준의 지속 가능성 편의 시설
속성 ID | 속성 이름 | 속성 유형 |
---|---|---|
378 | 정원 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
3778 | 시설 내 무료 자전거 | 레크리에이션 |
3801 | 시설 내 자전거 대여 | 레크리에이션 |
1073743315 | 전기차 충전소 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073743877 | 정수기 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073743926 | 요청 시에만 하우스키핑 제공 | 객실 용품 및 서비스 |
1073744087 | 텃밭 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073744239 | 퇴비화 처리 | 객실 용품 및 서비스 |
1073744240 | 친환경 청소 제품 제공 | 객실 용품 및 서비스 |
1073744241 | 친환경 세면용품 | 객실 용품 및 서비스 |
1073744242 | LED 전구 | 객실 용품 및 서비스 |
1073744243 | 재활용 | 객실 용품 및 서비스 |
1073744244 | 재사용 가능한 커피/차 필터 | 객실 용품 및 서비스 |
1073744245 | 플랜트 월 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073744246 | 퇴비화 처리 | 객실 유형 설명 |
1073744247 | 친환경 청소 제품 | 객실 유형 설명 |
1073744248 | 친환경 세면용품 | 객실 유형 설명 |
1073744249 | LED 전구 | 객실 유형 설명 |
1073744250 | 재활용 | 객실 유형 설명 |
1073744251 | 재사용 가능한 커피/차 필터 | 객실 유형 설명 |
1073744252 | 재생 가능 에너지원 - 태양열 | 정책 |
1073744253 | 재생 가능 에너지원 - 지열 | 정책 |
1073744254 | 재생 가능 에너지원 - 풍력 | 정책 |
1073744255 | 친환경 청소 제품 사용됨 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073744256 | 중수 재활용 시스템 | 정책 |
1073744264 | 일본식 정원 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073744803 | 자전거 보관 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073744805 | 자전거 주차장 이용 가능 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073744828 | 타월 교체(요청 시) | 객실 용품 및 서비스 |
1073744831 | 침대 시트 교체(요청 시) | 객실 용품 및 서비스 |
1073745265 | 채식 아침 식사 제공 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745284 | 유기농 식품 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745285 | 루프탑 정원 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745286 | 연간 탄소 배출량 상쇄 | 정책 |
1073745287 | 인도적 방식으로 동물 사육 | 정책 |
1073745288 | 현지 운영 투어 및 즐길거리 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745289 | 현지 예술가를 위한 쇼케이스 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745290 | 지속 가능성/지역사회를 위한 재투자(수익의 10% 이상) | 정책 |
1073745291 | 고객에게 현지 생태계 및 문화 교육 제공 | 정책 |
1073745292 | 모든 창문에 이중창 설치 | 일반 정보 |
1073745293 | 80% 이상 현지 생산 식재료 사용 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745294 | 객실 내 에너지 절약 기능 | 객실 용품 및 서비스 |
1073745295 | 객실 내 에너지 절약 기능 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745296 | 재생 가능 자원을 활용해 숙박 시설의 모든 전력 공급 | 일반 정보 |
1073745297 | 음식물 쓰레기 관련 종합 정책 | 정책 |
1073745298 | 비건 메뉴 옵션 이용 가능 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745299 | 채식 메뉴 옵션 이용 가능 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745300 | 재활용 관련 종합 정책 | 정책 |
1073745301 | 대용량 디스펜서로 세면용품 제공 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745302 | 일회용 플라스틱 음료병 미사용 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745303 | 일회용 플라스틱 머들러 미사용 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745304 | 생분해성/퇴비화 가능 머들러 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745305 | 일회용 플라스틱 빨대 미사용 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745306 | 생분해성/퇴비화 가능 빨대 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745307 | 일회용 플라스틱 물병 미사용 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745308 | 재사용 가능 컵만 제공 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745309 | 재사용 가능 식기만 제공 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745310 | 절수 샤워만 가능 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745311 | 절수 화장실만 이용 가능 | 숙박 시설 내 편의 시설 |
1073745312 | 고객에게 정수기 사용 적극 권장 | 정책 |
Rapid의 콘텐츠 API에서 사용할 수 있는 다른 기능을 확인하려면 콘텐츠 참조 목록을 참조해 주세요.