Content API の持続可能性属性
Content API 内で持続可能性属性を見つけて特定できます
Rapid API を使うと、何千もの宿泊施設にわたって約 80 種類の持続可能性属性にアクセスすることができます。旅行者の購入プロセス中にこれらの属性を表示することで、旅行に関してより持続可能な意思決定を行っていただけるようになります。
利用可能な属性には、信頼できる第三者機関による持続可能性に関する認証や賞のほか、施設レベルや客室レベルの詳細が含まれます。完全なリストについては、以下をご覧ください。このリストは、ページ下部のリンクから Excel ファイルでダウンロードすることもできます。
例 :
{
"1073744241": {
"id": "1073744241",
"name": "Eco-friendly toiletries"
}
宿泊施設の持続可能性に関する認証、賞、プログラム
属性 ID | 属性名 |
---|---|
2967 | Qualmark Sustainable Tourism Business Award |
2974 | Biosphere |
2977 | Malta Eco-Certified |
2993 | Green Hospitality Program |
2994 | Green Tourism Program |
2995 | Green Key |
3004 | Green Globe |
3028 | Audubon |
3036 | ファーストパーティー認証 |
3037 | セカンドパーティー認証 |
3038 | サードパーティー認証 |
3040 | Green Key Eco-Rating Program |
3298 | Travelife |
3299 | EarthCheck |
5094 | Rainforest Alliance Sustainable Tourism Certification |
1073743073 | Fair Trade Tourism |
1073744958 | ユネスコの持続可能な観光に向けた行動宣言 |
持続可能性に関する施設レベルや客室レベルの設備やサービス
属性 ID | 属性名 | 属性タイプ |
---|---|---|
378 | 庭園 | 宿泊施設の設備 / サービス |
3778 | 自転車 (敷地内、無料) | レクリエーション |
3801 | 自転車レンタル (敷地内) | レクリエーション |
1073743315 | 電気自動車充電スタンド | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073743877 | ウォーターサーバー | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073743926 | 客室清掃 (要リクエスト) | 客室の設備 / サービス |
1073744087 | 菜園 | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073744239 | 堆肥化設備 | 客室の設備 / サービス |
1073744240 | 環境にやさしい洗浄剤を提供 | 客室の設備 / サービス |
1073744241 | 環境に配慮したバスアメニティ | 客室の設備 / サービス |
1073744242 | LED 電球 | 客室の設備 / サービス |
1073744243 | リサイクル | 客室の設備 / サービス |
1073744244 | 再利用可能なコーヒーフィルター / ティーフィルター | 客室の設備 / サービス |
1073744245 | 植物による壁面緑化 | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073744246 | 堆肥化設備 | 客室タイプの説明 |
1073744247 | 環境にやさしい洗浄剤 | 客室タイプの説明 |
1073744248 | 環境に配慮したバスアメニティ | 客室タイプの説明 |
1073744249 | LED 電球 | 客室タイプの説明 |
1073744250 | リサイクル | 客室タイプの説明 |
1073744251 | 再利用可能なコーヒーフィルター / ティーフィルター | 客室タイプの説明 |
1073744252 | 再生可能エネルギー源 - 太陽光 | ポリシー |
1073744253 | 再生可能エネルギー源 - 地熱 | ポリシー |
1073744254 | 再生可能エネルギー源 - 風力 | ポリシー |
1073744255 | 環境にやさしい洗浄剤を使用 | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073744256 | 生活排水リサイクルシステム | ポリシー |
1073744264 | 日本庭園 | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073744803 | 警備付き自転車用倉庫 | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073744805 | 駐輪場あり | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073744828 | タオルの交換 (要リクエスト) | 客室の設備 / サービス |
1073744831 | ベッドシーツの交換 (要リクエスト) | 客室の設備 / サービス |
1073745265 | ベジタリアン向けの朝食あり | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745284 | オーガニック食品 | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745285 | 屋上庭園 | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745286 | 毎年カーボンオフセットを実施 | ポリシー |
1073745287 | 動物愛護の理念の下で動物を飼育 | ポリシー |
1073745288 | 地元のガイドや団体によるツアー / アクティビティ | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745289 | 地元アーティストの表現の場を提供 | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745290 | 持続可能性 / コミュニティへの再投資 (収益の 10% 以上) | ポリシー |
1073745291 | 現地の生態系や文化の学びの場をお客様に提供 | ポリシー |
1073745292 | すべての窓が二重窓 | 基本情報 |
1073745293 | 地元産の食材を使用 (80% 以上) | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745294 | 客室に省電力設備を使用 | 客室の設備 / サービス |
1073745295 | 客室に省電力設備を使用 | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745296 | 再生可能エネルギー由来の電力のみ使用 | 基本情報 |
1073745297 | 食品ロスに関するルール | ポリシー |
1073745298 | ビーガン料理あり | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745299 | ベジタリアン料理あり | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745300 | リサイクルに関するルール | ポリシー |
1073745301 | 大型ディスペンサーでバスアメニティを提供 | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745302 | ペットボトル炭酸飲料の提供なし | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745303 | 使い捨てのプラスチックマドラー不使用 | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745304 | 生分解性マドラー | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745305 | 使い捨てのプラスチックストロー不使用 | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745306 | 生分解性ストロー | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745307 | ペットボトル飲料水の提供なし | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745308 | 再利用可能なコップのみ使用 | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745309 | 再利用可能な食器のみ使用 | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745310 | 節水シャワーのみ | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745311 | 節水トイレのみ | 宿泊施設の設備 / サービス |
1073745312 | ウォーターサーバーの使用をお客様に積極的に推奨 | ポリシー |
Rapid の Content API で他に利用できる情報については、「コンテンツ リファレンス リスト」を参照してください。