會員賺取點數 API
存取透過旅客預訂賺取的點數和其他重要資訊
管理您的會員計畫
使用此資料提供待處理和已獎勵積分的最新資料。
欄位名稱 | 定義 | 範例 |
---|---|---|
itinerary_id | 行程編號或銷售點訂單參考編號。 | 72622069245694 |
transaction_type | 已記錄交易的類型。 | 可能的值: 購買 獎勵 修改 取消 |
booking_date * | 最初預訂的日期,以 ISO8601 日期格式 (YYYY-MM-DD) 表示。* | 2023-02-05 |
transaction_date * | 預訂上次更新 (修改) 的日期。如果預訂從未更新,該日期會與預訂日期相同。此日期以 ISO8601 日期格式 (YYYY-MM-DD) 表示。 | 2023-02-05 |
transaction_datetime * | 預訂上次更新 (修改) 的日期和時間。如果預訂從未更新,則這些日期和時間會與預訂日期和時間相同,並以 ISO8601 日期時間格式表示。 | 2023-10-21T00:00:00.000-08:00 |
begin_use_date * | 旅程開始日期:出發日期、入住日期、取車日期等,以 ISO8601 日期格式 (YYYY-MM-DD) 表示。 | 2023-02-05 |
end_use_date * | 旅程結束日期:抵達日期、退房日期、還車日期等,以 ISO8601 日期格式 (YYYY-MM-DD) 表示。 | 2023-02-05 |
id (booking_item) | 預訂項目身分證明元素 (群組位於 booking_item 物件下方)。 | 1329922272 |
product_line | 預訂的業務類型。 | 可能的值: 機票 租車 遊輪 目的地服務 保險 住宿 套裝行程 未知 |
package_indicator | 預訂是否屬於套裝行程的一部分。 | 可能的值: 套裝行程的一部分 獨立 未知 |
currency_code | 預訂付款時使用的貨幣代碼,符合標準 IBAN 貨幣代碼格式 | USD |
gross_booking_value | 預訂總金額包含稅金和費用。 | 694.8941 |
base_price | 向旅客收取的金額,不含稅費、費用且未經調整,此為獎勵積分的基礎。 | 154.7863 |
award_date * | 賺取積分的日期以 ISO8601 日期格式 (YYYY-MM-DD) 表示。 | 2023-03-14 |
point_definition | 有關活動或基點適用積分的定義。 | Partner_2X_promo |
pending_points | 待獎勵的積分數 | 細分為: 總計:−100.11 基礎:−90.01 獎勵:−10.1 |
awarded_points | 已獎勵的積分數。 | 細分為: 總計:100.11 基礎:90.01 獎勵:10.1 |
program_name | 會員計畫的名稱。 | 獎勵 |
loyalty_tier | 會員計畫的目前等級。舉例來說,這可以用來協助確定獎勵積分。 | Standard |
last_name ** | 會員計畫中的會員名字。 | Doe |
id (member) | 會員計畫身分證明元素 (群組位於會員物件下方)。 | 456178230 |
*日期欄位採用太平洋標準時間 (PST),允許夏令時間。
**可辨識個人的資訊 (PII) 資料。請務必按照貴公司的指南正確處理此問題。請只在必要時納入。
API 詳細資料
在此頁面探索端點的定義,然後使用 API 測試軟體,了解範例和結構描述定義與實際輸出的比較。