API de pontos de fidelidade
Pontos de acesso ganhos com reservas de viajantes e outras informações importantes
Gerencie o seu programa de fidelidade
Use estes dados para fornecer uma visão atualizada dos pontos pendentes e atribuídos.
Nome do campo | Definição | Exemplo |
---|---|---|
itinerary_id | O número do itinerário ou número de referência do pedido do ponto de venda. | 72622069245694 |
transaction_type | O tipo de transação registrada. | Valores possíveis: Purchase Award Modification Cancel |
booking_date * | A data em que a reserva foi feita de início, representada no formato de data ISO8601: AAAA-MM-DD.* | 2023-02-05 |
transaction_date * | A data em que uma reserva foi atualizada, ou modificada, pela última vez. É igual à data da reserva, caso nunca tenha sido atualizada. A data é representada no formato de data ISO8601: AAAA-MM-DD. | 2023-02-05 |
transaction_datetime * | A data e hora em que uma reserva foi atualizada, ou modificada, pela última vez. É igual à data e hora da reserva, caso nunca tenha sido atualizada, e representada no formato de data e hora ISO8601. | 2023-10-21T00:00:00.000-08:00 |
begin_use_date * | A data de início da viagem: data de partida, data de check-in, data de retirada etc. Representada no formato de data ISO8601: AAAA-MM-DD. | 2023-02-05 |
end_use_date * | A data de término da viagem: data de chegada, data de check-out, data de devolução etc. Representada no formato de data ISO8601: AAAA-MM-DD. | 2023-02-05 |
id (booking_item) | Elemento de identificação do item de reserva (agrupado no objeto booking_item). | 1329922272 |
product_line | Tipo de negócio da reserva. | Valores possíveis: Air Car Cruise Destination services Insurance Lodging Package Unknown |
package_indicator | Se a reserva faz parte de um pacote. | Valores possíveis: Part of package Standalone Unknown |
currency_code | Código da moeda em que a reserva foi paga, de acordo com o formato de código de moeda padrão IBAN. | USD |
gross_booking_value | Valor total da reserva, incluindo impostos e taxas. | 694.8941 |
base_price | Valor cobrado do cliente antes de impostos, taxas e ajustes. Serve de base para a atribuição de pontos. | 154.7863 |
award_date * | Data em que os pontos serão ganhos, representada no formato de data ISO8601: AAAA-MM-DD. | 2023-03-14 |
point_definition | Definição dos pontos aplicados em relação às campanhas ou aos pontos básicos. | Partner_2X_promo |
pending_points | Número de pontos pendentes de atribuição. | Dividido como: total: −100,11 base: −90,01 bônus: −10,1 |
awarded_points | Número de pontos atribuídos. | Dividido como: total: 100,11 base: 90,01 bônus: 10,1 |
program_name | Nome do programa de fidelidade. | Recompensas |
loyalty_tier | Nível do programa em que o associado está. Pode ser usado para ajudar a determinar pontos de bônus, por exemplo. | Standard |
last_name ** | Sobrenome do associado do programa de fidelidade. | Silva |
id (member) | Elemento de identificação de associação (agrupado no objeto member). | 456178230 |
*Os campos de data estão no horário padrão do Pacífico (PST) e permitem o horário de verão.
**Dados de informações pessoais identificáveis (PII). Lide com isso da maneira correta, conforme as diretrizes da sua empresa. Inclua apenas quando for necessário.
Detalhes da API
Explore as definições dos pontos de extremidade nesta página e use um software de teste de API para comparar os exemplos e as definições de esquemas com o resultado real.