API de puntos de fidelidad
Accede a los puntos obtenidos por las reservas de los viajeros, además de otra información clave
Cómo gestionar el programa de fidelidad
Utiliza estos datos para acceder a una visión actualizada tanto de los puntos pendientes como de los concedidos.
Nombre del campo | Definición | Ejemplo |
---|---|---|
itinerary_id | El número de itinerario o el número de referencia del pedido en el punto de venta. | 72622069245694 |
transaction_type | Tipo de transacción registrada. | Valores posibles: Compra Recompensa Modificación Cancelación |
booking_date * | Fecha en que se hizo inicialmente una reserva; se representa en formato de fecha ISO8601 (AAAA-MM-DD).* | 2023-02-05 |
transaction_date * | Fecha en la que una reserva se actualizó (modificó) por última vez. Si la reserva no se actualiza, esta fecha es la misma que la fecha de reserva. La fecha se representa en formato de fecha ISO8601 (AAAA-MM-DD). | 2023-02-05 |
transaction_datetime * | Fecha y hora en la que una reserva se actualizó (modificó) por última vez. Si la reserva nunca se actualiza, estos datos son los mismos que la fecha y hora del momento de la reserva, y se representan en formato de fecha y hora ISO8601. | 2023-10-21T00:00:00.000-08:00 |
begin_use_date * | Fecha de inicio del viaje: fecha de salida, fecha de entrada al alojamiento, fecha de recogida, etc., representadas en formato de fecha ISO8601 (AAAA-MM-DD). | 2023-02-05 |
end_use_date * | Fecha de fin del viaje: fecha de llegada, fecha de salida del alojamiento, fecha de devolución, etc., representada en formato de fecha ISO8601 (AAAA-MM-DD). | 2023-02-05 |
id (booking_item) | Elemento de identificación de la reserva (agrupado bajo el objeto booking_item). | 1329922272 |
product_line | Tipo de negocio de la reserva. | Valores posibles: Vuelo Coche Crucero Servicios en destino Seguro Alojamiento Paquete Desconocido |
package_indicator | Si la reserva forma parte de un paquete. | Valores posibles: Parte del paquete Independiente Desconocido |
currency_code | Código de moneda en la que se pagó la reserva, según el formato estándar de código de moneda IBAN | USD |
gross_booking_value | Importe total de la reserva, impuestos y tasas incluidos. | 694,8941 |
base_price | El importe cobrado al cliente antes de aplicar impuestos, tasas y ajustes, el cual constituye la base para la concesión de puntos. | 154,7863 |
award_date * | Fecha en la que se obtendrán los puntos, representada en formato de fecha ISO8601 (AAAA-MM-DD). | 2023-03-14 |
point_definition | Definición de los puntos aplicados en relación con las campañas o puntos base. | Partner_2X_promo |
pending_points | Número de puntos pendientes de adjudicación | Desglosados como: Total: −100,11 Base: −90,01 Bonificación: −10,1 |
awarded_points | Número de puntos adjudicados. | Desglosados como: Total: 100,11 Base: 90,01 Bonificación: 10,1 |
program_name | Nombre del programa de fidelidad. | Recompensas |
loyalty_tier | Nivel del programa en el que se encuentra el miembro. Se puede utilizar para determinar los puntos de bonificación, por ejemplo. | Estándar |
last_name ** | Apellidos del miembro del programa de fidelidad. | Doe |
id (member) | Elemento de identificación del miembro (agrupado bajo el objeto miembro). | 456178230 |
* Los campos de fecha se muestran en la hora estándar del Pacífico (PST), teniendo en cuenta el horario de verano.
** Datos de información personal identificable (IPI). Asegúrate de gestionar esta información correctamente según las directrices de tu empresa. Inclúyela solo cuando sea absolutamente necesario.
Detalles de la API
Explora las definiciones de los puntos de conexión en esta página y usa un software de pruebas de API para ver la diferencia entre los ejemplos y las definiciones de esquemas, y el resultado real.