会员积分 API
访问旅客订单获中的积分以及其他关键信息
管理您的会员计划
使用这些数据来提供有关待发放和已发放积分的最新信息。
字段名称 | 定义 | 示例 |
---|---|---|
itinerary_id | 行程编号或销售网站订单参考编号。 | 72622069245694 |
transaction_type | 已记录的交易类型。 | 可能的值: 购买 奖励 修改 取消 |
booking_date * | 最初进行预订的日期,以 ISO8601 日期格式 (YYYY-MM-DD) 表示。* | 2023-02-05 |
transaction_date * | 上次更新(修改)预订的日期。如果预订从未更新,则该日期与预订日期相同。该日期以 ISO8601 日期格式 (YYYY-MM-DD) 表示。 | 2023-02-05 |
transaction_datetime * | 上次更新(修改)预订的日期和时间。如果预订从未更新,则该日期和时间与预订日期和时间相同,以 ISO8601 日期时间格式表示。 | 2023-10-21T00:00:00.000-08:00 |
begin_use_date * | 旅行开始日期:出发日期、入住日期、接客日期等,以 ISO8601 日期格式 (YYYY-MM-DD) 表示。 | 2023-02-05 |
end_use_date * | 旅行结束日期:到达日期、退房日期、送客日期等,以 ISO8601 日期格式 (YYYY-MM-DD) 表示。 | 2023-02-05 |
id (booking_item) | 预订项目识别元素(分组在 booking_item 对象下)。 | 1329922272 |
product_line | 预订的业务类型。 | 可能的值: 机票 租车 游轮 目的地服务 保险 住宿 套餐 未知 |
package_indicator | 预订是否属于套餐的一部分。 | 可能的值: 属于套餐的一部分 单独预订 未知 |
currency_code | 预订付款所使用的货币代码,符合标准 IBAN 货币代码格式 | USD |
gross_booking_value | 包括税费在内的预订总金额。 | 694.8941 |
base_price | 在扣除税款、费用和调整之前向客户收取的金额,以此金额为基础发放积分。 | 154.7863 |
award_date * | 获得积分的日期,以 ISO8601 日期格式 (YYYY-MM-DD) 表示。 | 2023-03-14 |
point_definition | 应用的积分的定义,相较活动或基础积分有一定区别。 | Partner_2X_promo |
pending_points | 待发放积分数 | 可细分为: 总计:−100.11 基础:−90.01 奖励:−10.1 |
awarded_points | 发放的积分数。 | 可细分为: 总计:100.11 基础:90.01 奖励:10.1 |
program_name | 会员计划名称。 | 奖励 |
loyalty_tier | 成员在计划中的级别。这有助于确定奖励积分等。 | 标准 |
last_name ** | 会员计划会员的姓氏。 | Doe |
id (member) | 会员身份识别元素(分组在 member 对象下)。 | 456178230 |
*日期字段采用太平洋标准时间 (PST),允许夏令时。
**个人身份识别信息 (PII) 数据。请务必按照贵公司的指导原则正确处理此内容。请仅在绝对必要时包括此信息。
API 详情
查看此页面上的端点定义,然后使用 API 测试软件来了解示例和模式定义与实际输出的比较。