Loyalty Earn API
旅行者の予約により獲得したポイントとその他の重要な情報にアクセスできます
ロイヤルティ プログラムの管理
このデータを使用して、保留中のポイントと付与されたポイントの両方について最新の状態を把握できます。
フィールド名 | 定義 | 例 |
---|---|---|
itinerary_id | 旅程番号または POS 注文参照番号。 | 72622069245694 |
transaction_type | 記録された取引の種類。 | 取り得る値 : Purchase Award Modification Cancel |
booking_date * | 予約が最初に行われた日付で、ISO8601 日付形式 (YYYY-MM-DD) で表されます*。 | 2023-02-05 |
transaction_date * | 予約が最後に更新 (変更) された日付。これは、予約が一度も更新されなかった場合の予約日と同じです。日付は ISO8601 日付形式 (YYYY-MM-DD) で表されます。 | 2023-02-05 |
transaction_datetime * | 予約が最後に更新 (変更) された日時。予約が一度も更新されなかった場合は予約日時と同じで、ISO8601 日時形式で表されます。 | 2023-10-21T00:00:00.000-08:00 |
begin_use_date * | 旅行開始日 : 出発日、チェックイン日、借出日など (ISO8601 日付形式 (YYYY-MM-DD) で表されます)。 | 2023-02-05 |
end_use_date * | 旅行終了日 : 到着日、チェックアウト日、返却日など (ISO8601 日付形式 (YYYY-MM-DD) で表されます)。 | 2023-02-05 |
id (booking_item) | 予約アイテム識別要素 (booking_item オブジェクトにグループ分けされる要素)。 | 1329922272 |
product_line | 予約のビジネスタイプ。 | 取り得る値 : Air Car Cruise Destination services Insurance Lodging Package Unknown |
package_indicator | 予約がパッケージの一部であるかどうか。 | 取り得る値 : Part of package Standalone Unknown |
currency_code | 標準的な IBAN 通貨コード形式に従った、予約の料金の支払いに使用された通貨コード | USD |
gross_booking_value | 予約の合計金額 (税金および手数料を含む)。 | 694.8941 |
base_price | 付与されるポイントの計算対象となる、税金、手数料、調整額が適用される前のお客様への請求額。 | 154.7863 |
award_date * | ISO8601 日付形式 (YYYY-MM-DD) で表されるポイント獲得日。 | 2023-03-14 |
point_definition | キャンペーンまたはベースポイントに関連して適用されるポイントの定義。 | Partner_2X_promo |
pending_points | 付与保留中のポイント数 | 内訳の例 : total : −100.11 base : −90.01 bonus : −10.1 |
awarded_points | 付与されるポイント数。 | 内訳の例 : total : 100.11 base : 90.01 bonus : 10.1 |
program_name | ロイヤルティ プログラムの名称。 | Rewards |
loyalty_tier | 会員に付与されているプログラムのステータス。これは、たとえばボーナスポイントを決定するのに役立てることができます。 | Standard |
last_name ** | ロイヤルティ プログラム会員の姓。 | Doe |
id (member) | メンバーシップ識別要素 (member オブジェクトにグループ分けされる要素)。 | 456178230 |
*日付フィールドは太平洋標準時 (PST) で、サマータイムを考慮しています。
**個人を特定できる情報 (PII) データ。貴社のガイドラインに従って正しく処理してください。どうしても必要な場合のみ含めてください。
API の詳細
このページでエンドポイントの定義を調べてから、API テストソフトウェアを使用して、例とスキーマ定義が実際の出力とどのように比較されるかを理解します。