로열티 적립 API
여행객 예약을 통해 적립된 포인트와 기타 주요 정보에 액세스
회원혜택 프로그램 관리
이 데이터를 사용하여 적립 대기 중인 포인트와 적립된 포인트의 최신 상태를 모두 확인할 수 있습니다.
필드 이름 | 정의 | 예 |
---|---|---|
itinerary_id | 일정 번호 또는 POS 주문 참조 번호입니다. | 72622069245694 |
transaction_type | 기록된 거래 유형입니다. | 가능한 값: 구매 적립 수정 취소 |
booking_date * | 최초 예약 날짜는 ISO8601 날짜 형식(YYYY-MM-DD)으로 표시됩니다.* | 2023-02-05 |
transaction_date * | 예약이 마지막으로 업데이트(수정)된 날짜입니다. 예약이 업데이트되지 않은 경우 이 날짜는 예약 날짜와 동일합니다. 이 날짜는 ISO8601 날짜 형식(YYYY-MM-DD)으로 표시됩니다. | 2023-02-05 |
transaction_datetime * | 예약이 마지막으로 업데이트(수정)된 날짜 및 시간입니다. 예약이 업데이트되지 않은 경우 예약 날짜 및 시간과 동일하며, ISO8601 날짜 시간 형식으로 표시됩니다. | 2023-10-21T00:00:00.000-08:00 |
begin_use_date * | 출발 날짜, 체크인 날짜, 픽업 날짜 등 여행이 시작되는 날짜로, ISO8601 날짜 형식(YYYY-MM-DD)으로 표시됩니다. | 2023-02-05 |
end_use_date * | 도착 날짜, 체크아웃 날짜, 반납 날짜 등 여행이 종료되는 날짜로, ISO8601 날짜 형식(YYYY-MM-DD)으로 표시됩니다. | 2023-02-05 |
id (booking_item) | 예약 항목 식별 요소(booking_item 개체로 그룹화됨) | 1329922272 |
product_line | 예약의 비즈니스 유형입니다. | 가능한 값: 항공 렌터카 크루즈 목적지 서비스 보험 숙박 시설 패키지 알 수 없음 |
package_indicator | 예약이 패키지의 일부인지를 나타냅니다. | 가능한 값: 패키지의 일부 단독 알 수 없음 |
currency_code | 예약이 결제된 통화 코드로, 표준 IBAN 통화 코드 형식에 따라 표시됩니다. | USD |
gross_booking_value | 세금 및 수수료를 포함한 총 예약 금액입니다. | 694.8941 |
base_price | 세금, 수수료 및 조정 금액을 제외하고 고객에게 청구된 금액으로, 포인트 적립의 기준이 됩니다. | 154.7863 |
award_date * | 포인트가 적립되는 날짜는 ISO8601 날짜 형식(YYYY-MM-DD)으로 표시됩니다. | 2023-03-14 |
point_definition | 캠페인 또는 기본 포인트와 관련하여 적용되는 포인트의 정의입니다. | Partner_2X_promo |
pending_points | 적립 대기 중인 포인트 | 다음과 같이 구성됩니다. 총: −100.11 기본: −90.01 보너스: −10.1 |
awarded_points | 적립된 포인트입니다. | 다음과 같이 구성됩니다. 총: 100.11 기본: 90.01 보너스: 10.1 |
program_name | 회원혜택 프로그램 이름 | 리워드 |
loyalty_tier | 회원의 프로그램 등급입니다. 보너스 포인트 등을 결정하는 데 사용할 수 있습니다. | Standard |
last_name ** | 회원혜택 프로그램 회원의 성입니다. | Doe |
id (member) | 멤버십 식별 요소(member 개체로 그룹화됨) | 456178230 |
*날짜 필드는 일광 절약 시간제를 고려한 태평양 표준시(PST) 기준입니다.
**개인 식별 정보(PII) 데이터입니다. 이 정보는 회사의 지침에 따라 올바르게 처리해야 합니다. 꼭 필요한 경우에만 포함해 주세요.
API 세부 정보
이 페이지에서 엔드포인트 정의를 살펴본 후 API 테스트 소프트웨어를 사용하여 예시 및 스키마 정의가 실제 출력과 어떤 차이가 있는지 확인해 보세요.