Deeplinks 套件
套裝產品發布頁面
該套件啟動頁面的深度連結網址結構為 https://{TemplateSiteDomain}/go/package/launch.
例如:
https://www.expedia.com/go/package/launch
套件搜尋網址
URL 結構:
| 包裝類型 | 無日期 (DaysInFuture + StayLength) | 附日期 |
|---|---|---|
| 航班 + 飯店基礎網址 | /go/package/search/FlightHotel/ | /go/package/search/FlightHotel/{FromDate}/{ToDate} |
| 航班 + 飯店 + 汽車基礎網址 | /go/package/search/FlightHotelCar/ | /go/package/search/FlightHotelCar/{FromDate}/{ToDate} |
| 飯店 + 汽車基礎網址 | /go/package/search/HotelCar/ | /go/package/search/HotelCar/{FromDate}/{ToDate} |
| 航班 + 租車基礎網址 | /go/package/search/FlightCar/ | /go/package/search/FlightCar/{FromDate}/{ToDate} |
套件搜尋查詢參數
| 參數 | 說明 | 必填 | 預設 | 值型資料型別 | 範例 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
langid | 語言 ID | N | none | 數值 | langid=1033 | |
FromAirport | 出發城市/機場 | Y | none | 字串 | FromAirport=SEA | |
Destination | 目的地城市/機場 | Y | none | 字串 | Destination=Miami,%20FL,%20United%20States%20(MIA-Miami%20Intl.)Destination=LHR | |
DestinationIDDestinationID:TLA | Region或city 的目的地 ID,或 NBH | N | none | 數值 | &DestinationID=180672&DestinationID=180672:oak | |
HotelID | 定義一個或多個要在結果清單中顯示的屬性 | N | none | 數值 | &HotelID=14323&HotelID=654,65788,11210 | 以逗號分隔目的地屬性的清單。您無法選取一個無法與所選目標數值或 comma-separated 數值搭配打包的旅宿。 |
Direct | 用於標示直飛航班 | N | none | 數值 | 0 (所有航班) 1 (僅限 non-stop) | 若 non-stop 的飛行結果通過,則傳遞;否則,完全不傳遞。 |
FromTime | 首選出發時間 | N | 隨時 | 數值 | FromTime=361 | 361 代表「早晨」 362 代表「隨時」 721 代表「正午」 1081 代表「傍晚」 |
ToTime | 期望的回程時間 | N | 隨時 | 數值 | ToTime=1081 | 361 代表「早晨」 362 代表「隨時」 721 代表「正午」 1081 代表「傍晚」 |
DaysInFuture | 與 ``StayLength 搭配使用,以產生未來某個時間點的起始日期與結束日期。請改用FromDate 以及 ToDate | N | 無 | 數值 | DaysInFuture=14StayLength=5 | 如果當前日期是 1 月 1 日,則生成的「FromDate」為 1 月 15 日,「ToDate」為 1 月 20 日 |
StayLength | 與 ``DaysInFuture 搭配使用,以產生未來某個時間點的起始日期與結束日期。請改用FromDate 以及 ToDate | N | 無 | 數值 | DaysInFuture=14StayLength=5 | 如果當前日期是 1 月 1 日,則生成的「FromDate」是 1 月 15 日,「ToDate」是 1 月 20 日 |
Carrier | 首選航空公司 (篩選條件) | N | 無 | 字串 | Carrier=EK (2 字元代碼值) | 若未傳遞,結果即不受攜帶者限制。由兩個字母組成的字串值。 |
Class | 喜好的艙等 | N | 3 | 數值 | Class=3 | 經濟艙/普通艙為預設搜尋選項。 • 3 (經濟艙/普通艙) • 2 (商業) • 1 (頭等艙) |
NoChangePenalty | 避免大部分因變更而產生的罰款 | N | 若未指定,搜尋結果將不限於這類航班。 | 數值 | NoChangePenalty=0 | • 0 (預設) • 1 (避免因變更而產生的罰款) |
NumRoom | 客房數 | N | 1 | 數值 | NumRoom=1 | 必須介於 1 到 3 之間 |
NumAdult | 成人人數 | N | 0 | 數值 | NumAdult=2 | 預訂人數必須介於 1 至 6 人之間。15 歲以下的兒童必須由成人或長者陪同。 |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | 客房 1、2 和 3 號列車上的成人乘客人數。 | N | 0 | 數值 | 若NumRoom=2NumAdult-Room1=2,NumAdult-Room2=1 | •NumRoom 此參數必須填寫• 必須預訂 1 至 6 位乘客 • 15 歲以下的兒童必須由成人或長者陪同。 |
NumSenior | 長者乘客人數。 | N | 0 | 數值 | NumSenior=1 | NumRoom 此參數必須填寫 |
NumChild | 兒童數 | N | 0 | 數值 | NumChild=1 | |
Child{CHILD_INDEX}Age | 隨行兒童的年齡 | N | 0 | 數值 | 設NumChild=2,則 Child1Age=4 Child2Age=6 | |
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | 第 1、2 和 3 號艙內的兒童乘客人數。 | N | 0 | 數值 | 設NumRoom=2,則 NumChild-Room1=1, NumChild-Room2=2 | NumRoom 此參數必須填寫 |
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | 入住客房的兒童年齡 | N | 0 | 數值 | 已知: • NumRoom=2• NumChild-Room1=1• NumChild-Room2=2接著: • Room1-Child1Age=4 (4-yr-old 客房 1 中的子節點 1)• Room2-Child1Age=4 (6-yr-old 客房 2 中的子節點 2)• Room2-Child2Age=4 (7-yr-old 客房中的子節點 2) | 客房 2 最多可容納 4 名兒童,因為客房 1 至少需要 1 名成人,而 客房 2 則至少需要 1 名成人,且總共最多可容納 6 位賓客。 |
InfantInSeat | 嬰兒 (2 歲以下) | N | 懷中幼兒 | 數值 | InfantInSeat=1 | 若嬰兒以「抱在膝上」方式搭乘,請勿通過;若嬰兒佔用獨立座位,請通過 InfantInSeat=1 |
AmenityFilter | 用於篩選旅宿清單的設施篩選器 ID | N | 0 | 數值 | • 僅可選擇一項設備選項。 • AmenityFilter=12 或 • AmenityFilter=16 注意: 這些項目不能以逗號分隔的方式組合,也不能在同一個 URL 中重複使用 &AmenityFilter=這個參數。設施地圖編號: • 27=空調 • 30=提供全包式方案 • 12=商業服務 • 16=禮賓早餐 • 18=禮物報 • 11=健身設備 • 14=免費停車 • 43=綠色/永續 • 26=吹風機 • 19=High-speed 網際網路 • 17=允許攜帶寵物 • 9=飯店內的餐廳 • 13=客房餐點服務 • 15=Spa 現場服務 • 7=游泳游泳池 | |
SortBy | 飯店排序順序 | N | 0 | 數值 | • 0 按 Expedia 精選排序 • 1 按姓名排序 • 2 按城市排序 • 6 按班級排序 • 10 項,依價格排序 • 14 按行程節省金額排序 • 12 項,依旅客評論排序 | |
HotelClass | 星級評分篩選器 | N | none | 數值 | • HotelClass=10 • HotelClass=20 | • 10=1 星及以上 • 20=2 星及以上 • 30=3 星及以上 • 40=4 星及以上 • 50=5 星及以上 |
cabinClass | 艙等篩選器 | N | none | 史汀 | • E (經濟艙/普通艙) • P (高級版) • B (商業) • F (一等) | 範例: cabinClass=p |
FlexToDate | 目前可彈性安排部分住宿期間 | N | 日期 | FlexToDate=2016-09-19 | 所有 POS 均採用相同的日 期格式 (ISO):YYYY-MM-DD, e.g. 2015-02-14 代表 2015 年 2 月 14 日 若未指定,則執行彈性日期搜尋。 • 日期值 | |
FlexFromDate | 可彈性選擇起訖日期,適用於部分住宿 | N | 日期 | FlexFromDate=2016-09-17 | 所有 POS 均採用相同的日期格式 (ISO):YYYY-MM-DD, e.g. 2015-02-14 代表 2015 年 2 月 14 日 若未指定,則執行彈性日期搜尋。 • 日期值 |
套件搜尋 - 變更旅宿
深度連結網址結構:
https://{TemplateSiteDomain}/go/package/search/change/hotel/{FromAirportTLA}/{ToAirportTLA}/{FromDate}/{ToDate}
深度連結參數
| 路徑參數 | 說明 | 必填 | 預設 | 值型資料型別 | 範例 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FromDate | 首選出發日期 (ISO 格式) | 2023-12-25 | YYYY-MM-DD | |||
ToDate | 首選回報日期 (ISO 格式) | 2023-12-28 | YYYY-MM-DD | |||
FromAirportTLA | 出發機場代碼 | LON | ||||
ToAirportTLA | 目的地機場代碼 | MIA | ||||
FlightPIID | 航班 PIID | 字母數字 | ||||
NumRoom | 客房數 | N | 1 | 數值 | 介於 1 至 3 之間的數值 (最多房間數) | |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | 每間客房內的成人旅客人數 | N | 1 | 數值 | 最多可容納 6 人 (成人、長者及兒童) | |
NumSenior-Room{ROOM_INDEX} | 每間客房內的高齡旅客人數 | N | 0 | 數值 | 最多可容納 6 人 (成人、長者及兒童) | |
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | 各房間內的兒童乘客人數 | N | 0 | 數值 | 最多可容納 6 人 (成人、長者及兒童) | |
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | 入住客房的兒童年齡 | N | 0 | 數值 | 最多可容納 6 人 (成人、長者及兒童) | |
InfantInSeat | 嬰兒 (未滿 2 歲) 坐在座椅上或坐在大人腿上 | N | 1 | 1 = 真 0 = 假 |
修改旅宿範例
https://www.expedia.com/go/package/search/change/hotel/LON/MIA/2023-12-25/2023-12-28?NumRoom=2 &NumAdult-Room1=1 &NumAdult-Room2=2 &FlightPIID=v5-6ced93c7478bb34a08118ca12e51b3c3-0-0-8
套裝行程搜尋 - 變更航班
深度連結網址結構:
https://{TemplateSiteDomain}/go/package/search/change/flight/{FromAirportTLA}/{ToAirportTLA}/{FromDate}/{ToDate}
深度連結參數
| 路徑參數 | 說明 | 必填 | 預設 | 值型資料型別 | 範例 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FromDate | 首選出發日期 (ISO 格式) | 2021-06-25 | YYYY-MM-DD | |||
ToDate | 首選回報日期 (ISO 格式) | 2021-06-28 | YYYY-MM-DD | |||
FromAirportTLA | 出發機場代碼 | LON | ||||
ToAirportTLA | 目的地機場代碼 | MIA | ||||
PackagePIID | 套件 PIID | 字母數字 | ||||
NumRoom | 客房數 | N | 1 | 數 值 | 介於 1 至 3 之間的數值 (最多房間數) | |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | 每間客房內的成人旅客人數 | N | 1 | 數值 | 最多可容納 6 人 (成人、長者及兒童) | |
NumSenior-Room{ROOM_INDEX} | 每間客房內的高齡旅客人數 | N | 0 | 數字 最多可容納 6 人 (成人、長者及兒童) | ||
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | 各房間內的兒童乘客人數 | N | 0 | 數字 最多可容納 6 人 (成人、長者及兒童) | ||
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | 入住客房的兒童年齡 | N | 0 | 數字 最多可容納 6 人 (成人、長者及兒童) | ||
InfantInSeat | 嬰兒 (未滿 2 歲) 坐在座椅上或坐在大人腿上 | N | 1 | 1 = 真 0 = 假 |
更改航班範例
https://www.expedia.com/go/package/search/change/flight/LON/MIA/2023-12-25/2023-12-28?NumRoom=2 &NumAdult-Room1=1 &NumAdult-Room2=2 &PackagePIID=7626acf6-15a7-4f43-a184-b6c75531fd92-0