패키지 딥링크
패키지 출시 페이지
패키지 실행 페이지의 딥링크 URL 구조는 다음과 같습니다 https://{TemplateSiteDomain}/go/package/launch.
예를 들어:
https://www.expedia.com/go/package/launch
패키지 검색 URL
URL 구조:
| 패키지 유형 | 날짜 없음 (DaysInFuture + StayLength) | 날짜와 함께 |
|---|---|---|
| 항공권 + 호텔 기본 URL | /go/package/search/FlightHotel/ | /go/package/search/FlightHotel/{FromDate}/{ToDate} |
| 항공권 + 호텔 + 렌터카 기본 URL | /go/package/search/FlightHotelCar/ | /go/package/search/FlightHotelCar/{FromDate}/{ToDate} |
| 호텔 + 렌터카 거점 URL | /go/package/search/HotelCar/ | /go/package/search/HotelCar/{FromDate}/{ToDate} |
| 항공권 + 렌터카 기본 URL | /go/package/search/FlightCar/ | /go/package/search/FlightCar/{FromDate}/{ToDate} |
패키지 검색 쿼리 매개변수
| 매개변수 | 설명 | 필수 항목 | 기본 | 값형 | 예 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
langid | 언어 ID | N | none | 숫자형 | langid=1033 | |
FromAirport | 출발 도시/공항 | Y | none | 스트링 | FromAirport=SEA | |
Destination | 도착 도시/공항 | Y | none | 스트링 | Destination=Miami,%20FL,%20United%20States%20(MIA-Miami%20Intl.)Destination=LHR | |
DestinationIDDestinationID:TLA | Region또는 city의 대상 ID, 또는 NBH | N | none | 숫자형 | &DestinationID=180672&DestinationID=180672:oak | |
HotelID | 결과 목록에 표시할 숙박 시설를 하나 이상 지정하세요. | N | none | 숫자형 | &HotelID=14323&HotelID=654,65788,11210 | 목적지에서 숙박 시설의 쉼표로 구분된 목록. 선택한 대상 숫자 값 또는 comma-separated 숫자 값과 패키징할 수 없는 숙박 시설는 선택할 수 없습니다. |
Direct | 직항편을 나타내는 데 사용됨 | N | none | 숫자형 | 0 (모든 항공편) 1 (non-stop 전용) | non-stop 의 비행 결과가 나올 경우에만 통과시키고, 그렇지 않으면 전혀 통과시키지 마십시오. |
FromTime | 희망 출발 시간 | N | 시간 제한 없음 | 숫자형 | FromTime=361 | 361: 아침 362: 언제든지 721: 정오 1081: 저녁 |
ToTime | 희망하는 귀가 시간 | N | 시간 제한 없음 | 숫자형 | ToTime=1081 | 361: 아침 362: 언제든지 721: 정오 1081: 저녁 |
DaysInFuture | StayLength와 함께 사용하여 미래의 시작일과 종료일을 생성하는 데 사용됩니다. FromDate대신 다음을 사용하십시오. ToDate | N | 없음 | 숫자형 | DaysInFuture=14StayLength=5 | 현재 날짜가 1월 1일이라면, 생성된 FromDate는 1월 15일이고, ToDate는 1월 20일입니다. |
StayLength | DaysInFuture와 함께 사용하여 미래의 시작일과 종료일을 생성하는 데 사용됩니다. FromDate대신 다음을 사용하십시오. ToDate | N | 없음 | 숫자형 | DaysInFuture=14StayLength=5 | 현재 날짜가 1월 1일이라면, 생성된 FromDate는 1월 15일이고, ToDate는 1월 20일입니다. |
Carrier | 선호 항공사 (필터) | N | 없음 | 스트링 | Carrier=EK (2글자 코드 값) | 해당 검사가 통과되지 않은 경우, 결과는 운반자 여부와 무관합니다. 두 글자로 구성된 문자열 값. |
Class | 선호하는 좌석 등급 | N | 3 | 숫자형 | Class=3 | 이코노미/일반석은 기본 검색 설정입니다. • 3 (이코노미/일반석) • 2 (비즈니스) • 1 (일등석) |
NoChangePenalty | 대부분의 변경에 따른 불이익을 피하세요 | N | 이 항목을 생략하면, 결과가 해당 유형의 항공편으로만 제한되지 않습니다. | 숫자형 | NoChangePenalty=0 | •0 (기본값) • 1 (변경에 따른 불이익을 피하기 위해) |
NumRoom | 객실 수 | N | 1 | 숫자형 | NumRoom=1 | 1과 3 사이여야 합니다 |
NumAdult | 성인 수 | N | 0 | 숫자형 | NumAdult=2 | 승객 수는 1명에서 6명 사이로 예약해야 합니다. 15세 미만의 어린이는 반드시 성인 또는 노인이 동반해야 합니다. |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | 1호실, 2호실, 3호실에 탑승한 성인 승객 수. | N | 0 | 숫자형 | NumRoom=2NumAdult-Room1=2인 경우, NumAdult-Room2=1 | •NumRoom 이 매개변수를 사용하려면 필수입니다• 승객 수는 1명에서 6명 사이로 예약해야 합니다. • 15세 미만의 어린이는 반드시 성인 또는 노인이 동반해야 합니다. |
NumSenior | 고령 승객 수. | N | 0 | 숫자형 | NumSenior=1 | NumRoom 이 매개변수를 사용하려면 필수입니다 |
NumChild | 어린이 수 | N | 0 | 숫자형 | NumChild=1 | |
Child{CHILD_INDEX}Age | 여행하는 어린이의 연령 | N | 0 | 숫자형 | NumChild=2라고 할 때, 다음이 성립한다. Child1Age=4 Child2Age=6 | |
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | 1, 2, 3호실에 탑승한 어린이 승객 수. | N | 0 | 숫자형 | NumRoom=2라고 할 때, 다음이 성립한다. NumChild-Room1=1, NumChild-Room2=2 | NumRoom 이 매개변수를 사용하려면 필수입니다 |
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | 객실에 투숙하는 어린이의 연령대 | N | 0 | 숫자형 | 주어진 조건: • NumRoom=2• NumChild-Room1=1• NumChild-Room2=2그 다음: • Room1-Child1Age=4 (4-yr-old, 1호실에 있는 아이)• Room2-Child1Age=4 (6-yr-old, 2호실에 있는 아이)• Room2-Child2Age=4 (7-yr-old, 2호실에 있는 아이) | 1호실에는 성인 1명 이상이 반드시 투숙해야 하고, 2호실에는 성인 1명이 투숙해야 하므로, 2호실에는 최대 4명의 어린이가 투숙할 수 있으며, 총 투숙 인원은 6명입니다. |
InfantInSeat | 영아(2세 미만) | N | 무릎에 앉은 아이 | 숫자형 | InfantInSeat=1 | 유아가 무릎에 앉은 상태로 탑승하는 경우, 통과하지 말고, 유아가 별도의 좌석에 앉은 상태로 탑승하는 경우, 통과하십시오. InfantInSeat=1 |
AmenityFilter | 편의 시설 필터를 사용하여 숙박 시설 목록을 필터링할 때 사용할 ID | N | 0 | 숫자형 | • 장비 옵션은 하나만 선택할 수 있습니다. • AmenityFilter=12 또는 • AmenityFilter=16 참고: 이 항목들은 쉼표로 구분된 목록 형태로 결합하거나, 하나의 URL에서 &AmenityFilter=매개변수를 두 번 사용하는 방식으로 결합할 수 없습니다. 편의 시설 매핑 ID: • 27=에어컨 • 30=모든 것이 포함된 옵션 이용 가능 • 12=비즈니스 서비스 • 16=무료 조식 • 18=무료 신문 • 11=피트니스 기구 • 14=무료 주차 • 43=친환경/지속가능 • 26=헤어 드라이어 • 19=High-speed 인터넷 • 17=반려동물 동반 가능 • 9=호텔 내 레스토랑 • 13=룸서비스 • 15=시설 내 스파 서비스 • 7=수영장 | |
SortBy | 호텔 정렬 기준 | N | 0 | 숫자형 | • 0개, 익스피디아 추천 순으로 정렬 • 1: 이름 순으로 정렬 • 2. 도시별로 정렬 • 6. 학급별로 정렬하기 • 10개, 가격순 정렬 • 14. 여행 비용 절감액 순으로 정렬 • 여행객 리뷰 순으로 정렬 (12개) | |
HotelClass | 별점 필터 | N | none | 숫자형 | • HotelClass=10 • HotelClass=20 | • 10=별 1개 이상 • 20=2성급 이상 • 30=3성 이상 • 40=4성급 이상 • 50=별 5개 이상 |
cabinClass | 객실 등급 필터 | N | none | 스팅 | • E (이코노미/일반석) • P (프리미엄) • B (비즈니스) • F (1등석) | 예시: cabinClass=p |
FlexToDate | 부분 숙박의 경우, 현재 유연한 일정 조정 가능 | N | 날짜 | FlexToDate=2016-09-19 | 모든 POS에서 동일한 날짜 형식(ISO) 사용: YYYY-MM-DD, e.g. # 2015년 2월 14일의 경우2015-02-14 생략 시 유연한 날짜 검색이 수행됩니다. • 날짜 값 | |
FlexFromDate | 부분 숙박 시 입실일 유연하게 조정 가능 | N | 날짜 | FlexFromDate=2016-09-17 | 모든 POS에서 동일한 날짜 형식(ISO) 사용: YYYY-MM-DD, e.g. # 2015년 2월 14일의 경우2015-02-14 생략 시 유연한 날짜 검색이 수행됩니다. • 날짜 값 |
패키지 검색 - 숙박 시설 변경
딥링크 URL 구조:
https://{TemplateSiteDomain}/go/package/search/change/hotel/{FromAirportTLA}/{ToAirportTLA}/{FromDate}/{ToDate}
딥링크 매개변수
| 경로 매개변수 | 설명 | 필수 항목 | 기본 | 값형 | 예 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FromDate | 희망 출발일 (ISO 형식) | 2023-12-25 | YYYY-MM-DD | |||
ToDate | 선호하는 반환 날짜 (ISO 형식) | 2023-12-28 | YYYY-MM-DD | |||
FromAirportTLA | 출발 공항 코드 | LON | ||||
ToAirportTLA | 목적지 공항 코드 | MIA | ||||
FlightPIID | 항공편 PIID | 영숫자 | ||||
NumRoom | 객실 수 | N | 1 | 숫자형 | 1에서 3 사이의 숫자 (최대 객실 수) | |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | 객실별 성인 승객 수 | N | 1 | 숫자형 | 최대 탑승 인원은 6명(성인, 노인, 어린이)입니다. | |
NumSenior-Room{ROOM_INDEX} | 객실당 고령 승객 수 | N | 0 | 숫자형 | 최대 탑승 인원은 6명(성인, 노인, 어린이)입니다. | |
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | 객실별 어린이 승객 수 | N | 0 | 숫자형 | 최대 탑승 인원은 6명(성인, 노인, 어린이)입니다. | |
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | 객실에 투숙하는 어린이의 연령 | N | 0 | 숫자형 | 최대 탑승 인원은 6명(성인, 노인, 어린이)입니다. | |
InfantInSeat | 유아(2세 미만)는 좌석에 앉거나 무릎 위에 앉아야 합니다 | N | 1 | 1 = 참 0 = 거짓 |
숙박 시설 예제 변경
https://www.expedia.com/go/package/search/change/hotel/LON/MIA/2023-12-25/2023-12-28?NumRoom=2 &NumAdult-Room1=1 &NumAdult-Room2=2 &FlightPIID=v5-6ced93c7478bb34a08118ca12e51b3c3-0-0-8
항공권 검색 - 항공편 변경
딥링크 URL 구조:
https://{TemplateSiteDomain}/go/package/search/change/flight/{FromAirportTLA}/{ToAirportTLA}/{FromDate}/{ToDate}
딥링크 매개변수
| 경로 매개변수 | 설명 | 필수 항목 | 기본 | 값형 | 예 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FromDate | 희망 출발일 (ISO 형식) | 2021-06-25 | YYYY-MM-DD | |||
ToDate | 선호하는 반환 날짜 (ISO 형식) | 2021-06-28 | YYYY-MM-DD | |||
FromAirportTLA | 출발 공항 코드 | LON | ||||
ToAirportTLA | 목적지 공항 코드 | MIA | ||||
PackagePIID | 패키지 PIID | 영숫자 | ||||
NumRoom | 객실 수 | N | 1 | 숫자형 | 1에서 3 사이의 숫자 (최대 객실 수) | |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | 객실별 성인 승객 수 | N | 1 | 숫자형 | 최대 탑승 인원은 6명(성인, 노인, 어린이)입니다. | |
NumSenior-Room{ROOM_INDEX} | 객실당 고령 승객 수 | N | 0 | 숫자 최대 탑승 인원은 6명(성인, 노인, 어린이)입니다. | ||
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | 객실별 어린이 승객 수 | N | 0 | 숫자 최대 탑승 인원은 6명(성인, 노인, 어린이)입니다. | ||
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | 객실에 투숙하는 어린이의 연령대 | N | 0 | 숫자 최대 탑승 인원은 6명(성인, 노인, 어린이)입니다. | ||
InfantInSeat | 유아(2세 미만)는 좌석에 앉거나 무릎 위에 앉아야 합니다 | N | 1 | 1 = 참 0 = 거짓 |
항공편 변경 예시
https://www.expedia.com/go/package/search/change/flight/LON/MIA/2023-12-25/2023-12-28?NumRoom=2 &NumAdult-Room1=1 &NumAdult-Room2=2 &PackagePIID=7626acf6-15a7-4f43-a184-b6c75531fd92-0