Enlaces directos al paquete
Página de lanzamiento del paquete
La estructura de la URL del enlace directo a la página de lanzamiento del paquete es https://{TemplateSiteDomain}/go/package/launch.
Por ejemplo:
https://www.expedia.com/go/package/launch
URL de búsqueda de paquetes
Estructuras de URL:
| Tipo de paquete | Sin fecha (DaysInFuture + StayLength) | Con dátiles |
|---|---|---|
| URL base de Flight + Hotel | /go/package/search/FlightHotel/ | /go/package/search/FlightHotel/{FromDate}/{ToDate} |
| Vuelo + Hotel + Coche URL de referencia | /go/package/search/FlightHotelCar/ | /go/package/search/FlightHotelCar/{FromDate}/{ToDate} |
| Hotel + URL de la página principal de coches | /go/package/search/HotelCar/ | /go/package/search/HotelCar/{FromDate}/{ToDate} |
| URL de referencia de «Vuelo + Coche» | /go/package/search/FlightCar/ | /go/package/search/FlightCar/{FromDate}/{ToDate} |
Parámetros de consulta para la búsqueda de paquetes
| Parámetro | Descripción | Campo obligatorio | Por defecto | Tipo de valor | Ejemplo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
langid | Identificador de idioma | N | ninguno | numérico | langid=1033 | |
FromAirport | Ciudad/Aeropuerto de salida | Y | ninguno | cadena | FromAirport=SEA | |
Destination | Ciudad o aeropuerto de destino | Y | ninguno | cadena | Destination=Miami,%20FL,%20United%20States%20(MIA-Miami%20Intl.)Destination=LHR | |
DestinationIDDestinationID:TLA | ID de destino para Regiono cityo NBH | N | ninguno | numérico | &DestinationID=180672&DestinationID=180672:oak | |
HotelID | Define una o varias propiedades que quieras que aparezcan en la lista de resultados | N | ninguno | numérico | &HotelID=14323&HotelID=654,65788,11210 | Lista de propiedades en el destino, separadas por comas. No puedes seleccionar una propiedad que no se pueda empaquetar con los valores numéricos seleccionados (ya sean numéricos o de tipo « comma-separated »). |
Direct | Se usa para indicar vuelos sin escalas | N | ninguno | numérico | 0 (cualquier vuelo) 1 (solonon-stop ) | Pasa si los resultados del vuelo son « non-stop »; si no, no pases nada. |
FromTime | Hora de salida preferida | N | En cualquier momento | numérico | FromTime=361 | 361 para la mañana 362 para cualquier hora 721 para el mediodía 1081 para la tarde |
ToTime | Hora de vuelta preferida | N | En cualquier momento | numérico | ToTime=1081 | 361 para la mañana 362 para cualquier hora 721 para el mediodía 1081 para la tarde |
DaysInFuture | Se usa junto con « StayLength » para generar una fecha de inicio y una fecha de finalización en el futuro. Úsalo en lugar de « FromDate » y ToDate | N | Ninguno | numérico | DaysInFuture=14StayLength=5 | Si hoy es 1 de enero, el « FromDate » generado es el 15 de enero, y el « ToDate » es el 20 de enero. |
StayLength | Se usa junto con « DaysInFuture » para generar una fecha de inicio y una fecha de finalización en el futuro. Úsalo en lugar de « FromDate » y ToDate | N | Ninguno | numérico | DaysInFuture=14StayLength=5 | Si hoy es 1 de enero, el « FromDate » generado es el 15 de enero, y el « ToDate » es el 20 de enero. |
Carrier | Compañía aérea preferida (filtro) | N | Ninguno | cadena | Carrier=EK (valor del código de dos letras) | Los resultados no están limitados a un portador concreto si no se aprueban. Valor de una cadena de dos letras. |
Class | Clase preferida | N | 3 | numérico | Class=3 | La búsqueda por defecto es «Economy/coach». • 3 (Clase turista) • 2 (Negocios) • 1 (Primera clase) |
NoChangePenalty | Evita la mayoría de las penalizaciones por cambio | N | Si no lo indicas, los resultados no se limitarán a este tipo de vuelos. | numérico | NoChangePenalty=0 | •0 (por defecto) • 1 (evita las penalizaciones por cambios) |
NumRoom | Número de habitaciones | N | 1 | numérico | NumRoom=1 | Tiene que ser entre 1 y 3 |
NumAdult | Número de adultos | N | 0 | numérico | NumAdult=2 | Tienes que reservar para un número de pasajeros comprendido entre 1 y 6. Los niños menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto o una persona mayor. |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | Número de pasajeros adultos en las habitaciones 1, 2 y 3. | N | 0 | numérico | Si NumRoom=2NumAdult-Room1=2, NumAdult-Room2=1 | •NumRoom Es obligatorio usar este parámetro• Hay que reservar para un número de pasajeros comprendido entre 1 y 6 • Los niños menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto o una persona mayor. |
NumSenior | Número de pasajeros mayores. | N | 0 | numérico | NumSenior=1 | NumRoom Es obligatorio usar este parámetro |
NumChild | Número de niños | N | 0 | numérico | NumChild=1 | |
Child{CHILD_INDEX}Age | Edades de los niños que viajan | N | 0 | numérico | Si tenemos que NumChild=2, entonces Child1Age=4 Child2Age=6 | |
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | Número de niños que viajan en los compartimentos 1, 2 y 3. | N | 0 | numérico | Si NumRoom=2, entonces NumChild-Room1=1, NumChild-Room2=2 | NumRoom Es obligatorio usar este parámetro |
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | Edades de los niños que viajan y se alojan en las habitaciones | N | 0 | numérico | Dado que: • NumRoom=2• NumChild-Room1=1• NumChild-Room2=2Entonces: • Room1-Child1Age=4 (4-yr-old, niño en la habitación 1)• Room2-Child1Age=4 (6-yr-old, niño en la habitación 2)• Room2-Child2Age=4 (7-yr-old, niño en la habitación 2) | Máximo 4 niños en la habitación 2, ya que en la habitación 1 tiene que haber al menos 1 adulto y en la habitación 2, 1 adulto; el número máximo de huéspedes es de 6. |
InfantInSeat | Bebés (menores de 2 años) | N | Niño en el regazo | numérico | InfantInSeat=1 | Si el bebé viaja en el regazo, no lo apruebes; si viaja en su propio asiento, apruébalo InfantInSeat=1 |
AmenityFilter | ID de un filtro de servicios que se va a utilizar para filtrar la lista de propiedades | N | 0 | numérico | • Solo puedes elegir una opción de equipamiento. • AmenityFilter=12 o • AmenityFilter=16 Nota: No se pueden combinar en una lista separada por comas ni utilizando dos veces el parámetro &AmenityFilter=en una misma URL. Identificadores de la cartografía de servicios: • 27=Aire acondicionado • 30=Hay opciones con todo incluido disponibles • 12=Servicios empresariales • 16 = Desayuno de cortesía • 18=Periódico de cortesía • 11=Aparatos de gimnasio • 14 = Aparcamiento gratuito • 43 = Verde/sostenible • 26 = Secador de pelo • 19 =High-speed Internet • 17=Se admiten mascotas • 9 = Restaurante del hotel • 13 = Servicio de habitaciones • 15=Servicios de spa en el propio establecimiento • 7=Piscina | |
SortBy | Hotel orden de clasificación | N | 0 | numérico | • 0 para ordenar por las selecciones de « Expedia » • 1 para ordenar por nombre • 2 para ordenar por ciudad • 6 para ordenar por clase • 10, ordenar por precio • 14 para ordenar por ahorro por viaje • 12, ordenados por opiniones de los viajeros | |
HotelClass | Filtro por número de estrellas | N | ninguno | numérico | • HotelClass=10 • HotelClass=20 | • 10 = 1 estrella o más • 20 = 2 estrellas o más • 30 = 3 estrellas o más • 40 = 4 estrellas o más • 50 = 5 estrellas o más |
cabinClass | Filtro por clase de cabina | N | ninguno | Sting | • E (Económica/Turista) • P (Premium) • B (Negocios) • F (primera clase) | Ejemplo: cabinClass=p |
FlexToDate | Fecha flexible para una estancia parcial | N | de lanzamiento | FlexToDate=2016-09-19 | El mismo formato de fecha (ISO) para todos los puntos de venta: YYYY-MM-DD, e.g. 2015-02-14 para el 14 de febrero de 2015 Si no se indica, se realiza una búsqueda flexible por fecha. • Valor de la fecha | |
FlexFromDate | Fecha de llegada flexible para estancias parciales | N | de lanzamiento | FlexFromDate=2016-09-17 | El mismo formato de fecha (ISO) para todos los puntos de venta: YYYY-MM-DD, e.g. 2015-02-14 para el 14 de febrero de 2015 Si no se indica, se realiza una búsqueda flexible por fecha. • Valor de la fecha |
Búsqueda de paquetes: cambiar propiedad
Estructura de la URL del enlace directo:
https://{TemplateSiteDomain}/go/package/search/change/hotel/{FromAirportTLA}/{ToAirportTLA}/{FromDate}/{ToDate}
Parámetros de los enlaces directos
| Parámetro de ruta | Descripción | Campo obligatorio | Por defecto | Tipo de valor | Ejemplo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
FromDate | Fecha de salida preferida (formato ISO) | 2023-12-25 | DD/MM/YYYY | |||
ToDate | Fecha de devolución preferida (formato ISO) | 2023-12-28 | DD/MM/YYYY | |||
FromAirportTLA | Código del aeropuerto de salida | LON | ||||
ToAirportTLA | Código del aeropuerto de destino | MIA | ||||
FlightPIID | N.º de vuelo PIID | alfanumérico | ||||
NumRoom | Número de habitaciones | N | 1 | numérico | Valor numérico entre 1 y 3 (número máximo de habitaciones) | |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | Número de pasajeros adultos por habitación | N | 1 | numérico | El número máximo de ocupantes es de 6 (adultos, personas mayores y niños) | |
NumSenior-Room{ROOM_INDEX} | Número de pasajeros mayores por habitación | N | 0 | numérico | El número máximo de ocupantes es de 6 (adultos, personas mayores y niños) | |
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | Número de niños que se alojan en las habitaciones | N | 0 | numérico | El número máximo de ocupantes es de 6 (adultos, personas mayores y niños) | |
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | Edades de los niños que viajan y se alojan en las habitaciones | N | 0 | numérico | El número máximo de ocupantes es de 6 (adultos, personas mayores y niños) | |
InfantInSeat | Bebés (menores de 2 años) en sillita o en el regazo | N | 1 | 1 = verdadero 0 = falso |
Ejemplo de cambio de propiedad
https://www.expedia.com/go/package/search/change/hotel/LON/MIA/2023-12-25/2023-12-28?NumRoom=2 &NumAdult-Room1=1 &NumAdult-Room2=2 &FlightPIID=v5-6ced93c7478bb34a08118ca12e51b3c3-0-0-8
Búsqueda de paquetes - cambiar vuelo
Estructura de la URL del enlace directo:
https://{TemplateSiteDomain}/go/package/search/change/flight/{FromAirportTLA}/{ToAirportTLA}/{FromDate}/{ToDate}
Parámetros de los enlaces directos
| Parámetro de ruta | Descripción | Campo obligatorio | Por defecto | Tipo de valor | Ejemplo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
FromDate | Fecha de salida preferida (formato ISO) | 2021-06-25 | DD/MM/YYYY | |||
ToDate | Fecha de devolución preferida (formato ISO) | 2021-06-28 | DD/MM/YYYY | |||
FromAirportTLA | Código del aeropuerto de salida | LON | ||||
ToAirportTLA | Código del aeropuerto de destino | MIA | ||||
PackagePIID | Paquete PIID | alfanumérico | ||||
NumRoom | Número de habitaciones | N | 1 | numérico | Valor numérico entre 1 y 3 (número máximo de habitaciones) | |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | Número de pasajeros adultos por habitación | N | 1 | numérico | El número máximo de ocupantes es de 6 (adultos, personas mayores y niños) | |
NumSenior-Room{ROOM_INDEX} | Número de pasajeros mayores por habitación | N | 0 | Número El número máximo de ocupantes es de 6 (adultos, personas mayores y niños) | ||
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | Número de niños alojados en las habitaciones | N | 0 | Número El número máximo de ocupantes es de 6 (adultos, personas mayores y niños) | ||
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | Edades de los niños que viajan y se alojan en las habitaciones | N | 0 | Número El número máximo de ocupantes es de 6 (adultos, personas mayores y niños) | ||
InfantInSeat | Bebés (menores de 2 años) en su asiento o en el regazo | N | 1 | 1 = verdadero 0 = falso |
Ejemplo de cambio de vuelo
https://www.expedia.com/go/package/search/change/flight/LON/MIA/2023-12-25/2023-12-28?NumRoom=2 &NumAdult-Room1=1 &NumAdult-Room2=2 &PackagePIID=7626acf6-15a7-4f43-a184-b6c75531fd92-0