Pacote de links diretos
Página de lançamento do pacote
A estrutura de URL de link direto para a página de lançamento do pacote é https://{TemplateSiteDomain}/go/package/launch.
Por exemplo:
https://www.expedia.com/go/package/launch
URLs de pesquisa de pacotes
Estruturas de URL:
| Tipo de pacote | Sem data (DaysInFuture + StayLength) | Com datas |
|---|---|---|
| Voo + Hotel URL base | /go/package/search/FlightHotel/ | /go/package/search/FlightHotel/{FromDate}/{ToDate} |
| Voo + Hotel + URL base do carro | /go/package/search/FlightHotelCar/ | /go/package/search/FlightHotelCar/{FromDate}/{ToDate} |
| Hotel + URL base do carro | /go/package/search/HotelCar/ | /go/package/search/HotelCar/{FromDate}/{ToDate} |
| URL base de voo + carro | /go/package/search/FlightCar/ | /go/package/search/FlightCar/{FromDate}/{ToDate} |
Parâmetros de consulta de pesquisa de pacotes
| Parâmetro | Descrição | Obrigatório | Padrão | Tipo de valor | Exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
langid | ID de idioma | N | none | numérico | langid=1033 | |
FromAirport | Cidade de partida/Aeroporto | Y | none | string | FromAirport=SEA | |
Destination | Cidade/Aeroporto de destino | Y | none | string | Destination=Miami,%20FL,%20United%20States%20(MIA-Miami%20Intl.)Destination=LHR | |
DestinationIDDestinationID:TLA | ID de destino para o Regionou cityou NBH | N | none | numérico | &DestinationID=180672&DestinationID=180672:oak | |
HotelID | Defina uma ou mais propriedades para exibir na lista de resultados. | N | none | numérico | &HotelID=14323&HotelID=654,65788,11210 | Lista de propriedades no destino, separadas por vírgula. Não é possível selecionar um propriedade que não seja compatível com os valores numéricos de destino selecionados ou com os valores numéricos comma-separated. |
Direct | Usado para indicar voos sem escalas. | N | none | numérico | 0 (qualquer voo) 1 (somente non-stop) | Passe para os resultados do voo non-stop, caso contrário, não passe de jeito nenhum. |
FromTime | Horário de partida preferencial | N | A qualquer momento | numérico | FromTime=361 | 361 para Manhã 362 para Qualquer Hora 721 para Meio-dia 1081 para Noite |
ToTime | Horário de retorno preferencial | N | A qualquer momento | numérico | ToTime=1081 | 361 para Manhã 362 para Qualquer Hora 721 para Meio-dia 1081 para Noite |
DaysInFuture | Usado em conjunto com StayLengthpara gerar uma data inicial e final no futuro. Use em vez de FromDatee ToDate | N | Nenhum | numérico | DaysInFuture=14StayLength=5 | Se a data atual for 1º de janeiro, o FromDategerado será 15 de janeiro e o ToDateserá 20 de janeiro. |
StayLength | Usado em conjunto com DaysInFuturepara gerar uma data inicial e final no futuro. Use em vez de FromDatee ToDate | N | Nenhum | numérico | DaysInFuture=14StayLength=5 | Se a data atual for 1º de janeiro, o FromDategerado será 15 de janeiro e o ToDateserá 20 de janeiro. |
Carrier | Companhia aérea preferida (filtrar) | N | Nenhum | string | Carrier=EK (Valor do código de 2 letras) | Os resultados não são restritos à operadora caso não sejam aprovados. Valor de cadeia de duas letras. |
Class | Classe de preferência | N | 3 | numérico | Class=3 | A opção de busca padrão é "Econômica/Classe Econômica". • 3 (Econômico/Classe Econômica) • 2 (Negócios) • 1 (Primeira Classe) |
NoChangePenalty | Evite a maioria das taxas de troco | N | Se omitidos, os resultados não se limitam a esses tipos de voos. | numérico | NoChangePenalty=0 | •0 (padrão) • 1 (evitar penalidades por troco) |
NumRoom | Número de salas | N | 1 | numérico | NumRoom=1 | Deve estar entre 1 e 3. |
NumAdult | Nº de adultos | N | 0 | numérico | NumAdult=2 | É necessário reservar para entre 1 e 6 passageiros. Crianças menores de 15 anos devem estar acompanhadas por um adulto ou idoso. |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | Número de passageiros adultos nos quartos 1, 2 e 3. | N | 0 | numérico | Se NumRoom=2NumAdult-Room1=2,NumAdult-Room2=1 | •NumRoom é necessário com este parâmetro• É necessário reservar para entre 1 e 6 passageiros. • Crianças menores de 15 anos devem estar acompanhadas por um adulto ou idoso. |
NumSenior | Número de passageiros idosos. | N | 0 | numérico | NumSenior=1 | NumRoom é necessário com este parâmetro |
NumChild | Número de crianças | N | 0 | numérico | NumChild=1 | |
Child{CHILD_INDEX}Age | Idades das crianças que viajam | N | 0 | numérico | Dado NumChild=2então Child1Age=4 Child2Age=6 | |
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | Número de crianças passageiras nas salas 1, 2 e 3. | N | 0 | numérico | Dado NumRoom=2então NumChild-Room1=1, NumChild-Room2=2 | NumRoom é necessário com este parâmetro |
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | Idades das crianças viajantes nos quartos | N | 0 | numérico | Dado: • NumRoom=2• NumChild-Room1=1• NumChild-Room2=2Então: • Room1-Child1Age=4 (4-yr-old criança na sala 1)• Room2-Child1Age=4 (6-yr-old criança na sala 2)• Room2-Child2Age=4 (7-yr-old criança na sala 2) | O quarto 2 comporta no máximo 4 crianças, pois o quarto 1 precisa de pelo menos 1 adulto e o quarto 2 também comporta 1 adulto, e a capacidade máxima de hóspedes é de 6 pessoas. |
InfantInSeat | Crianças pequenas (menores de 2 anos) | N | Criança de colo | numérico | InfantInSeat=1 | Se o bebê estiver viajando no colo, não ultrapasse; se o bebê estiver viajando em sua própria cadeirinha, ultrapasse. InfantInSeat=1 |
AmenityFilter | ID de um filtro de comodidades a ser usado para filtrar a lista propriedade | N | 0 | numérico | • Selecione apenas uma opção de equipamento. • AmenityFilter=12 ou • AmenityFilter=16 Nota: Estes não podem ser combinados em uma lista separada por v írgulas ou usando o parâmetro &AmenityFilter=duas vezes em um URL. IDs de mapeamento de comodidades: • 27 = Ar condicionado • 30 = Opções com tudo incluído disponíveis • 12 = Serviços empresariais • 16 = Café da manhã de cortesia • 18 = Jornal de cortesia • 11 = Equipamentos de ginástica • 14 = Estacionamento gratuito • 43 = Verde/sustentável • 26 = Secador de cabelo • 19=High-speed Internet • 17 = Animais de estimação permitidos • 9 = Restaurante no hotel • 13 = Serviço de quarto • 15 = Serviços de spa no local • 7 = Piscina | |
SortBy | Hotel ordem de classificação | N | 0 | numérico | • 0 para ordenar por escolhas da Expedia • 1 para ordenar por nome • 2 para ordenar por cidade • 6 para classificar por classe • 10 para ordenar por preço • 14 para classificar por economia de viagem • 12 para classificar por avaliações de viajantes | |
HotelClass | Filtro de classificação por estrelas | N | none | numérico | • HotelClass=10 • HotelClass=20 | • 10 = 1 estrela ou mais • 20=2 estrelas ou mais • 30 = 3 estrelas ou mais • 40 = 4 estrelas ou mais • 50 = 5 estrelas ou mais |
cabinClass | Filtro de classe de cabine | N | none | Picada | • E (Econômico/Coach) • P (Premium) • B (Negócios) • F (primeira classe) | Exemplo: cabinClass=p |
FlexToDate | Flexibilidade de datas para estadias parciais. | N | em | FlexToDate=2016-09-19 | Mesmo formato de data (ISO) para todos os POS: YYYY-MM-DD, e.g. 2015-02-14 para 14 de fevereiro de 2015 Se omitido, a pesquisa de data flexível é realizada. • Valor da data | |
FlexFromDate | Data flexível para estadias parciais. | N | em | FlexFromDate=2016-09-17 | Mesmo formato de data (ISO) para todos os POS: YYYY-MM-DD, e.g. 2015-02-14 para 14 de fevereiro de 2015 Se omitido, a pesquisa de data flexível é realizada. • Valor da data |
Pesquisa de pacotes - alterar propriedade
Estrutura de URL de link direto:
https://{TemplateSiteDomain}/go/package/search/change/hotel/{FromAirportTLA}/{ToAirportTLA}/{FromDate}/{ToDate}
Parâmetros do Deeplink
| Parâmetro de caminho | Descrição | Obrigatório | Padrão | Tipo de valor | Exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
FromDate | Data de partida preferencial (formato ISO) | 2023-12-25 | DD-MM-YYYY | |||
ToDate | Data de retorno preferencial (formato ISO) | 2023-12-28 | DD-MM-YYYY | |||
FromAirportTLA | Código do aeroporto de partida | LON | ||||
ToAirportTLA | Código do aeroporto de destino | MIA | ||||
FlightPIID | PIID de voo | alfanumérico | ||||
NumRoom | Número de salas | N | 1 | numérico | Valor numérico entre 1 e 3 (número máximo de quartos) | |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | Número de passageiros adultos nos quartos | N | 1 | numérico | A capacidade máxima é de 6 pessoas (adultos, idosos e crianças). | |
NumSenior-Room{ROOM_INDEX} | Número de passageiros idosos nos quartos | N | 0 | numérico | A capacidade máxima é de 6 pessoas (adultos, idosos e crianças). | |
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | Número de crianças passageiras nos quartos | N | 0 | numérico | A capacidade máxima é de 6 pessoas (adultos, idosos e crianças). | |
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | Idades das crianças viajantes nos quartos | N | 0 | numérico | A capacidade máxima é de 6 pessoas (adultos, idosos e crianças). | |
InfantInSeat | Bebês (menores de 2 anos) em cadeirinha ou no colo. | N | 1 | 1 = verdadeiro 0 = falso |
Alterar o exemplo propriedade
https://www.expedia.com/go/package/search/change/hotel/LON/MIA/2023-12-25/2023-12-28?NumRoom=2 &NumAdult-Room1=1 &NumAdult-Room2=2 &FlightPIID=v5-6ced93c7478bb34a08118ca12e51b3c3-0-0-8
Pesquisa de pacotes - alterar voo
Estrutura de URL de link direto:
https://{TemplateSiteDomain}/go/package/search/change/flight/{FromAirportTLA}/{ToAirportTLA}/{FromDate}/{ToDate}
Parâmetros do Deeplink
| Parâmetro de caminho | Descrição | Obrigatório | Padrão | Tipo de valor | Exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
FromDate | Data de partida preferencial (formato ISO) | 2021-06-25 | DD-MM-YYYY | |||
ToDate | Data de retorno preferencial (formato ISO) | 2021-06-28 | DD-MM-YYYY | |||
FromAirportTLA | Código do aeroporto de partida | LON | ||||
ToAirportTLA | Código do aeroporto de destino | MIA | ||||
PackagePIID | Pacote PIID | alfanumérico | ||||
NumRoom | Número de quartos | N | 1 | numérico | Valor numérico entre 1 e 3 (número máximo de quartos) | |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | Número de passageiros adultos nos quartos | N | 1 | numérico | A capacidade máxima é de 6 pessoas (adultos, idosos e crianças). | |
NumSenior-Room{ROOM_INDEX} | Número de passageiros idosos nos quartos | N | 0 | Número máximo de ocupantes: 6 (adultos, idosos e crianças) | ||
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | Número de crianças passageiras nos quartos | N | 0 | Número máximo de ocupantes: 6 (adultos, idosos e crianças) | ||
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | Idades das crianças viajantes nos quartos | N | 0 | Número máximo de ocupantes: 6 (adultos, idosos e crianças) | ||
InfantInSeat | Bebês (menores de 2 anos) em cadeirinha ou no colo. | N | 1 | 1 = verdadeiro 0 = falso |
Exemplo de mudança de voo
https://www.expedia.com/go/package/search/change/flight/LON/MIA/2023-12-25/2023-12-28?NumRoom=2 &NumAdult-Room1=1 &NumAdult-Room2=2 &PackagePIID=7626acf6-15a7-4f43-a184-b6c75531fd92-0