パッケージのディープリンク
パッケージのローンチページ
パッケージのランディングページのディープリンクURLの構造は、以下の通りですhttps://{TemplateSiteDomain}/go/package/launch。
例えば:
https://www.expedia.com/go/package/launch
パッケージ検索用URL
URLの構成:
| パッケージの種類 | デートなし(DaysInFuture + StayLength) | デーツ入り |
|---|---|---|
| 航空券+ホテル 基本URL | /go/package/search/FlightHotel/ | /go/package/search/FlightHotel/{FromDate}/{ToDate} |
| 航空券+ホテル+レンタカー 基本URL | /go/package/search/FlightHotelCar/ | /go/package/search/FlightHotelCar/{FromDate}/{ToDate} |
| ホテル+レンタカーのベースURL | /go/package/search/HotelCar/ | /go/package/search/HotelCar/{FromDate}/{ToDate} |
| フライト+レンタカーのベースURL | /go/package/search/FlightCar/ | /go/package/search/FlightCar/{FromDate}/{ToDate} |
パッケージ検索のクエリパラメータ
| パラメーター | 説明 | 必須 | デフォルト | 値型 | 例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
langid | 言語 ID | N | none | 数値 | langid=1033 | |
FromAirport | 出発地/空港 | Y | none | 文字列型 | FromAirport=SEA | |
Destination | 目的地(都市/空港) | Y | none | 文字列型 | Destination=Miami,%20FL,%20United%20States%20(MIA-Miami%20Intl.)Destination=LHR | |
DestinationIDDestinationID:TLA | Region、city、または NBH | N | none | 数値 | &DestinationID=180672&DestinationID=180672:oak | |
HotelID | 結果一覧に表示するプロパティを1つまたは複数指定してください | N | none | 数値 | &HotelID=14323&HotelID=654,65788,11210 | 宛先のプロパティをカンマ区切りでリストアップしました。選択された宛先の数値またはcomma-separatedの数値とパッケージ化できない施設は選択できません。 |
Direct | 直行便を示すために使用されます | N | none | 数値 | 0(すべてのフライト) 1(non-stopのみ) | non-stopのフライト結果が正常な場合はパスし、そうでない場合は一切パスしないでください。 |
FromTime | ご希望の出発時間 | N | 制限なし | 数値 | FromTime=361 | 361:朝 362:いつでも 721:正午 1081:夕方 |
ToTime | 希望の帰宅時間 | N | 制限なし | 数値 | ToTime=1081 | 361:朝用 362:いつでも用 721:正午用 1081:夕方用 |
DaysInFuture | StayLengthと組み合わせて使用し、将来の開始日と終了日を生成します。FromDateの代わりに、以下を使用してください。ToDate | N | なし | 数値 | DaysInFuture=14StayLength=5 | 現在の日付が1月1日の場合、生成されるFromDate は1月15日、ToDate は1月20日となります。 |
StayLength | DaysInFutureと組み合わせて使用し、将来の日付の開始日と終了日を生成します。FromDateの代わりに、以下を使用してください。ToDate | N | なし | 数値 | DaysInFuture=14StayLength=5 | 現在の日付が1月1日の場合、生成されるFromDate は1月15日、ToDate は1月20日となります。 |
Carrier | 希望の航空会社(フィルタ) | N | なし | 文字列型 | Carrier=EK (2文字のコード値) | 指定がない場合、結果は 航空会社 に限定されません。2文字の文字列値です。 |
Class | ご希望のクラス | N | 3 | 数値 | Class=3 | エコノミー/エコノミー席がデフォルトの検索設定となっています。 • 3(エコノミークラス/普通席) • 2(ビジネス) • 1(ファーストクラス) |
NoChangePenalty | ほとんどの変更ペナルティを回避する | N | 指定がない場合、検索結果はこれらの種類のフライトに限定されません。 | 数値 | NoChangePenalty=0 | • 0(デフォルト) • 1(変更によるペナルティを避けるため) |
NumRoom | 室数 | N | 1 | 数値 | NumRoom=1 | 1から3の間でなければなりません |
NumAdult | 大人の人数 | N | 0 | 数値 | NumAdult=2 | 1名から6名まででご予約ください。15歳未満のお子様には、大人またはシニアの方のご同伴が必要です。 |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | 1号室、2号室、3号室の大人乗客数。 | N | 0 | 数値 | NumRoom=2NumAdult-Room1=2の場合、NumAdult-Room2=1 | •NumRoom このパラメータには必須です• 1名から6名まででご予約ください • 15歳未満のお子様には、大人またはシニアの方が同伴する必要があります。 |
NumSenior |