로캘 세부 정보
지원되는 언어, 통화 및 판매 시점에 대한 참조 표
이 페이지에서는 Rapid API 엔드포인트에서 허용하는 언어 및 통화 코드와 Rapid가 지원하는 판매 시점에 대해 자세히 설명합니다. 아래 표에서 볼 수 있듯이 각 비즈니스 라인마다 다른 값을 가질 수 있습니다.
지원 언어
언어 매개변수가 지원되는 요청에 대해 아래의 적절한 코드를 사용 하여 현지화된 정적 콘텐츠를 요청할 수 있습니다. 아래의 옵션만 지원되며, 향후 언어가 새로 추가될 수 있습니다.
참고: 언어 코드는 하이픈으로 연결된 BCP 47 형식을 사용하여 전송해야 합니다. 다른 형식이나 구분 기호를 사용하지 마세요.
크로아티아어 및 리투아니아어 는 더 이상 지원되지 않습니다. Rapid API.
| 언어 | 언어 코드 | 숙박 시설 | 렌터카 | 자동 완성 |
|---|---|---|---|---|
| 아랍 | ar-SA | 예 | 예 | 예 |
| 중국어(홍콩) | zh-HK | 예 | — | 예 |
| 중국어(간체) | zh-CN | 예 | 예 | 예 |
| 중국어(번체) | zh-TW | 예 | 예 | 예 |
| 크로아티아어 | hr-HR | — | 예 | — |
| 체코어 | cs-CZ | 예 | 예 | — |
| 덴마크어 | da-DK | 예 | 예 | 예 |
| 네덜란드어 | nl-NL | 예 | 예 | 예 |
| 영어 | en-US | 예 | 예 | 예 |
| 영어(영국) | en-GB | 예 | 예 | 예 |
| 핀란드어 | fi-FI | 예 | 예 | 예 |
| 프랑스어 | fr-FR | 예 | 예 | 예 |
| 프랑스어(캐나다) | fr-CA | 예 | 예 | 예 |
| 독일어 | de-DE | 예 | 예 | 예 |
| 그리스어 | el-GR | 예 | 예 | 예 |
| 헝가리어 | hu-HU | 예 | 예 | — |
| 아이슬란드어 | is-IS | 예 | 예 | — |
| 인도네시아어 | id-ID | 예 | 예 | 예 |
| 이탈리아어 | it-IT | 예 | 예 | 예 |
| 일본어 | ja-JP | 예 | 예 | 예 |
| 한국어 | ko-KR | 예 | 예 | 예 |
| 리투아니아어 | lt-LT | — | 예 | — |
| 말레이시아어 | ms-MY | 예 | 예 | 예 |
| 노르웨이어 | nb-NO | 예 | 예 | 예 |
| 폴란드어 | pl-PL | 예 | 예 | — |
| 포르투갈어(브라질) | pt-BR | 예 | 예 | 예 |
| 포르투갈어(포르투갈) | pt-PT | 예 | 예 | — |
| 러시아어 | ru-RU | 예 | 예 | — |
| 슬로바키아어 | sk-SK | 예 | 예 | — |
| 스페인어(멕시코) - 참고: 이 코드의 번역은 멕시코 스페인어 전용이 아닌 라틴 아메리카 스페인어를 나타냅니다. 멕시코와 그 외 모든 스페인어 사용 LATAM 국가는 이 코드를 사용합니다. | es-MX | 예 | 예 | 예 |
| 스페인어(스페인) | es-ES | 예 | 예 | 예 |
| 스웨덴어 | sv-SE | 예 | 예 | 예 |
| 태국어 | th-TH | 예 | 예 | 예 |
| 터키어 | tr-TR | 예 | 예 | — |
| 우크라이나어 | uk-UA | 예 | 예 | — |
| 베트남어 | vi-VN | 예 | 예 | 예 |
지원 통화
Rapid는 쇼핑 및 예약 시 다음과 같은 통화 옵션을 제공합니다.
| 통화 이름 | 코드 | 숙박 시설 | 렌터카 |
|---|---|---|---|
| 아르헨티나 페소 | ARS | 예 | — |
| 호주 달러 | AUD | 예 | — |
| 브라질 레알 | BRL | 예 | — |
| 영국 파운드 | GBP | 예 | 예(영국 판매점에만 해당) |
| 캐나다 달러 | CAD | 예 | 예(미국 판매점에만 해당) |
| 중국 위안 | CNY | 예 | — |
| 콜롬비아 페소 | COP | 예 | — |
| 체코 코루나 | CZK | 예 | — |
| 덴마크 크로네 | DKK | 예 | — |
| 이집트 파운드 | EGP | 예 | — |
| 유로 | EUR | 예 | — |
| 홍콩 달러 | HKD | 예 | — |
| 인도 루피 | INR | 예 | — |
| 인도네시아 루피아 | IDR | 예 | — |
| 이스라엘 신 셰켈 | ILS | 예 | — |
| 일본 엔 | JPY | 예 | — |
| 레바논 파운드 | LBP | 예 | — |