Detalles de la localidad
Tablas de referencia sobre los idiomas, las divisas y los puntos de venta admitidos
En esta página se detallan los códigos de idioma y de moneda que aceptan los puntos de conexión de Rapid API, junto con los puntos de venta compatibles con Rapid. Cada línea de negocio puede tener valores distintos, como se puede ver en las tablas de abajo.
Idiomas disponibles
Puedes solicitar contenido estático localizado utilizando el código correspondiente que aparece a continuación para aquellas solicitudes en las que se admita el parámetro de idioma. Solo se admiten los valores que se exponen a continuación. Es posible que se añadan más idiomas en el futuro.
Nota: Los códigos de idioma deben enviarse utilizando el formato BCP 47 con guiones. No uses otros formatos ni delimitadores.
Las páginas en croata y , así como la página en lituano, ya no son compatibles con Rapid API.
| Idioma | Código de idioma | Alojamiento | Alquiler de coches | Predicción de escritura |
|---|---|---|---|---|
| Árabe | ar-SA | Sí | — | Sí |
| Árabe (Emiratos Árabes Unidos) | ar-AE | — | — | Sí |
| Catalán (España) | ca-ES | — | — | Sí |
| Chino (Hong Kong) | zh-HK | Sí | Sí | Sí |
| Chino (simplificado) | zh-CN | Sí | Sí | Sí |
| Chino (tradicional) | zh-TW | Sí | Sí | Sí |
| Español (Estados Unidos) | zh-US | — | — | Sí |
| Checo | cs-CZ | Sí | — | Sí |
| Danés | da-DK | Sí | Sí | Sí |
| Neerlandés | nl-NL | Sí | Sí | Sí |
| Neerlandés (Bélgica) | nl-BE | — | — | Sí |
| Inglés | en-US | Sí | Sí | Sí |
| Inglés (Australia) | en-AU | — | — | Sí |
| Inglés (Canadá) | en-CA | — | — | Sí |
| inglés (Nueva Zelanda) | en-NZ | — | — | Sí |
| Inglés (Hong Kong) | en-HK | — | — | Sí |
| Inglés (India) | en-IN | — | — | Sí |
| Inglés (Irlanda) | en-IE | — | — | Sí |
| Inglés (Malasia) | en-MY | — | — | Sí |
| Inglés (Filipinas) | en-PH | — | — | Sí |
| Inglés (Singapur) | en-SG | — | — | Sí |
| Inglés (Reino Unido) | en-GB | Sí | Sí | Sí |
| Finlandés | fi-FI | Sí | Sí | Sí |
| Francés (Francia) | fr-FR | Sí | Sí | Sí |
| Francés (Bélgica) | fr-BE | — | — | Sí |
| Francés (Canadá) | fr-CA | Sí | Sí | Sí |
| Francés (Suiza) | fr-CH | — | — | Sí |
| Alemán | de-DE | Sí | Sí | Sí |
| alemán (Austria) | de-AT | — | — | Sí |
| Alemán (Suiza) | de-CH | — | — | Sí |
| Griego | el-GR | Sí | Sí | Sí |
| Húngaro | hu-HU | Sí | Sí | Sí |
| Islandés | is-IS | Sí | Sí | Sí |
| Indonesio | id-ID | Sí | Sí | Sí |
| Italiano | it-IT | Sí | Sí | Sí |
| Italiano (Suiza) | it-CH | — | — | Sí |
| Japonés | ja-JP | Sí | Sí | Sí |
| Coreano | ko-KR | Sí | Sí | Sí |
| Malayo | ms-MY | Sí | Sí | Sí |
| Noruego | nb-NO | Sí | Sí | Sí |
| Polaco | pl-PL | Sí | Sí | Sí |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | Sí | Sí | Sí |
| Portugués (Portugal) | pt-PT | Sí | Sí | Sí |
| Ruso | ru-RU | Sí | — | Sí |
| Eslovaco | sk-SK | Sí | — | Sí |
| Español (Argentina) | es-AR | — | — | Sí |
| Español (México) - Nota: Las traducciones de este código corresponden al español de América Latina, no exclusivamente al español de México. Utilice este código para México y otros países latinoamericanos hispanohablantes. | es-MX | Sí | Sí | Sí |
| Español (España) | es-ES | Sí | Sí | Sí |
| Español (Estados Unidos) | es-US | — | — | Sí |
| Sueco | sv-SE | Sí | Sí | Sí |
| Tagalo (Filipinas) | tl-PH | — | — | Sí |
| Tailandés | th-TH | Sí | Sí | Sí |
| Turco | tr-TR | Sí | Sí | Sí |
| Ucraniano | uk-UA | Sí | — | Sí |
| Vietnamita | vi-VN | Sí | Sí | Sí |
Monedas admitidas
Rapid te ofrece las siguientes opciones de divisas para comprar y hacer reservas.
| Nombre de la divisa | Código | Alojamiento | Alquiler de coches |
|---|---|---|---|
| Peso argentino | ARS | Sí | — |
| Dólar australiano | AUD | Sí | — |
| Real brasileño | BRL | Sí | — |
| Libra británica | GBP | Sí | Sí |
| Dólar canadiense | CAD | Sí | Sí |
| Yuan chino | CNY | Sí | — |
| Peso colombiano | COP | Sí | — |
| Corona checa | CZK | Sí | — |
| Corona danesa | DKK | Sí | — |
| Libra egipcia | EGP | Sí | — |
| Euro | EUR | Sí | Sí |
| Dólar de Hong Kong | HKD | Sí | — |
| Rupia india | INR | Sí | — |
| Rupia indonesia | IDR | Sí | — |
| Nuevo séquel israelí | ILS | Sí | — |
| Yen japonés | JPY | Sí | — |
| Libra libanesa | LBP | Sí | — |
| Ringgit malayo | MYR | Sí | — |
| Peso mexicano | MXN | Sí | — |
| Dírham marroquí | MAD | Sí | — |
| Nuevo dólar taiwanés | TWD | Sí | — |
| Dólar neozelandés | NZD | Sí | — |
| Corona noruega | NOK | Sí | — |
| Peso filipino | PHP | Sí | — |
| Esloti polaco | PLN | Sí | — |
| Rial catarí | QAR | Sí | — |
| Rublo ruso | RUB | Sí | — |
| Riyal saudí | SAR | Sí | — |
| Dólar de Singapur | SGD | Sí | — |
| Rand sudafricano | ZAR | Sí | — |
| Won surcoreano | KRW | Sí | — |
| Corona sueca | SEK | Sí | — |
| Franco suizo | CHF | Sí | — |
| Baht tailandés | THB | Sí | — |
| Lira turca | TRY | Sí | — |
| Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | Sí | — |
| Dólar estadounidense | USD | Sí | Sí |
| Dong vietnamita | VND | Sí | — |
Puntos de venta compatibles
Las API de compra y reserva rápidas son compatibles con muchos países. En las transacciones se debe indicar el código del país que coincide con el punto de venta usado por el viajero.
Rapid no admite reservas efectuadas directa o indirectamente en estos puntos de venta:
- Cuba
- Siria
- Irán
- Corea del Norte
La lista siguiente se actualiza de manera continua independientemente del calendario de versiones de Rapid API.
| País | Código de dos letras | Código de 3 letras | Alojamiento | Alquiler de coches |
|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | ALB | Sí | — |
| Argelia | DZ | DZA | Sí | — |
| Samoa Estadounidense | AS | ASM | Sí | — |
| Andorra | AD | AND | Sí | — |
| Angola | AO | AGO | Sí | — |
| Anguila | AI | AIA | Sí | — |
| Antigua y Barbuda | AG | ATG | Sí | — |
| Argentina | AR | ARG | Sí | — |
| Armenia | AM | ARM | Sí | — |
| Aruba | AW | ABW | Sí | — |
| Australia | AU | AUS | Sí | — |
| Austria | AT | AUT | Sí | — |
| Azerbaiyán | AZ | AZE | Sí | — |
| Bahamas | BS | BHS | Sí | — |
| Baréin | BH | BHR | Sí | — |
| Bangladés | BD | BGD | Sí | — |
| Barbados | BB | BRB | Sí | — |
| Bielorrusia | BY | BLR | Sí |