File-based 帳務包裹配送
帳單套件是一份專門設計的報告,旨在確保旅客兌換的忠誠度點數與對應的預訂詳情保持一致。該報告包含五個標籤頁。該文件每週一生成,但會根據您的帳單週期,以每週、每兩週或每月為頻率發送給您。
帳單明細核對檔案標籤頁
帳單明細重組檔案標籤頁包含所有交易記錄,無論其結算業務類別為何。它提供支援對帳與開立發票活動的 field-level 詳細資訊。
| 欄位 | 定義 | 範例 |
|---|---|---|
| 合作夥伴名稱 | 白標旅遊平台交易中的個別合作夥伴名稱。 | 合作夥伴名稱 |
| 弗拉格 | 對帳標記: • Y 表示所有點與 split-pay 交易均成功完成對帳。 • 空白表示一筆完整的現金交易,且無對帳標記。 | Y |
| 交易日期 | 預約建立日期。 | 2025-06-13 |
| 偵察日期 | 對帳處理日期。 | 2025-07-14 |
| 潛在發票日期 | 當交易完成對帳時,系統會指派一個潛在發票日期,用以標示該筆交易將於何時開立發票。 | 2025-07-16 |
| 系統訂單編號 | 這與預訂參考編號相同。 | -9999999999999999999 |
| POS 訂單參考編號 | 預訂識別碼。此號碼與行程編號相同。 | 77777777777777 |
| 合作夥伴點數交易識別碼 | 可能與訂單編號相同。為所有點位及 split-pay 交易填入資料。可根據要求進行客製化。 | -9999999999999999999 |
| 消費者付款方式 | 表示交易的付款方式。 價值:所有積分,Split-Pay, 現金。 | 所有點位 |
| 結算業務線 (LOB) | 標示特定旅遊產品。 項目:機票、住宿 (飯店)、租車、目的地服務 (郵輪、活動、交通等)、套裝行程、保險 (僅限租車,現金支付)。 | 航空 |
| 交易類型事件 | 交易事件類型。 選項:購買、取消、變更 (預約修改)。 | 取消 |
| 合作夥伴確認識別碼 | 涉及點數的任何交易之識別編號。來源自 SVG (結算檔案)。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| 原始合作夥伴確認編號 | 部分合作夥伴用於對帳目的自訂欄位。 | xxxx |
| 結算業務模式名稱 | 定義商業模式。 服務項目:代理服務 = 航空服務 Merchant = 住宿服務、租車服務、目的地服務、保險服務 (航空服務可依合約內容調整為 Merchant) | 旅行社 |
| TPID 貨幣代碼 | 合約貨幣。因合作夥伴而異。 | USD |
| 總預訂金額 TPID | 亦稱性別暴力 (GBV)。 • 所有點數 = GBV • Split-Pay 點數 + 現金 = 總價值 • 現金 = GBV。 | -128.49 |
| 點數金額 TPID - 已分配 | 以現金價值兌換/退還的點數。 | -128.49 |
| 現金金額 TPID - 已分配 | 現金價值分配。 | 0 |
| 點數計數 TPID - 已分配 | 兌換/退款點數計數。 | -10279 |
| 包裹代理預訂 TPID | 當結算業務主體 (LOB) 等於套裝時使用。發票金額是根據此欄位計算得出。 | -128.49 |
財務定期帳單檔案標籤頁
財務定期帳單檔案標籤頁是專為應收帳款發票所設計的詳細交易報告。它提供完整的 booking-level 資訊,這些資訊是對帳和開立發票所必需的。
| 欄位 | 定義 | 範例 |
|---|---|---|
| 合作夥伴名稱 | 白標旅遊平台交易中的個別合作夥伴名稱。 | 合作夥伴名稱 |
| 弗拉格 | 對帳標記: • Y 表示所有點與 split-pay 交易均成功完成對帳。 • 空白表示一筆完整的現金交易,且無對帳標記。 | Y |
| 交易日期 | 預約建立日期。 | 2025-06-13 |
| 對帳日期 | 對帳處理日期。 | 2025-07-14 |
| 潛在發票日期 | 當交易完成對帳時,系統會指派一個潛在發票日期,用以標示該筆交易將於何時開立發票。 | 2025-07-16 |
| 系統訂單編號 | 這與預訂參考編號相同。 | -9999999999999999999 |
| POS 訂單參考編號 | 預訂識別碼。此號碼與行程編號相同。 | 77777777777777 |
| 合作夥伴點數交易識別碼 | 可能與訂單編號相同。為所有點位及 split-pay 交易填入數據。可根據要求進行客製化。 | -9999999999999999999 |
| 消費者付款方式 | 表示交易的付款方式。 價值:所有積分,Split-Pay, 現金。 | 現金 |
| 結算業務線 (LOB) | 標示特定旅遊產品。 項目:機票、住宿 (飯店)、租車、目的地服務 (郵輪、活動、交通等)、套裝行程、保險 (僅限租車,現金支付)。 | 航空 |
| 交易類型事件 | 交易事件類型。 選項:購買、取消、變更 (預約修改)。 | 取消 |
| 合作夥伴確認識別碼 | 涉及點數的任何交易之識別編號;來源為 SVG (結算檔案)。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| 原始合作夥伴確認識別碼 | 部分合作夥伴用於對帳目的自訂欄位。 | xxxx |
| 業務模式名稱 | 定義商業模式。 價值:代理機構 = 航空;Merchant = 住宿、租車、目的地服務、保險 (航空可為 Merchant,視合約而定)。 | 旅宿 |
| TPID 貨幣代碼 | 合約貨幣。因合作夥伴而異。 | USD |
| 總預訂金額 TPID | 亦稱性別暴力 (GBV)。 • 所有點數 = GBV • Split-Pay 點數 + 現金 = 總價值 • 現金 = GBV。 | -362.43 |
| 點數金額 TPID - 已分配 | 以現金價值兌換/退還的點數。 | 0.00 |
| 現金金額 TPID - 已分配 | 現金價值分配。 | -362.43 |
| 點數計數 TPID - 已分配 | 兌換/退款點數計數。 | 0 |
| 包裹代理預訂 TPID | 當結算業務主體 (LOB) 等於套裝時使用。發票金額是根據此欄位計算得出。 | 0.00 |
| 轉軸 | Excel 公式用於區分已兌換與已退款金額,並在「摘要」標籤頁中計算對應數值。 | 退款金額 |
財務 off-cycle 帳單檔案標籤頁
財務 off-cycle 帳單檔案標籤頁是針對應收帳款發票所使用的詳細交易報告。它會記錄在常規計費週期中未能對帳的交易,並確保這些交易納入後續的發票開立流程。
目的
任何未在 30 天內完成對帳的交易,皆將列入本報告。當交易建立後,若因 SVG (結算資料) 與您的每日對帳檔案存在差異,導致對帳標記連續 30 天維持為 N 狀態,該筆交易將被加入 off-cycle 帳單處理。
| 欄位 | 定義 | 範例 |
|---|---|---|
| 合作夥伴名稱 | 白標旅遊平台交易中的個別合作夥伴名稱。 | 合作夥伴名稱 |
| 弗拉格 | 對帳標記:Y 表示所有點對點交易 (split-pay) 均已成功完成對帳。空白表示一筆完整的現金交易,且無對帳標記。 | Y |
| 交易日期 | 預約建立日期。 | 2025-06-13 |
| 對帳日期 | 對帳處理日期。 | 2025-07-14 |
| 潛在發票日期 | 當交易完成對帳時,系統會指派一個潛在發票日期,用以標示該筆交易將於何時開立發票。 | 2025-07-16 |
| 系統訂單編號 | 這與預訂參考編號相同。 | -9999999999999999999 |
| POS 訂單參考編號 | 預訂識別碼。這與行程編號相同。 | 77777777777777 |
| 合作夥伴點數交易識別碼 | 可能與訂單編號相同。為所有點位及 split-pay 交易填入數據。可根據要求進行客製化。 | -9999999999999999999 |
| 消費者付款方式 | 表示交易的付款方式。 價值:所有積分,Split-Pay, 現金。 | 現金 |
| 結算業務線 (LOB) | 標示特定旅遊產品。 項目:機票、住宿 (飯店)、租車、目的地服務 (郵輪、活動、交通等)、套裝行程、保險 (僅限租車,現金支付)。 | 航空 |
| 交易類型事件 | 交易事件類型。 選項:購買、取消、變更 (預約修改)。 | 取消 |
| 合作夥伴確認識別碼 | 涉及點數的任何交易之識別編號。此內容源自 SVG (結算檔案)。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| 原始合作夥伴確認識別碼 | 部分合作夥伴用於對帳目的自訂欄位。 | xxxx |
| 結算業務模式名稱 | 定義商業模式。 價值:代理機構 = 航空;Merchant = 住宿、租車、目的地服務、保險 (航空可為 Merchant,視合約而定)。 | 旅宿 |
| TPID 貨幣代碼 | 合約貨幣。因合作夥伴而異。 | USD |
| 總預訂金額 TPID | 亦稱性別暴力 (GBV)。 • 所有點數 = GBV • Split-Pay 點數 + 現金 = 總價值 • 現金 = GBV。 | -362.43 |
| 點數金額 TPID - 已分配 | 以現金價值兌換/退還的點數。 | 0.00 |
| 現金金額 TPID - 已分配 | 現金價值分配。 | -362.43 |
| 點數計數 TPID - 已分配 | 兌換/退款點數計數。 | 0 |
| 包裹代理預訂 TPID | 當結算業務主體 (LOB) 等於套裝時使用。發票金額是根據此欄位計算得出。 | 0.00 |
| 轉軸 | Excel 公式用於區分已兌換與已退款金額,並在「摘要」標籤頁中計算對應數值。 | 退款金額 |
例外規則檔案標籤頁
「規例例外檔案」標籤頁提供詳細的 transaction-level 資料,重點標示在常規對帳過程中識別出的例外情況。它記錄了因資料不符或遺漏而導致當前計費週期內無法成功對帳的交易。
此檔案特別包含 SVG 結算資料與 BDE 資料存在差異的交易項目。例如,當某筆交易出現在 SVG 結算檔案中,卻在 BDE 資料集內遺漏或出現不匹配時。
該報告協助財務主管與財務團隊在最終結算前識別、分析並解決這些異常情況,確保對帳流程中數據的準確性與完整性。
| 欄位 | 定義 | 範例 |
|---|---|---|
| 支付工具子方法 | 白標旅遊平台交易中的個別合作夥伴名稱。 | 合作夥伴名稱 |
| 偵察旗 | 表示交易是否已成功對帳。 • Y = 核對完成 • N = 未核對。 | Y |
| 交易日期 | 預約建立日期。 | 2025-06-13 |
| 偵察日期 | 對帳處理日期。 | 2025-07-14 |
| 潛在發票日期 | 當交易完成對帳時,系統會指派一個潛在發票日期,用以標示該筆交易將於何時開立發票。 | 2025-07-16 |
| 系統訂單編號 | 這與預訂參考編號相同。 | -9999999999999999999 |
| POS 訂單參考編號 | 預訂識別碼。這與行程編號相同。 | 77777777777777 |
| 供應商參考編號 | 由外部合作夥伴或供應商提供的識別碼,供參考之用。若未提供特定指示,預設值將與訂單編號相同。 | ABC123456 |
| 付款工具方式 | 表示交易的付款方式。 價值:所有積分,Split-Pay, 現金。 | 現金 |
| 產品型號 | 標示特定旅遊產品。 項目:機票、住宿 (飯店)、租車、目的地服務 (郵輪、活動、交通等)、套裝行程、保險 (僅限租車,現金支付)。 | 航空 |
| 操作類型 | 交易事件類型。 選項:購買、取消、變更 (預約修改)。 | 購買 |
| 合作夥伴確認識別碼 | 涉及點數的任何交易之識別編號。來源自 SVG (結算檔案)。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| 原始合作夥伴確認識別碼 | 部分合作夥伴用於對帳目的自訂欄位。 | xxxx |
| 結算業務模式名稱 | 定義商業模式。 價值:代理機構 = 航空;Merchant = 住宿、租車、目的地服務、保險 (航空可為 Merchant,視合約而定)。 | 旅宿 |
| 訂單貨幣代碼 | 合約貨幣。因合作夥伴而異。 | USD |
| 例外類型 | 靜態值 = 常規例外。 | 常規例外 |
| 點數價值 TPID | 以現金價值兌換/退還的點數。 | 0.00 |
| 客戶現金金額 | 現金價值分配。 | -362.43 |
| 支付點數 | 兌換/退款點數計數。 | 0 |
| 包裹代理預訂 TPID | 當結算業務主體 (LOB) 等於套裝時使用。發票金額是根據此欄位計算得出。 | 0.00 |
| 轉軸 | Excel 公式用於區分已兌換與已退款金額,並在「摘要」標籤頁中計算對應數值。 | 退款金額 |
Off-cycle 例外檔案標籤頁
「off-cycle」例外檔案標籤頁提供詳細的 transaction-level 資料,重點標示在 off-cycle 對帳過程中識別出的例外情況。該系統會擷取未能在標準 30 天對帳期內成功完成對帳的交易,因此這些交易將納入 off-cycle 帳單。
此檔案特別包含結算資料與我方內部交易資料存在差異的交易項目。
該報告協助財務主管與財務團隊識別、分析並解決這些異常情況,以確保在整個對帳過程中維持帳單準確性與資料完整性。
| 欄位 | 定義 | 範例 |
|---|---|---|
| 支付工具子方法 | 白標旅遊平台交易中的個別合作夥伴名稱。 | 合作夥伴名稱 |
| 偵察旗 | 表示交易是否已成功對帳。 • Y = 核對完成 • N = 未核對。 | N |
| 交易日期 | 預約建立日期。 | 2025-06-13 |
| 偵察日期 | 對帳處理日期。 | 2025-07-14 |
| 潛在發票日期 | 當交易完成對帳時,系統會指派一個潛在發票日期,用以標示該筆交易將於何時開立發票。 | 2025-07-16 |
| 系統訂單編號 | 這與預訂參考編號相同。 | -9999999999999999999 |
| POS 訂單參考編號 | 預訂識別碼。這與行程編號相同。 | 77777777777777 |
| 供應商參考編號 | 由外部合作夥伴或供應商提供的識別碼,供參考之用。若未提供特定指示,預設值將與訂單編號相同。 | ABC123456 |
| 付款工具方式 | 表示交易的付款方式。 價值:所有積分,Split-Pay, 現金。 | 現金 |
| 產品貨品編號 | 標示特定旅遊產品。項目:機票、住宿 (飯店)、租車、目的地服務 (郵輪、活動、交通等)、套裝行程、保險 (僅限租車,現金支付)。 | 航空 |
| 操作類型 | 交易事件類型。選項:購買、取消、變更 (預約修改)。 | 購買 |
| 合作夥伴確認識別碼 | 涉及點數的任何交易之識別編號。來源自 SVG (結算檔案)。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| 原始合作夥伴確認識別碼 | 部分合作夥伴用於對帳目的自訂欄位。 | xxxx |
| 結算業務模式名稱 | 定義商業模式。 價值:代理機構 = 航空;Merchant = 住宿、租車、目的地服務、保險 (航空可為 Merchant,視合約而定)。 | 旅宿 |
| 訂單貨幣代碼 | 合約貨幣。因合作夥伴而異。 | USD |
| 例外類型 | 靜態值 = 常規例外。 | 常規例外 |
| 點數價值 TPID | 以現金價值兌換/退還的點數。 | 0.00 |
| 客戶現金金額 | 現金價值分配。 | -362.43 |
| 支付點數 | 兌換/退款點數計數。 | 0 |
| 包裹代理預訂 TPID | 當結算業務主體 (LOB) 等於套裝時使用。發票金額是根據此欄位計算得出。 | 0.00 |
| 轉軸 | Excel 公式用於區分已兌換與已退款金額,並在「摘要」標籤頁中計算對應數值。 | 退款金額 |