File-based 账单包裹交付
账单包是一份专门设计的报告,旨在确保旅客兑换的忠诚度积分与相应的预订详情保持一致。该报告包含五个标签页。该报表每周一生成,但会根据您的账单周期,每周、每两周或每月发送给您。
账单明细核对文件标签页
账单明细核对文件标签页包含所有交易,无论结算业务线如何。它提供支持对账和开票活动的 field-level 详细信息。
| 字段 | 定义 | 示例 |
|---|---|---|
| 合作伙伴 名称 | 白标旅行平台交易的独立合作伙伴名称。 | 合作伙伴名称 |
| 旗帜 | 对账标志: • Y 表示所有点和 split-pay 交易均已成功对账。 • 空白表示全额现金交易,没有对账标记。 | Y |
| 交易日期 | 预订创建日期。 | 2025-06-13 |
| 侦察日期 | 对账处理日期。 | 2025-07-14 |
| 潜在发 票日期 | 当交易核对无误后,系统会分配一个可能的发票日期,表明何时会开具发票。 | 2025-07-16 |
| 订单 ID | 这与预订参考号相同。 | -9999999999999999999 |
| POS 订单参考编号 | 预订标识符。这个号码与行程单号码相同。 | 77777777777777 |
| 合作伙伴积分交易 ID | 可能与订单 ID 相同。已填充所有点和 split-pay 交易。可根据要求定制。 | -9999999999999999999 |
| 消费者支付方式 | 表示交易的支付方式。 数值:所有积分、Split-Pay、现金。 | 所有点 |
| 结算业务线 (LOB) | 指明具体的旅行产品。 价值:机票、住宿(酒店)、汽车、目的地服务(游轮、活动、交通等)、套餐、保险(仅限汽车,现金支付)。 | 机票 |
| 交易类型事件 | 交易事件类型。 值:购买、取消、更改(预订修改)。 | 取消 |
| 合作伙伴确认 ID | 用于识别任何涉及积分的交易的识别号码。源自 SVG(结算文件)。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| 原始合作伙伴确认 ID | 部分合作伙伴用于对账目的自定义字段。 | xxxx |
| 结算业务模式名称 | 定义商业模式。 值:代理 = 航空,Merchant = 住宿、汽车、目的地服务、保险(航空可以是 Merchant,具体取决于合同)。 | 旅行社 |
| TPID 货币代码 | 合约货币。因合作伙伴而异。 | USD |
| 总预订金额 TPID | 也称为性别暴力。 • 所有要点 = GBV • Split-Pay = 积分 + 现金 = GBV • 现金 = GBV。 | -128.49 |
| 积分数量 TPID - 已分配 | 积分兑换/退款为现金价值。 | -128.49 |
| 现金金额 TPID - 已分配 | 已分配现金价值。 | 0 |
| 点数 TPID - 已分配 | 已兑换/已退款积分数量。 | -10279 |
| 套餐代理预订 TPID | 当结算 LOB = 包时使用。发票金额是使用此列计算的。 | -128.49 |
财务常规账单文件标签
财务常规账单文件标签页是用于应收账款发票的详细交易报告。它提供对账和开票所需的完整 booking-level 信息。
| 字段 | 定义 | 示例 |
|---|---|---|
| 合作伙伴名称 | 白标旅行平台交易的独立合作伙伴名称。 | 合作伙伴名称 |
| 旗帜 | 对账标志: • Y 表示所有点和 split-pay 交易均已成功对账。 • 空白表示全额现金交易,无对账标记。 | Y |
| 交易日期 | 预订创建日期。 | 2025-06-13 |
| 对账日期 | 对账处理日期。 | 2025-07-14 |
| 潜在发票日期 |