File-based請求パッケージの配送
ビリングパッケージは、旅行者が交換したロイヤルティポイントと対応する予約詳細の整合性を確認するために特別に設計されたレポートです。レポートには5つのタブがあります。請求書は毎週月曜日に発行されますが、請求サイクルに応じて毎週、隔週、または毎月送付されます。
請求詳細リコンファイルタブ
請求詳細リコンファイルタブには、決済業務に関係なく、すべての取引が含まれます。照合や請求書発行業務をサポートするfield-level詳細情報を提供します。
| フィールド | 定義 | 例 |
|---|---|---|
| パートナー名 | ホワイトレーベルの旅行プラットフォームは、トランザクションのための個々のパートナー名。 | パートナー名 |
| フラッグ | 和解フラグ: • Yは、すべてのポイントおよびsplit-payトランザクションの照合が成功したことを示します。 • 空白は、照合フラグのない完全な現金取引を示します。 | Y |
| 取引日 | 予約作成日 | 2025-06-13 |
| リコンデート | 照合処理日。 | 2025-07-14 |
| 請求書発行予定日 | 取引が照合されると、いつ請求されるかを示す請求書発行予定日が割り当てられます。 | 2025-07-16 |
| 注文 ID | これは予約参照と同じです。 | -9999999999999999999 |
| POS注文参照番号 | 予約の識別子。この番号は旅程番号と同じです。 | 77777777777777 |
| パートナーポイント取引ID | 注文IDと同じである可能性があります。すべてのポイントおよびsplit-payトランザクションに入力されます。ご要望に応じてカスタマイズ可能です。 | -9999999999999999999 |
| 消費者の支払い方法 | 取引の支払い方法を示します。 価値:全ポイント、Split-Pay, 現金。 | すべてのポイント |
| 決済事業ライン(LOB) | 特定の旅行商品を示します。 金額航空券、宿泊(ホテル)、車、デスティネーション・サービス(クルーズ、アクティビティ、送迎など)、パッケージ、保険(車のみ、現金払い)。 | フライト |
| トランザクション・タイプ イベント | トランザクションイベントの種類。 値:購入、キャンセル、変更(予約変更)。 | Cancel |
| パートナー確認ID | ポイントを含む取引の識別番号。SVG(決済ファイル)からの出典です。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| オリジナルパートナー確認ID | 一部のパートナーが照合目的で使用するカスタムフィールド。 | xxxx |
| 決済ビジネスモデル名 | ビジネスモデルの定義 値:代理店=航空、Merchant =宿泊、車、デスティネーション・サービス、保険(契約によっては航空はMerchant。) | 旅行会社 |
| TPID通貨コード | 契約通貨。パートナーによって異なります。 | JPY |
| 総予約金額TPID | GBVとも呼ばれます。 • 全ポイント=GBV • Split-Pay = ポイント+現金=GBV • 現金=GBV。 | -128.49 |
| ポイント数TPID - 割り当て | ポイントは現金価値で交換/払い戻しされます。 | -128.49 |
| 現金金額TPID - 割り当て | 割り当てられた現金価値。 | 0 |
| ポイント数TPID - 割り当て | 交換/払い戻しされたポイント数。 | -10279 |
| パッケージ代理店予約TPID | Settlement LOB = Packageの場合に使用されます。請求金額はこの欄を使って計算されます。 | -128.49 |
ファイナンス定期請求ファイルタブ
財務定期請求ファイルタブは、AR請求書に使用される詳細な取引レポートです。照合と請求書発行に必要な完全なbooking-level情報を提供します。
| フィールド | 定義 | 例 |
|---|---|---|
| パートナー名 | ホワイトレーベルの旅行プラットフォームは、トランザクションのための個々のパートナー名。 | パートナー名 |
| フラッグ | 和解フラグ: • Yは、すべてのポイントおよびsplit-payトランザクションの照合が成功したことを示します。 • 空白は、照合フラグのない完全な現金取引を示します。 | Y |
| 取引日 | 予約作成日 | 2025-06-13 |
| 照合日 | 照合処理日。 | 2025-07-14 |
| 請求書発行予定日 | 取引が照合されると、いつ請求されるかを示す請求書発行予定日が割り当てられます。 | 2025-07-16 |
| 注文 ID | これは予約参照と同じです。 | -9999999999999999999 |
| POS注文参照番号 | 予約の識別子。この番号は旅程番号と同じです。 | 77777777777777 |
| パートナーポイント取引ID | 注文IDと同じである可能性があります。すべてのポイントおよびsplit-payトランザクションに入力されます。ご要望に応じてカスタマイズ可能です。 | -9999999999999999999 |
| 消費者の支払い方法 | 取引の支払い方法を示します。 価値:全ポイント、Split-Pay, 現金。 | 現金 |
| 決済事業ライン(LOB) | 特定の旅行商品を示します。 金額航空券、宿泊(ホテル)、車、デスティネーション・サービス(クルーズ、アクティビティ、送迎など)、パッケージ、保険(車のみ、現金払い)。 | フライト |
| トランザクション・タイプ イベント | トランザクションイベントの種類。 値:購入、キャンセル、変更(予約変更)。 | Cancel |
| パートナー確認ID | SVG(決済ファイル)から取得。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| オリジナルパートナー確認ID | 一部のパートナーが照合目的で使用するカスタムフィールド。 | xxxx |
| Business Model Name (決済モデル名) | ビジネスモデルの定義 値:代理店 = 航空券;Merchant = 宿泊、車、デスティネーション・サービス、保険 (契約によっては、航空券がMerchantになることもあります)。 | マーチャント |
| TPID通貨コード | 契約通貨。パートナーによって異なります。 | JPY |
| 総予約金額TPID | GBVとも呼ばれます。 • 全ポイント=GBV • Split-Pay = ポイント+現金=GBV • 現金=GBV。 | -362.43 |
| ポイント数TPID - 割り当て | ポイントは現金価値で交換/払い戻しされます。 | 0.00 |
| 現金金額TPID - 割り当て | 割り当てられた現金価値。 | -362.43 |
| ポイント数TPID - 割り当て | 交換/払い戻しされたポイント数。 | 0 |
| パッケージ代理店予約TPID | Settlement LOB = Packageの場合に使用されます。請求金額はこの欄を使って計算されます。 | 0.00 |
| ピボット | エクセルの計算式で償還額と返金額を区別し、「サマリー」タブで対応する値を計算します。 | 返金額 |
財務off-cycle請求ファイルタブ
財務off-cycle請求書ファイルタブは、AR請求書に使用される詳細な取引レポートです。通常の請求サイクルで照合できなかったトランザクションを捕捉し、その後の請求書発行に確実に反映させます。
目的
30日以内に照合されなかった取引は、この報告書に含まれます。トランザクションが作成されたものの、SVG(決済データ)と日次リコンファイルの不一致により、リコンサイルフラグがNのまま30日間経過した場合、そのトランザクションはoff-cycle請求に追加されます。
| フィールド | 定義 | 例 |
|---|---|---|
| パートナー名 | ホワイトレーベルの旅行プラットフォームは、トランザクションのための個々のパートナー名。 | パートナー名 |
| フラッグ | 照合フラグ:Yは、すべてのポイントおよびsplit-payトランザクションの照合が成功したことを示します。空白は、照合フラグのない完全な現金取引を示します。 | Y |
| 取引日 | 予約作成日 | 2025-06-13 |
| 照合日 | 照合処理日。 | 2025-07-14 |
| 請求書発行予定日 | 取引が照合されると、いつ請求されるかを示す請求書発行予定日が割り当てられます。 | 2025-07-16 |
| 注文 ID | これは予約参照と同じです。 | -9999999999999999999 |
| POS注文参照番号 | 予約の識別子。これは旅程番号と同じです。 | 77777777777777 |
| パートナーポイント取引ID | オーダーIDと同じ場合があります。すべてのポイントおよびsplit-payトランザクションに入力されます。ご要望に応じてカスタマイズ可能です。 | -9999999999999999999 |
| 消費者の支払い方法 | 取引の支払い方法を示します。 価値:全ポイント、Split-Pay, 現金。 | 現金 |
| 決済事業ライン(LOB) | 特定の旅行商品を示します。 金額航空券、宿泊(ホテル)、車、デスティネーション・サービス(クルーズ、アクティビティ、送迎など)、パッケージ、保険(車のみ、現金払い)。 | フライト |
| トランザクション・タイプ イベント | トランザクションイベントの種類。 値:購入、キャンセル、変更(予約変更)。 | Cancel |
| パートナー確認ID | ポイントを含む取引の識別番号。これはSVG(決済ファイル)からの出典です。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| オリジナルパートナー確認ID | 一部のパートナーが照合目的で使用するカスタムフィールド。 | xxxx |
| 決済ビジネスモデル名 | ビジネスモデルの定義 値:代理店 = 航空券;Merchant = 宿泊、車、デスティネーション・サービス、保険 (契約によっては、航空券がMerchantになることもあります)。 | マーチャント |
| TPID通貨コード | 契約通貨。パートナーによって異なります。 | JPY |
| 総予約金額TPID | GBVとも呼ばれます。 • 全ポイント=GBV • Split-Pay = ポイント+現金=GBV • 現金=GBV。 | -362.43 |
| ポイント数TPID - 割り当て | ポイントは現金価値で交換/払い戻しされます。 | 0.00 |
| 現金金額TPID - 割り当て | 割り当てられた現金価値。 | -362.43 |
| ポイント数TPID - 割り当て | 交換/払い戻しされたポイント数。 | 0 |
| パッケージ代理店予約TPID | Settlement LOB = Packageの場合に使用されます。請求金額はこの欄を使って計算されます。 | 0.00 |
| ピボット | エクセルの計算式で償還額と返金額を区別し、「サマリー」タブで対応する値を計算します。 | 返金額 |
レジストリ例外ファイルタブ
Reg exception file] タブでは、通常の照合プロセスで確認された例外を強調表示した詳細なデータ (transaction-level ) を提供します。これは、不一致または欠落データにより、現在の請求サイクル内で照合が正常に行われなかったトランザクションをキャプチャします。
このファイルには、特にSVG決済データとBDEデータとの間に不一致が存在する取引が含まれます。たとえば、SVG決済ファイルには対応する取引が表示されているが、BDEデータセットにはない、または不一致である場合などです。
このレポートは、最終的な請求前にこれらの例外を特定、分析、解決し、照合プロセス全体にわたってデータの正確性と完全性を確保するために、コントローラーシップと財務チームをサポートします。
| フィールド | 定義 | 例 |
|---|---|---|
| 支払手段 サブメソッド | ホワイトレーベルの旅行プラットフォームは、トランザクションのための個々のパートナー名。 | パートナー名 |
| レコンフラッグ | トランザクションが正常に照合されたかどうかを示します。 • Y = 調整済み • N = 未調整。 | Y |
| 取引日 | 予約作成日 | 2025-06-13 |
| リコンデート | 照合処理日。 | 2025-07-14 |
| 請求書発行予定日 | 取引が照合されると、いつ請求されるかを示す請求書発行予定日が割り当てられます。 | 2025-07-16 |
| 注文 ID | これは予約参照と同じです。 | -9999999999999999999 |
| POS注文参照番号 | 予約の識別子。これは旅程番号と同じです。 | 77777777777777 |
| プロバイダー参照ID | 外部パートナーまたはサプライヤーが参照用に提供する識別子。特に指示がない場合、デフォルト値はオーダーIDと同じになります。 | ABC123456 |
| お支払い方法 | 取引の支払い方法を示します。 価値:全ポイント、Split-Pay, 現金。 | 現金 |
| 製品SKU | 特定の旅行商品を示します。 金額航空券、宿泊(ホテル)、車、デスティネーション・サービス(クルーズ、アクティビティ、送迎など)、パッケージ、保険(車のみ、現金払い)。 | フライト |
| オペレータータイプ | トランザクションイベントの種類。 値:購入、キャンセル、変更(予約変更)。 | 購入 |
| パートナー確認ID | ポイントを含む取引の識別番号。SVG(決済ファイル)からの出典です。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| オリジナルパートナー確認ID | 一部のパートナーが照合目的で使用するカスタムフィールド。 | xxxx |
| 決済ビジネスモデル名 | ビジネスモデルの定義 値:代理店 = 航空券;Merchant = 宿泊、車、デスティネーション・サービス、保険 (契約によっては、航空券がMerchantになることもあります)。 | マーチャント |
| 注文通貨コード | 契約通貨。パートナーによって異なります。 | JPY |
| 例外タイプ | 静的値 = 通常の例外。 | 通常の例外 |
| ポイント数TPID | ポイントは現金価値で交換/払い戻しされます。 | 0.00 |
| 顧客現金額 | 割り当てられた現金価値。 | -362.43 |
| ポイント支払い | 交換/払い戻しされたポイント数。 | 0 |
| パッケージ代理店予約TPID | Settlement LOB = Packageの場合に使用されます。請求金額はこの欄を使って計算されます。 | 0.00 |
| ピボット | エクセルの計算式で償還額と返金額を区別し、「サマリー」タブで対応する値を計算します。 | 返金額 |
Off-cycle例外ファイルタブ
off-cycle例外ファイル タブでは、off-cycle照合プロセス中に特定された例外を強調表示した詳細なtransaction-levelデータを提供します。これは、標準的な30日以内に照合に成功しなかったトランザクションをキャプチャし、off-cycle請求に含まれます。
このファイルには、特に、お客様の決済データと当社の内部取引データとの間に不一致が存在する取引が含まれます。
このレポートは、管理部門と財務部門がこれらの例外を特定、分析、解決し、照合プロセス全体を通じて請求の正確性とデータの完全性を確保するのに役立ちます。
| フィールド | 定義 | 例 |
|---|---|---|
| 支払手段 サブメソッド | ホワイトレーベルの旅行プラットフォームは、トランザクションのための個々のパートナー名。 | パートナー名 |
| レコンフラッグ | トランザクションが正常に照合されたかどうかを示します。 • Y = 調整済み • N = 未調整。 | N |
| 取引日 | 予約作成日 | 2025-06-13 |
| リコンデート | 照合処理日。 | 2025-07-14 |
| 請求書発行予定日 | 取引が照合されると、いつ請求されるかを示す請求書発行予定日が割り当てられます。 | 2025-07-16 |
| 注文 ID | これは予約参照と同じです。 | -9999999999999999999 |
| POS注文参照番号 | 予約の識別子。これは旅程番号と同じです。 | 77777777777777 |
| プロバイダー参照ID | 外部パートナーまたはサプライヤーが参照用に提供する識別子。特に指示がない場合、デフォルト値はオーダーIDと同じになります。 | ABC123456 |
| お支払い方法 | 取引の支払い方法を示します。 価値:全ポイント、Split-Pay, 現金。 | 現金 |
| 製品SKU | 特定の旅行商品を示します。金額航空券、宿泊(ホテル)、車、デスティネーション・サービス(クルーズ、アクティビティ、送迎など)、パッケージ、保険(車のみ、現金払い)。 | フライト |
| オペレータータイプ | トランザクションイベントの種類。値:購入、キャンセル、変更(予約変更)。 | 購入 |
| パートナー確認ID | ポイントを含む取引の識別番号。SVG(決済ファイル)からの出典です。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| オリジナルパートナー確認ID | 一部のパートナーが照合目的で使用するカスタムフィールド。 | xxxx |
| 決済ビジネスモデル名 | ビジネスモデルの定義 値:代理店 = 航空券;Merchant = 宿泊、車、デスティネーション・サービス、保険(契約によっては航空券がMerchantになることもあります。) | マーチャント |
| 注文通貨コード | 契約通貨。パートナーによって異なります。 | JPY |
| 例外タイプ | 静的な値 = 通常の例外。 | 通常の例外 |
| ポイント数TPID | ポイントは現金価値で交換/払い戻しされます。 | 0.00 |
| 顧客現金額 | 割り当てられた現金価値。 | -362.43 |
| ポイント支払い | 交換/払い戻しされたポイント数。 | 0 |
| パッケージ代理店予約TPID | Settlement LOB = Packageの場合に使用されます。請求金額はこの欄を使って計算されます。 | 0.00 |
| ピボット | エクセルの計算式で償還額と返金額を区別し、「サマリー」タブで対応する値を計算します。 | 返金額 |