忠诚度奖励的 API 交付
通过 Loyalty Earn,您可以将客户忠诚度 #Rewards 与您的计划相协调。您还可以使用这些数据提供待处理和已授予积分的 up-to-date 视图,分析计划趋势,并为您的利益相关者创建报告。
配送选项
我们的“忠诚度奖励”服务允许您通过数据拉取机制检索数据,从而提供详细的行程数据以支持:
- 数据分析
- 奖励顾客积分
- 服务台调查
此服务包含两个HTTP GET端点,允许您执行以下操作:
- 查看数据上次更新时间。积分每日更新。
- 使用
transaction_date_start、transaction_date_end、and membership_id或itinerary_id变量,创建指定时间范围内待处理或已奖励的忠诚度货币列表。
有关身份验证过程的详细信息,请参阅API 设置。
可用字段
下表列出了通过我们的 Push 和 Pull 交付方式提供的字段,包括所有嵌套对象。
| 字段名称 | 定义 | 示例 |
|---|---|---|
itinerary_id | 行程编号或销售网站订单参考编号。 | 72622069245694 |
transaction_type | 已记录的交易类型。 | 可能的值: 购买 奖 修改 取消 |
transaction_date* | 预订信息最后修改的日期。如果预订从未更新,则这与 book date相同。以 ISO 8601 日期格式表示(YYYY-MM-DD)。 | 2023-02-05 |
transaction_datetime* | 预订信息最后修改的日期和时间。如果没有进行任何更新,则此值与 book_date. | 2023-10-21T00:00:00.000Z |
booking_item | 表示各个预订元素的对象。有关嵌套项,请参见booking_item表格。 | — |
package_indicator | 预订项目是否属于套餐(例如机票 + 酒店)。 | 可能的值: 包装的一部分 单独预订 未知 |
currency_code | 预订付款所用的货币,以标准国际银行账户号码 (IBAN) 货币代码格式表示。 | USD |
gross_booking_value | 总预订金额(GBV),即包含税费在内的预订总金额,以支付所用货币表示。 | 694.89 |
base_price | 在扣除税款、费用和调整之前向客户收取的金额,以此金额为基础发放积分。以支付时使用的货币显示。 | 154.78 |
award_date* | 授予积分的日期,以 ISO 8601 日期格式表示(YYYY-MM-DD)。 | 2023-03-14 |
point_definition | 指示某项活动或促销活动是否会改变您项目的基本收益模式。 | Partner_2X_promo |
pending_points | 已获得但尚未发放的积分数。 | 分解如下: 总计:-100.11 基准值:-90.01 奖励:-10.1 |
awarded_points | 本次交易获得的积分数量。 | 分解如下: 总计:100.11 基数:90.01 奖励:10.1 |
program_name | 会员计划名称。 | 奖励 |
member | 代表客户信息的对象。有关嵌套项,请参见member表格。 |
所有字段的备注
* 日期字段采用太平洋标准时间 (PST),已考虑夏令时。
**个人身份信息(PII)数据。请务必按照公司规定正确处理此事,并且仅在绝对必要时才包含。
API 详情
查看此页面上的端点定义,然后使用 API 测试软件来了解示例和模式定义与实际输出的比较。