로열티 적립을 위한 API 제공
로열티 적립을 사용하면 고객의 로열티 보상을 프로그램과 조정할 수 있습니다. 또한 데이터를 사용하여 보류 중인 포인트와 수여된 포인트에 대한 최신 정보를 제공하고, 프로그램 트렌드를 분석하고, 이해관계자를 위한 보고서를 작성할 수 있습니다.
배송 옵션
로열티 적립 서비스를 이용하면 풀 메커니즘을 통해 데이터를 검색할 수 있으며, 이를 통해 상세한 여정 데이터를 지원할 수 있습니다:
- 데이터 분석
- 고객에게 포인트 지급
- 헬프 데스크 조사
이 서비스는 두 개의 HTTP GET
엔드포인트로 구성되어 있습니다:
- 데이터가 마지막으로 업데이트된 시점을 확인합니다. 로열티 포인트는 매일 업데이트됩니다.
transaction_date_start
,transaction_date_end
,and membership_id
또는itinerary_id
변수를 사용하여 지정된 시간 범위에서 보류 중이거나 보상된 로열티 통화 목록을 생성합니다.
인증 프로세스에 대한 자세한 내용은 API 설정을 참조하세요.
사용 가능한 필드
아래 표에는 중첩된 개체를 포함하여 푸시 및 풀 제공 방식을 통해 사용 가능한 필드가 나열되어 있습니다.
필드 이름 | 정의 | 예 |
---|---|---|
itinerary_id | 일정 번호 또는 POS 주문 참조 번호입니다. | 72622069245694 |
transaction_type | 기록된 거래 유형입니다. | 가능한 값: 구매하기 수상 수정 CANCEL |
transaction_date * | 예약이 마지막으로 수정된 날짜입니다. 예약이 업데이트되지 않은 경우 book date 과 동일합니다. ISO 8601 날짜 형식(YYYY-MM-DD)으로 표시됩니다. | 2023-02-05 |
transaction_datetime * | 예약이 마지막으로 수정된 날짜와 시간입니다. 업데이트가 이루어지지 않은 경우 이 값은 book_date . | 2023-10-21T00:00:00.000Z |
booking_item | 개별 예약 요소를 나타내는 객체입니다. 중첩된 항목은 booking_item 표를 참조하세요. | — |
package_indicator | 예약 항목이 패키지(예: 항공권+호텔)의 일부인지 여부. | 가능한 값: 패키지의 일부 단독 알 수 없음 |
currency_code | 예약이 결제된 통화로, 표준 국제은행 계좌번호(IBAN) 통화 코드 형식으로 표시됩니다. | USD |
gross_booking_value | 결제에 사용된 통화로 표시된 총 예약 가치(GBV) 또는 세금 및 수수료를 포함한 총 예약 금액입니다. | 694.89 |
base_price | 세금, 수수료 및 조정 금액을 제외하고 고객에게 청구된 금액으로, 포인트 적립의 기준이 됩니다. 결제에 사용된 통화로 표시됩니다. | 154.78 |
award_date * | 포인트가 부여되는 날짜로, ISO 8601 날짜 형식(YYYY-MM-DD)으로 표시됩니다. | 2023-03-14 |
point_definition | 프로그램의 기본 수익 모델을 변경하는 캠페인 또는 프로모션의 표시기입니다. | Partner_2X_promo |
pending_points | 획득했지만 아직 지급되지 않은 포인트 수입니다. | 다음과 같이 분류됩니다: 합계: -100.11 base: -90.01 보너스: -10.1 |
awarded_points | 거래에 부여된 포인트 수입니다. | 다음과 같이 분류됩니다: 합계: 100.11 base: 90.01 보너스: 10.1 |
program_name | 회원혜택 프로그램 이름 | 리워드 |
member | 고객 정보를 나타내는 개체입니다. 중첩된 항목은 member 표를 참조하세요. |
모든 필드에 대한 참고 사항
* 날짜 필드는 태평양 표준시(PST)로 되어 있으므로 서머타임을 적용할 수 있습니다.
** 개인 식별 정보(PII) 데이터. 회사의 가이드라인에 따라 올바르게 처리하고 꼭 필요한 경우에만 포함해야 합니다.
API 세부 정보
이 페이지에서 엔드포인트 정의를 살펴본 후 API 테스트 소프트웨어를 사용하여 예시 및 스키마 정의가 실제 출력과 어떤 차이가 있는지 확인해 보세요.