Entrega de API para Loyalty Earn
Con Loyalty Earn, puedes conciliar las recompensas de fidelidad de tus clientes con tu programa. También puedes utilizar los datos para tener una visión actualizada de los puntos pendientes y concedidos, analizar las tendencias del programa y crear informes para tus interesados.
Opciones de entrega
Nuestra oferta Loyalty Earn te permite recuperar datos a través de un mecanismo pull, que proporciona datos detallados del itinerario de apoyo:
- Análisis de datos
- Concede puntos a los clientes
- Investigaciones del servicio de asistencia
Este servicio consta de dos extremos HTTP GET
que te permiten:
- Consulta cuándo se actualizaron los datos por última vez. Los puntos de fidelidad se actualizan diariamente.
- Crea una lista de divisas de fidelización pendientes o recompensadas en un intervalo de tiempo especificado utilizando las variables
transaction_date_start
,transaction_date_end
,and membership_id
oitinerary_id
Para más detalles sobre el proceso de autenticación, consulta Configuración de la API.
Campos disponibles
En las tablas siguientes encontrarás los campos, incluidos objetos anidados, disponibles a través de nuestros métodos de entrega push y pull.
Nombre del campo | Definición | Ejemplo |
---|---|---|
itinerary_id | Número de itinerario o el número de referencia del pedido en el punto de venta. | 72622069245694 |
transaction_type | Tipo de transacción registrada. | Valores posibles: COMPRA PREMIO MODIFICACIÓN CANCELAR |
transaction_date * | La fecha en que una reserva fue modificada por última vez. Es lo mismo que book date si la reserva no se actualiza nunca. Representado en formato de fecha ISO 8601 (AAAA-MM-DD). | 2023-02-05 |
transaction_datetime * | La fecha y hora en que se modificó por última vez una reserva. Si no se han realizado actualizaciones, este valor es el mismo que el book_date . | 2023-10-21T00:00:00.000Z |
booking_item | Objeto que representa elementos individuales de la reserva. Consulta la tabla booking_item para ver los elementos anidados. | — |
package_indicator | Si el elemento de reserva forma parte de un paquete (como vuelo + hotel). | Valores posibles: Parte del paquete Reservas independientes Desconocido |
currency_code | Moneda en la que se pagó la reserva, representada en el formato estándar de código de moneda del Número Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN). | USD |
gross_booking_value | El valor bruto de la reserva (VBP), o importe total de la reserva, incluidos impuestos y tasas, en la moneda utilizada para pagar. | 694.89 |
base_price | El importe cobrado al cliente antes de aplicar impuestos, tasas y ajustes, el cual constituye la base para la concesión de puntos. Se muestra en la moneda utilizada para pagar. | 154.78 |
award_date * | Fecha en la que se concederán los puntos, representada en formato de fecha ISO 8601 (AAAA-MM-DD). | 2023-03-14 |
point_definition | Indicador de una campaña o promoción que cambia el modelo de ganancias base de tu programa. | Partner_2X_promo |
pending_points | Número de puntos ganados pero aún no concedidos. | Desglosado en: total: -100,11 base: -90.01 bonificación: -10,1 |
awarded_points | Número de puntos concedidos por la transacción. | Desglosado en: total: 100,11 base: 90.01 bonificación: 10,1 |
program_name | Nombre del programa de fidelidad. | Recompensas |
member | Objeto que representa la información del cliente. Consulta la tabla member para ver los elementos anidados. |
Notas para todos los campos
* Los campos de fecha están en hora estándar del Pacífico (PST), lo que permite tener en cuenta el horario de verano.
** Datos de Información Personal Identificable (IPI). Asegúrate de gestionar esto correctamente según las directrices de tu empresa e inclúyelo sólo cuando sea absolutamente necesario.
Detalles de la API
Explora las definiciones de los puntos de conexión en esta página y usa un software de pruebas de API para ver la diferencia entre los ejemplos y las definiciones de esquemas, y el resultado real.