Entrega de API para Fidelidade Ganhe
Com o Loyalty Earn, você pode conciliar as recompensas de fidelidade dos seus clientes com o seu programa. Você também pode usar os dados para fornecer uma visão atualizada dos pontos pendentes e concedidos, analisar tendências do programa e criar relatórios para as partes interessadas.
Opções de entrega
Nossa oferta Loyalty Earn permite que você recupere dados por meio de um mecanismo de pull, que fornece dados detalhados do itinerário para dar suporte a:
- Análise de dados
- Conceder pontos aos clientes
- Investigações do help desk
Este serviço consiste em dois pontos de extremidade HTTP GET
que permitem que você:
- Veja quando os dados foram atualizados pela última vez. Os pontos de fidelidade são atualizados diariamente.
- Crie uma lista de moedas de fidelidade pendentes ou recompensadas em um intervalo de tempo especificado usando as variáveis
transaction_date_start
,transaction_date_end
,and membership_id
ouitinerary_id
Para obter detalhes sobre o processo de autenticação, consulte Configuração da API.
Campos disponíveis
As tabelas abaixo listam os campos, incluindo quaisquer objetos aninhados, disponíveis por meio dos nossos métodos de entrega push e pull.
Nome do campo | Definição | Exemplo |
---|---|---|
itinerary_id | O número do itinerário ou número de referência do pedido do ponto de venda. | 72622069245694 |
transaction_type | O tipo de transação registrada. | Valores possíveis: COMPRAR PRÊMIO MODIFICAÇÃO CANCEL |
transaction_date * | Data em que uma reserva foi modificada pela última vez. Isso é o mesmo que book date se a reserva nunca for atualizada. Representado no formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD). | 2023-02-05 |
transaction_datetime * | Data e hora em que uma reserva foi modificada pela última vez. Se nenhuma atualização tiver sido feita, esse valor será o mesmo que o book_date . | 2023-10-21T00:00:00.000Z |
booking_item | Objeto que representa elementos individuais da reserva. Veja a tabela booking_item para itens aninhados. | — |
package_indicator | Se o item da reserva faz parte de um pacote (como voo + hotel). | Valores possíveis: Parte do pacote Somente acomodação Desconhecido |
currency_code | Moeda na qual a reserva foi paga, representada no formato de código de moeda padrão do Número Internacional de Conta Bancária (IBAN). | US$ |
gross_booking_value | O valor bruto da reserva (GBV), ou valor total da reserva, incluindo impostos e taxas, na moeda usada para pagamento. | 694.89 |
base_price | Valor cobrado do cliente antes de impostos, taxas e ajustes. Serve de base para a atribuição de pontos. Exibido na moeda utilizada para pagamento. | 154.78 |
award_date * | Data em que os pontos serão concedidos, representada no formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD). | 2023-03-14 |
point_definition | Indicador de uma campanha ou promoção que altera o modelo de ganho base do seu programa. | Partner_2X_promo |
pending_points | Número de pontos ganhos, mas ainda não concedidos. | Dividido em: total: –100,11 base: –90,01 bônus: –10,1 |
awarded_points | Número de pontos concedidos pela transação. | Dividido em: total: 100,11 base: 90,01 bônus: 10,1 |
program_name | Nome do programa de fidelidade. | Recompensas |
member | Objeto que representa informações do cliente. Veja a tabela member para itens aninhados. |
Notas para todos os campos
* Os campos de data estão no Horário Padrão do Pacífico (PST), permitindo o horário de verão.
** Dados de Informações Pessoais Identificáveis (PII). Certifique-se de lidar com isso corretamente, de acordo com as diretrizes da sua empresa, e inclua somente quando for absolutamente necessário.
Detalhes da API
Explore as definições dos pontos de extremidade nesta página e use um software de teste de API para comparar os exemplos e as definições de esquemas com o resultado real.