包深层链接
软件包启动页面
包启动页面的深层链接 URL 结构是https://{TemplateSiteDomain}/go/package/launch。
例如:
https://www.expedia.com/go/package/launch
软件包搜索 URL
URL 结构:
| 封装类型 | 无日期(DaysInFuture + StayLength) | 有日期 |
|---|---|---|
| 航班 + 酒店基本网址 | /go/package/search/FlightHotel/ | /go/package/search/FlightHotel/{FromDate}/{ToDate} |
| 航班 + 酒店 + 汽车基地网址 | /go/package/search/FlightHotelCar/ | /go/package/search/FlightHotelCar/{FromDate}/{ToDate} |
| 酒店 + 汽车基地网址 | /go/package/search/HotelCar/ | /go/package/search/HotelCar/{FromDate}/{ToDate} |
| 航班 + 汽车基本网址 | /go/package/search/FlightCar/ | /go/package/search/FlightCar/{FromDate}/{ToDate} |
包搜索查询参数
| 参数 | 说明 | 必填 | 默认 | 值类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
langid | 语言 ID | N | none | 数字 | langid=1033 | |
FromAirport | 出发城市/机场 | Y | none | 字符串 | FromAirport=SEA | |
Destination | 目的地城市/机场 | Y | none | 字符串 | Destination=Miami,%20FL,%20United%20States%20(MIA-Miami%20Intl.)Destination=LHR | |
| DestinationIDDestinationID:TLA | Region或 city或 NBH的目标 ID | N |无| 数字 | &DestinationID=180672&DestinationID=180672:oak| | ||||||
| HotelID | 定义要在结果列表中显示的一个或多个属性| N |无|数字| &HotelID=14323&HotelID=654,65788,11210 |目标处以逗号分隔的属性列表。您不能选择不能与所选目的地数字或 comma-separated 数字值打包的属性。| | ||||||
| Direct | 用于表示直飞航班 | N | 无 | 数字 | 0(任何航班)1(仅限 non-stop)| 通过 non-stop 航班结果,否则根本不通过。| | ||||||
| FromTime | 首选出发时间 | N | 任何时间 | 数字 | FromTime=361 | 361 表示早上362 表示任何时间 721 表示中午 1081 表示晚上 | | ||||||
| ToTime | 首选返回时间 | N | 任何时间 | 数字 | ToTime=1081 | 361 代表早上362 代表任何时间 721 代表中午 1081 代表晚上 | | ||||||
| DaysInFuture | 与 StayLength结合使用,生成未来的起始日期和结束日期。代替 FromDate和 ToDate | N | 无 | 数字 | DaysInFuture=14StayLength=5 | 如果当前日期是 1 月 1 日,则生成的 FromDate是 1 月 15 日,ToDate 是 1 月 20 日 | | ||||||
| StayLength | 与 DaysInFuture结合使用,生成未来的起始日期和结束日期。代替 FromDate和 ToDate | N | 无 | 数字 | DaysInFuture=14StayLength=5 | 如果当前日期是 1 月 1 日,则生成的 FromDate为 1 月 15 日,ToDate 为 1 月 20 日 | | ||||||
| Carrier | 首选航空公司(过滤器)| N | 无 | 字符串 | Carrier=EK(2 个字母的代码值)| 如果未通过,结果不受承运人限制。两个字母的字符串值。| | ||||||
| Class | 首选舱位 | N | 3 | 数字 | Class=3 | 经济舱/经济舱为默认搜索。• 3(经济舱/普通舱) • 2(商业) • 1(头等舱)| | ||||||
| NoChangePenalty | 避免大多数更改罚款 | N | 如果省略,结果将不仅限于这些类型的航班。| 数字 | NoChangePenalty=0 | • 0(默认值)• 1(避免更改罚款)| | ||||||
| NumRoom | 房间数 | N | 1 | 数字 | NumRoom=1 | 必须介于 1 和 3 之间 | | ||||||
| NumAdult | 成人人数 | N | 0 | 数字 | NumAdult=2 | 必须预订 1 至 6 名乘客。成人或老年人必须陪同 15 岁以下的儿童。| | ||||||
| NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | 1、2 和 3 号房间的成人乘客人数。| N | 0 | 数字 | 如果 NumRoom=2NumAdult-Room1=2,则 NumAdult-Room2=1 | •NumRoom 此参数是必需的• 必须预订 1 至 6 名乘客 • 成人或老年人必须陪同 15 岁以下的儿童。| | ||||||
| NumSenior | 老年乘客人数。| N | 0 | 数字 | NumSenior=1 | 此参数必须包含 NumRoom| | ||||||
| NumChild| 儿童人数 | N | 0 | 数字 | NumChild=1 | | | ||||||
| Child{CHILD_INDEX}Age| 旅行儿童的年龄 | N | 0 | 数字 | 给定 NumChild=2然后 Child1Age=4 Child2Age=6 || | ||||||
| NumChild-Room{ROOM_INDEX}| 1、2 和 3 号舱位的儿童乘客人数。| N |0 | 数字 |给定 NumRoom=2然后 NumChild-Room1=1, NumChild-Room2=2 | 此参数必须包含 NumRoom | | ||||||
| Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age|房间内旅行儿童的年龄 | N | 0 | 数字 | 已知:• NumRoom=2• NumChild-Room1=1• NumChild-Room2=2然后: • Room1-Child1Age=4 (4-yr-old 孩子在房间 1)• Room2-Child1Age=4 (6-yr-old 2 号房间的孩子)• Room2-Child2Age=4(7-yr-old 2 号房间的儿童)| 2 号房间最多可容纳 4 名儿童,因为 1 号房间至少需要 1 名成人,2 号房间需要 1 名成人,最多可容纳 6 名客人。| | ||||||
| InfantInSeat| 婴儿(2 岁以下)| N | 膝上儿童 | 数字 | InfantInSeat=1 | 如果婴儿作为膝上儿童旅行,则不通过,如果婴儿坐在自己的座位上,则通过 InfantInSeat=1| | ||||||
| AmenityFilter | 用于过滤属性列表的便利设施过滤器的 ID | N | 0 | 数字 | • 仅传递单一设备选项。 • AmenityFilter=12 或 • AmenityFilter=16 注意: 这些不能组合在以逗号分隔的列表中,也不能在一个 URL 中使用参数 &AmenityFilter=两次。便利设施映射 ID: • 27=空调 • 30=提供全包选项 • 12=商业服务 • 16=免费早餐 • 18=免费报纸 • 11=健身器材 • 14=免费停车 • 43=绿色/可持续 • 26=吹风机 • 19=High-speed 互联网 • 17=允许携带宠物 • 9=酒店餐厅 • 13=客房服务 • 15=现场水疗服务 • 7=游泳池 | | | ||||||
| SortBy| 酒店排序顺序 | N | 0 | 数字 | • 0 按 Expedia 排序 • 1 按名称排序 • 2 按城市排序 • 6 按类别排序 • 10 按价格排序 • 14 按行程节省金额排序 • 12 按旅行者点评排序 || | ||||||
| HotelClass| 星级过滤器 | N | 无 | 数字 | • HotelClass=10 • HotelClass=20 | • 10=1 星及以上 • 20=2 星及以上 • 30=3 星及以上 • 40=4 星及以上 • 50=5 星及以上 | | ||||||
|cabinClass | 客舱等级过滤器 | N | 无 | Sting | • e(经济舱/普通舱)• p(高级) • b(商业) • f(头等舱)| 例如: cabinClass=p | | ||||||
|FlexToDate | 可灵活调整部分停留日期 | N || 日期 |FlexToDate=2016-09-19 |所有 POS 均采用相同的日期格式 (ISO):YYYY-MM-DD, e.g. 2015-02-14(2015 年 2 月 14 日)如果省略,则执行灵活的日期搜索。 • 日期值 | | ||||||
|FlexFromDate | 部分停留日期起可灵活调整 | N || 日期 |FlexFromDate=2016-09-17 |所有 POS 均采用相同的日期格式 (ISO):YYYY-MM-DD, e.g. 2015-02-14(2015 年 2 月 14 日)如果省略,则执行灵活的日期搜索。 • 日期值 | |
包搜索 - 更改属性
深层链接 URL 结构:
https://{TemplateSiteDomain}/go/package/search/change/hotel/{FromAirportTLA}/{ToAirportTLA}/{FromDate}/{ToDate}
深层链接参数
| 路径参数 | 说明 | 必填 | 默认 | 值类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FromDate | 首选出发日期(ISO 格式) | 2023-12-25 | YYYY-MM-DD | |||
ToDate | 首选返回日期(ISO 格式) | 2023-12-28 | YYYY-MM-DD | |||
FromAirportTLA | 出发机场代码 | LON | ||||
ToAirportTLA | 目的地机场代码 | 米娅 | ||||
FlightPIID | 航班 PIID | 字母数字 | ||||
NumRoom | 客房数量 | N | 1 | 数字 | 1 至 3 之间的数值(最大房间数) | |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | 房间内成人乘客人数 | N | 1 | 数字 | 最多可容纳 6 人(成人、老人和儿童) | |
NumSenior-Room{ROOM_INDEX} | 房间内老年乘客人数 | N | 0 | 数字 | 最多可容纳 6 人(成人、老人和儿童) | |
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | 客房内儿童乘客人数 | N | 0 | 数字 | 最多可容纳 6 人(成人、老人和儿童) | |
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | 入住同一房间的儿童年龄 | N | 0 | 数字 | 最多可容纳 6 人(成人、老人和儿童) | |
InfantInSeat | 坐在座位或腿上的婴儿(2 岁以下) | N | 1 | 1 = 真 0 = 假 |
更改属性示例
https://www.expedia.com/go/package/search/change/hotel/LON/MIA/2023-12-25/2023-12-28?NumRoom=2 &NumAdult-Room1=1 &NumAdult-Room2=2 &FlightPIID=v5-6ced93c7478bb34a08118ca12e51b3c3-0-0-8
包裹搜索 - 更改航班
深层链接 URL 结构:
https://{TemplateSiteDomain}/go/package/search/change/flight/{FromAirportTLA}/{ToAirportTLA}/{FromDate}/{ToDate}
深层链接参数
| 路径参数 | 说明 | 必填 | 默认 | 值类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FromDate | 首选出发日期(ISO 格式) | 2021-06-25 | YYYY-MM-DD | |||
ToDate | 首选返回日期(ISO 格式) | 2021-06-28 | YYYY-MM-DD | |||
FromAirportTLA | 出发机场代码 | LON | ||||
ToAirportTLA | 目的地机场代码 | 米娅 | ||||
PackagePIID | 包裹 PIID | 字母数字 | ||||
NumRoom | 客房数量 | N | 1 | 数字 | 1 至 3 之间的数值(最大房间数) | |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | 房间内成人乘客人数 | N | 1 | 数字 | 最多可容纳 6 人(成人、老人和儿童) | |
| NumSenior-Room{ROOM_INDEX} | 房间内老年乘客人数 | N | 0 | | 数字最多可容纳 6 人(成人、老年人和儿童)| | ||||||
| NumChild-Room{ROOM_INDEX} | 房间内儿童乘客人数 | N | 0 | | 数字最多可容纳 6 人(成人、老年人和儿童)| | ||||||
| Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | 房间内旅行儿童的年龄 | N | 0 | | 数字最多可容纳 6 人(成人、老年人和儿童)| | ||||||
| InfantInSeat | 坐在座位或怀里的婴儿(2 岁以下)| N | 1 | | 1 = true0 = false | | |
更改航班示例
https://www.expedia.com/go/package/search/change/flight/LON/MIA/2023-12-25/2023-12-28?NumRoom=2 &NumAdult-Room1=1 &NumAdult-Room2=2 &PackagePIID=7626acf6-15a7-4f43-a184-b6c75531fd92-0