Deeplinks de pacotes
Página de lançamento do pacote
A estrutura de URL do deeplink para a página de lançamento do pacote é https://{TemplateSiteDomain}/go/package/launch.
Por exemplo:
https://www.expedia.com/go/package/launch
URLs de pesquisa de pacotes
Estruturas de URL:
| Tipo de pacote | Sem data (DaysInFuture + StayLength) | Com datas |
|---|---|---|
| Voo + Hotel URL base | /go/package/search/FlightHotel/ | /go/package/search/FlightHotel/{FromDate}/{ToDate} |
| Voo + Hotel + URL base do carro | /go/package/search/FlightHotelCar/ | /go/package/search/FlightHotelCar/{FromDate}/{ToDate} |
| Hotel + URL da base do carro | /go/package/search/HotelCar/ | /go/package/search/HotelCar/{FromDate}/{ToDate} |
| URL base do voo + carro | /go/package/search/FlightCar/ | /go/package/search/FlightCar/{FromDate}/{ToDate} |
Parâmetros de consulta de pesquisa de pacote
| Parâmetro | Descrição | Obrigatório | Padrão | Tipo de valor | Exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
langid | ID do idioma | N | none | numérico | langid=1033 | |
FromAirport | Cidade/Aeroporto de partida | Y | none | string | FromAirport=SEA | |
Destination | Cidade/Aeroporto de destino | Y | none | string | Destination=Miami,%20FL,%20United%20States%20(MIA-Miami%20Intl.)Destination=LHR | |
| DestinationIDDestinationID:TLA | ID de destino para Regionou cityou NBH| N |nenhum| numérico | &DestinationID=180672&DestinationID=180672:oak| | ||||||
| HotelID | Defina uma ou muitas propriedades para mostrar na lista de resultados| N |nenhum |numérico | &HotelID=14323&HotelID=654,65788,11210 |Lista de propriedades separadas por vírgulas no destino. Não é possível selecionar um propriedade que não seja compactável com os valores numéricos de destino selecionados ou comma-separated. | | ||||||
| Direct | Usado para indicar voos sem escalas | N | nenhum | numérico | 0 (qualquer voo)1 (somente non-stop) | Passar para resultados de voos non-stop, caso contrário, não passar. | | ||||||
| FromTime | Horário de partida preferencial | N | A qualquer hora | numérico | FromTime=361 | 361 para manhã362 para qualquer hora 721 para meio-dia 1081 para noite | | ||||||
| ToTime | Horário de retorno preferencial | N | A qualquer hora | numérico | ToTime=1081 | 361 para manhã362 para qualquer hora 721 para meio-dia 1081 para noite | | ||||||
| DaysInFuture | Usado em conjunto com StayLengthpara gerar uma data inicial e final no futuro. Use em vez de FromDatee ToDate | N | Nenhum | numérico | DaysInFuture=14StayLength=5 | Se a data atual for 1º de janeiro, o FromDategerado será 15 de janeiro e o ToDateserá 20 de janeiro | | ||||||
| StayLength | Usado em conjunto com DaysInFuturepara gerar uma data inicial e final no futuro. Use em vez de FromDatee ToDate | N | Nenhum | numérico | DaysInFuture=14StayLength=5 | Se a data atual for 1º de janeiro, o FromDategerado será 15 de janeiro e o ToDateserá 20 de janeiro | | ||||||
| Carrier | Companhia aérea preferida (filtro) | N | Nenhum | sequência de caracteres | Carrier=EK (valor do código de 2 letras) | Os resultados não serão restritos à operadora se não forem passados. Valor de sequência de duas letras. | | ||||||
| Class | Classe preferida | N | 3 | numérico | Class=3 | Econômica/econômica é a pesquisa padrão.• 3 (Econômica/Econômica) • 2 (Negócios) • 1 (Primeira Classe) | | ||||||
| NoChangePenalty | Evite a maioria das penalidades de alteração | N | Se omitido, os resultados não se limitam a esses tipos de voos. | numérico | NoChangePenalty=0 | •0 (padrão)• 1 (evitar penalidades de alteração) | | ||||||
| NumRoom | Número de quartos | N | 1 | numérico | NumRoom=1 | Deve ser entre 1 e 3 | | ||||||
| NumAdult | Número de adultos | N | 0 | numérico | NumAdult=2 | Deve reservar entre 1 e 6 passageiros. Adulto ou idoso deve acompanhar crianças menores de 15 anos. | | ||||||
| NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | Número de passageiros adultos nos quartos 1, 2 e 3. | N | 0 | numérico | Se NumRoom=2NumAdult-Room1=2, NumAdult-Room2=1 | •NumRoom é necessário com este parâmetro• Deve reservar entre 1 e 6 passageiros • Adulto ou idoso deve acompanhar crianças menores de 15 anos. | | ||||||
| NumSenior | Número de passageiros idosos. | N | 0 | numérico | NumSenior=1 | NumRoomé necessário com este parâmetro| | ||||||
| NumChild| Número de crianças | N | 0 | numérico | NumChild=1 | | | ||||||
| Child{CHILD_INDEX}Age| Idades das crianças viajando | N | 0 | numérico | Dado NumChild=2então Child1Age=4 Child2Age=6 || | ||||||
| NumChild-Room{ROOM_INDEX}| Número de crianças passageiras nos quartos 1, 2 e 3.| N |0 | numérico | Dado NumRoom=2então NumChild-Room1=1, NumChild-Room2=2 | NumRoomé necessário com este parâmetro | | ||||||
| Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age| Idades das crianças que viajam nos quartos | N | 0 | numérico | Dado:• NumRoom=2• NumChild-Room1=1• NumChild-Room2=2Então: • Room1-Child1Age=4 (4-yr-old criança no quarto 1)• Room2-Child1Age=4 (6-yr-old criança no quarto 2)• Room2-Child2Age=4(7-yr-old criança no quarto 2) | Máximo de 4 crianças no quarto 2, já que o quarto 1 precisa de pelo menos 1 adulto e 1 adulto no quarto 2 e o máximo de hóspedes é 6. | | ||||||
| InfantInSeat| Bebês (menores de 2 anos) | N | Criança de colo | numérico | InfantInSeat=1 | Se o bebê estiver viajando como criança de colo, não passe, se o bebê estiver viajando em seu próprio assento, passe InfantInSeat=1| | ||||||
| AmenityFilter | ID de um filtro de comodidades a ser usado para filtrar propriedade list | N | 0 | numérico |• Passe apenas em uma única opção de equipamento. • AmenityFilter=12 ou • AmenityFilter=16 Observação: Eles não podem ser combinados em uma lista separada por vírgulas ou usando o parâmetro &AmenityFilter=duas vezes em um URL. IDs de mapeamento de comodidades: • 27=Ar condicionado • 30=Opções com tudo incluído disponíveis • 12=Serviços empresariais • 16=Café da manhã de cortesia • 18=Jornal de cortesia • 11=Equipamentos de ginástica • 14=Estacionamento gratuito • 43=Verde/sustentável • 26=Secador de cabelo • 19=High-speed Internet • 17=Animais de estimação permitidos • 9=Restaurante no hotel • 13=Serviço de quarto • 15=Serviços de spa no local • 7=Piscina | | | ||||||
| SortBy| Hotel ordem de classificação | N | 0 | numérico |• 0 para classificar por escolhas da Expedia • 1 para classificar por nome • 2 para classificar por cidade • 6 para classificar por classe • 10 para classificar por preço • 14 para classificar por economia de viagem • 12 para classificar por avaliações de viajantes || | ||||||
| HotelClass| Filtro de classificação por estrelas | N | nenhum | numérico | • HotelClass=10 • HotelClass=20 | • 10=1 estrela e acima • 20=2 estrelas e acima • 30=3 estrelas e acima • 40=4 estrelas e acima • 50=5 estrelas e acima | | ||||||
|cabinClass | Filtro de classe de cabine | N | nenhum | Sting | • E (Economia/Coach)• P (Premium) • B (Negócios) • F (primeira classe) | Exemplo: cabinClass=p | | ||||||
|FlexToDate | Data flexível para estadia parcial | N || data |FlexToDate=2016-09-19 | Mesmo formato de data (ISO) para todos os PDV: YYYY-MM-DD, e.g. 2015-02-14 para 14 de fevereiro de 2015Se omitido, a pesquisa de data flexível será executada. • Valor da data | | ||||||
|FlexFromDate | Data flexível para estadia parcial | N || data |FlexFromDate=2016-09-17 | Mesmo formato de data (ISO) para todos os PDV: YYYY-MM-DD, e.g. 2015-02-14 para 14 de fevereiro de 2015Se omitido, a pesquisa de data flexível será executada. • Valor da data | |
Pesquisa de pacotes - alterar propriedade
Estrutura de URL do deeplink:
https://{TemplateSiteDomain}/go/package/search/change/hotel/{FromAirportTLA}/{ToAirportTLA}/{FromDate}/{ToDate}
Parâmetros de deeplink
| Parâmetro de caminho | Descrição | Obrigatório | Padrão | Tipo de valor | Exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
FromDate | Data de partida preferida (formato ISO) | 2023-12-25 | DD-MM-YYYY | |||
ToDate | Data de retorno preferencial (formato ISO) | 2023-12-28 | DD-MM-YYYY | |||
FromAirportTLA | Código do aeroporto de partida | LON | ||||
ToAirportTLA | Código do aeroporto de destino | Desaparecido | ||||
FlightPIID | PIID de voo | alfanumérico | ||||
NumRoom | Número de quartos | N | 1 | numérico | Valor numérico entre 1 e 3 (máximo de cômodos) | |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | Número de passageiros adultos nos quartos | N | 1 | numérico | Ocupantes máximos: 6 (adulto, idoso e criança) | |
NumSenior-Room{ROOM_INDEX} | Número de passageiros idosos nos quartos | N | 0 | numérico | Ocupantes máximos: 6 (adulto, idoso e criança) | |
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | Número de crianças passageiras nos quartos | N | 0 | numérico | Ocupantes máximos: 6 (adulto, idoso e criança) | |
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | Idades das crianças que viajam nos quartos | N | 0 | numérico | Ocupantes máximos: 6 (adulto, idoso e criança) | |
InfantInSeat | Bebês (menores de 2 anos) no assento ou no colo | N | 1 | 1 = verdadeiro 0 = falso |
Exemplo de alteração propriedade
https://www.expedia.com/go/package/search/change/hotel/LON/MIA/2023-12-25/2023-12-28?NumRoom=2 &NumAdult-Room1=1 &NumAdult-Room2=2 &FlightPIID=v5-6ced93c7478bb34a08118ca12e51b3c3-0-0-8
Pesquisa de pacotes - alterar voo
Estrutura de URL do deeplink:
https://{TemplateSiteDomain}/go/package/search/change/flight/{FromAirportTLA}/{ToAirportTLA}/{FromDate}/{ToDate}
Parâmetros de deeplink
| Parâmetro de caminho | Descrição | Obrigatório | Padrão | Tipo de valor | Exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
FromDate | Data de partida preferida (formato ISO) | 2021-06-25 | DD-MM-YYYY | |||
ToDate | Data de retorno preferencial (formato ISO) | 2021-06-28 | DD-MM-YYYY | |||
FromAirportTLA | Código do aeroporto de partida | LON | ||||
ToAirportTLA | Código do aeroporto de destino | Desaparecido | ||||
PackagePIID | Pacote PIID | alfanumérico | ||||
NumRoom | Número de quartos | N | 1 | numérico | Valor numérico entre 1 e 3 (máximo de cômodos) | |
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | Número de passageiros adultos nos quartos | N | 1 | numérico | Ocupantes máximos: 6 (adulto, idoso e criança) | |
| NumSenior-Room{ROOM_INDEX} | Número de passageiros idosos nos quartos | N | 0 | | numérico O número máximo de ocupantes é 6 (adulto, idoso e criança) | | ||||||
| NumChild-Room{ROOM_INDEX} | Número de passageiros crianças nos quartos | N | 0 | | numérico O número máximo de ocupantes é 6 (adulto, idoso e criança) | | ||||||
| Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | Idades das crianças viajando nos quartos | N | 0 | | numérico O número máximo de ocupantes é 6 (adulto, idoso e criança) | | ||||||
| InfantInSeat | Bebês (menores de 2 anos) no assento ou no colo | N | 1 | | 1 = verdadeiro0 = falso | | |
Exemplo de alteração de voo
https://www.expedia.com/go/package/search/change/flight/LON/MIA/2023-12-25/2023-12-28?NumRoom=2 &NumAdult-Room1=1 &NumAdult-Room2=2 &PackagePIID=7626acf6-15a7-4f43-a184-b6c75531fd92-0