宿泊ディープリンク
施設ローンチページ
施設ローンチページのディープリンクURL構造は https://{TemplateSiteDomain}/go/hotel/launch.
例えば
https://www.expedia.com/go/hotel/launch
施設検索結果ページ
ベースURL
/go/hotel/search/{searchType}/{startDate}/{endDate}/go/hotel/search/{searchType}
| パラメーター | 説明 | 必須 | デフォルト | 取り得る値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
SearchType | 検索タイプ | Y | 目的地 | SearchType=Destination | SearchType は以下のいずれかである必要があります:• 目的地 • 場所 • 住所 |
Group | グループ | N | Group=12345,12346,12347,12348 | 施設グループ検索を指定します。 | |
RegionId | RegionId | N | regionId=178307 | 宛先が解決するリージョンID。 | |
CityName | 市区町村名 | N | なし | CityName=Seattle | CityName は目的地検索に必須です。 |
PlaceName | 地名 | N | なし | PlaceName=Seattle | PlaceName はアトラクションや空港での検索に必須です。 |
City | 都市 | N | なし | City=Seattle | City は住所検索に必須です。 |
Street | 番地 | N | なし | Street=Madison st | Street は住所検索に必須です。 |
State | 都道府県 | N | なし | State=WA | State は住所検索に必須です。 |
Zipcode | ジップコード | N | なし | Zipcode=98001 | Zipcode は住所検索に必須です。 |
InDate | チェックイン日 | N | なし | InDate=2022-11-09 | すべてのPOSで1つの日付フォーマット:yyyy-mm-dd |
OutDate | チェックアウト日 | N | なし | OutDate=2022-11-20 | すべてのPOSで1つの日付フォーマット:yyyy-mm-dd. 330日先まで検索できます。 |
daysInFuture | 今後の日数 | N | なし | daysInFuture=12 | stayLengthと組み合わせて使用し、将来の入退場日を生成します。InDateと OutDate. |
stayLength | 滞在期間 | N | なし | stayLength=12 | daysInFutureと組み合わせて使用し、将来の入退場日を生成します。InDateと OutDate. |
Class | クラス | N | 0 | Class=0 | •Class=0 - すべて表示• Class=20 - 2つ星以上 • Class=30 - 3つ星以上• Class=40 - 4つ星以上• Class=50 - 5つ星 |
ChainName | 施設 ChainName | N | 1 | ChainName=Executive | これは、施設という名前のテキスト検索ですchainname。 |
ChainId | 施設 ChainId | N | なし | ChainId=55785513 | これは整数値です。 |
|StartRow | 施設の最初のインデックス。| N | none |ChainId=55785513 | | |||||
|SortBy |SortBy |N|0|ChainId=55785513 |。• 0エクスペディアのピックで並べ替え• 10価格でソート • 1名前でソート • 6クラス別に並べ替え • 2レビュースコアでソートするには | |||||
|NumNights | | N | | | | | |||||
|NumRoom |大人の人数は、ポイント1、2によって異なることがあります。| N|1|最大8部屋。| | |||||
|selected | 選択した施設を検索結果のトップにピン留めしてください。| |selected=911767 | ID 911767, the Seattle Marriott Waterfrontの施設を検索結果のトップにピン留めしてください。施設IDを単独で、あるいは Destination、RegionID パラメータと組み合わせて使用できます。| |
条件パラメータ
| パラメーター | 必須 | デフォルト | 取り得る値 |
|---|---|---|---|
NumAdult-Room{ROOM_INDEX} | N | NumAdult-Room1=1 | • 最大8室 • 大人14名様まで • お子様6名様まで |
NumChild-Room{ROOM_INDEX} | N | NumChild-Room1=2 | • 最大8室 • 大人14名様まで • お子様6名様まで |
Room{ROOM_INDEX}-Child{CHILD_INDEX}Age | N | Room1-Child1Age=1 | • 最大8室 • 大人14名様まで • お子様6名様まで |
例
https://www.expedia.com/go/hotel/info/533436/2022-11-12/2022-11-21?NumRooms=2&NumNights=2&NumAdult-Room1=1&NumAdult-Room2=2&NumChild-Room1=1&NumChild-Room2=2&Room1-Child1Age=4&Room2-Child1Age=6&Room2-Child2Age=8- アリゾナ・グランド・リゾートの施設詳細ページです:
https://www.expedia.com/go/hotel/info/2774/2022-11-10/2022-11-25